EDITAL Nº 594/GR/UFFS/2019
SEGUNDA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO UFFS 2019.2
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 4.5 e subsequentes do EDITAL Nº 530/GR/UFFS/2019, torna pública a lista dos(as) candidatos(as) classificados(as), em segunda chamada , para os cursos oferecidos pela UFFS por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2ª edição de 2019.
1 DA MATRÍCULA
1.1 O candidato chamado deverá comparecer no local de oferta do curso, conforme endereços constantes no item 2 deste Edital, para efetivar a matrícula nos dias 27/06 ou 28/06/2019 no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, apresentando a relação de documentos constantes no ANEXO I do EDITAL Nº 530/GR/UFFS/2019 (ou item 4 do Termo de Adesão ao SiSU), inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a modalidade de concorrência.
1.1.1 A documentação para comprovação das ações afirmativas está explicitada nos anexos do EDITAL Nº 530/GR/UFFS/2019 e também no endereço eletrônico http://www.uffs.edu.br/estudenauffs/.
1.2 Os(As) candidatos(as) inscritos(as) nas modalidades L2 e L6 convocados(as) para matrícula por meio deste EDITAL devem comparecer no campus de oferta de curso para homologação da autodeclaração conforme preconiza o item 6.8 do EDITAL Nº 530/GR/UFFS/2019.
1.2.1 O procedimento de homologação ocorrerá na(s) seguinte(s) data(s) e horários:
I - Campus Chapecó: dia 28/06/2019 às 13h40.
II - Campus Passo Fundo: dia 27 e 28/06/2019 às 14 horas.
1.2.2 O não comparecimento do candidato no procedimento de homologação da autodeclaração, na(s) data(s) e horário(s) definido pelo campus , implicará na perda da vaga. As senhas para realização do procedimento serão fornecidas no Campus .
1.2.3 Se averiguado que o candidato já teve sua autodeclaração homologada por Comissão Institucional nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação, está dispensado da realização da aferição.
1.3 O candidato que possui vínculo ativo com a UFFS no campus de chamada está dispensado da apresentação da documentação de matrícula constante no Item 1 do ANEXO I do EDITAL Nº 530/GR/UFFS/2019. Caso seja identificada documentação incompleta junto à UFFS compete ao (à) candidato providenciar a mesma no prazo determinado para a matrícula.
1.3.1 O disposto no item 1.3 não se aplica à relação de documentos necessária para a comprovação das ações afirmativas referentes à renda, raça/cor e pessoa com deficiência, exceto no caso especificado no item 1.2.3 deste edital.
2 LOCAIS DE MATRÍCULA
2.1 Campus Chapecó
I - Rodovia SC 484, km 2, s/n, bairro Fronteira Sul (saída para Guatambu/SC), Chapecó-SC, no Auditório - Bloco B. Fone: (49) 2049-6420 ou 6421.
2.2 Campus Passo Fundo
I - Rua Capitão Araújo, Nº 20, Centro, Passo Fundo-RS na Secretaria Acadêmica, sala 015. Fone: (54) 3335-8517 ou 8525.
3 RELAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS)
3.1 A relação de convocados(as) está sistematizada na tabela abaixo.
Nº de Inscrição | Nome | Curso | Turno | Campus | Classificação Geral no Curso | Modalidade de Inscrição |
181051692570 | Johann Simon Hoffmann | Ciência da Computação | N | CCH | 1 | A0 |
181066406305 | Izabela Fusieger | Ciência da Computação | N | CCH | 2 | A0 |
181051183166 | Diego Cassol | Ciência da Computação | N | CCH | 3 | A0 |
181033120773 | Leonardo Paulo Dallagnol | Ciência da Computação | N | CCH | 4 | A0 |
181034100253 | Henrique Arsego | Ciência da Computação | N | CCH | 5 | A0 |
181003073069 | Jose Emerson da Silva | Ciência da Computação | N | CCH | 6 | L5 |
181003623400 | Taina Santana de Maciel | Ciência da Computação | N | CCH | 7 | A0 |
181019165735 | Juliano Souza Amaro | Ciência da Computação | N | CCH | 8 | L5 |
181022798126 | Fabio Schleicher | Ciência da Computação | N | CCH | 9 | L5 |
181040216291 | Leonardo Piazzolo Bertollo | Ciência da Computação | N | CCH | 10 | L5 |
181003199336 | Genilson Ramos de Souza Junior | Ciência da Computação | N | CCH | 12 | L5 |
181047293178 | Carlos Eduardo Neto Mavel | Ciência da Computação | N | CCH | 13 | L5 |
181028617965 | Henrique Gabriel Bortolani da Silva | Ciência da Computação | N | CCH | 15 | L5 |
181037253943 | Vinicius Luis Tedesco | Ciência da Computação | N | CCH | 16 | L5 |
181018568251 | Marcos Pablo Hoffmann | Ciência da Computação | N | CCH | 17 | L5 |
181030644643 | Artur Dias Ribeiro | Ciência da Computação | N | CCH | 20 | V2113 |
181022263857 | Brian Aguiar Pereira | Ciência da Computação | N | CCH | 23 | L1 |
181024840884 | Marcell de Medeiros Cardoso | Ciência da Computação | N | CCH | 24 | L1 |
181021213077 | Jeferson Petri | Ciência da Computação | N | CCH | 26 | L2 |
181023809476 | Francisco Monnerat Ferreira | Ciência da Computação | N | CCH | 27 | L6 |
181009590355 | Jean Michel Borges | Ciência da Computação | N | CCH | 31 | L1 |
181013008063 | Imiliano Cesar Brito da Silva | Ciência da Computação | N | CCH | 32 | L1 |
181056829219 | Fernando Henrique Marques | Ciência da Computação | N | CCH | 34 | L1 |
181043312808 | Bruno Arouca Nascimento | Ciência da Computação | N | CCH | 36 | L1 |
181024656405 | Jose Valter da Silva Junior | Ciência da Computação | N | CCH | 38 | L1 |
181003393319 | Gean Fernandes Machado | Ciência da Computação | N | CCH | 39 | L1 |
181029554449 | Walcileine Larissa Kleinschmidt | Ciência da Computação | N | CCH | 40 | L1 |
181020940811 | Matheus Henrique Braga | Ciência da Computação | N | CCH | 41 | L1 |
181037519301 | Iara Hoss | Ciência da Computação | N | CCH | 42 | L1 |
181033290055 | Mateus Giovani Galvao da Silva | Ciência da Computação | N | CCH | 43 | L1 |
181040268615 | Stephane Cristina dos Santos Gomes Silva | Ciência da Computação | N | CCH | 45 | L1 |
181047669856 | Clara Levistsk Caceres | Ciência da Computação | N | CCH | 46 | L1 |
181005976129 | Ana Gentilia Batista de Bortolli | Ciência da Computação | N | CCH | 47 | L1 |
181020690689 | Salatiel Lima da Silva Alves | Ciência da Computação | N | CCH | 49 | L2 |
181051947909 | Guilherme Salmario Martins | Ciência da Computação | N | CCH | 50 | L1 |
181000760999 | Robsom Silva Passos | Ciência da Computação | N | CCH | 53 | L6 |
181017163088 | Karina Rodrigues dos Santos | Ciência da Computação | N | CCH | 54 | L2 |
181048994394 | Wilson Thiago Silva Souza | Ciência da Computação | N | CCH | 59 | L6 |
181024979088 | Jonas Cutrim Pinheiro | Ciência da Computação | N | CCH | 84 | L6 |
181007371394 | Julia Barcelos Braglia | Medicina | I | CCH | 1 | A0 |
181041089002 | Kevin Cristian Moraes Henkemaier | Medicina | I | CCH | 2 | A0 |
181047895444 | Armando Tomaz Theodorovitz | Medicina | I | CCH | 3 | A0 |
181037127378 | Bianca Larissa Sapelli | Medicina | I | CCH | 4 | A0 |
181034594810 | Helio Jungkenn Ibrahim | Medicina | I | CCH | 5 | A0 |
181018984086 | Natan Rodrigues de Oliveira | Medicina | I | CCH | 28 | L5 |
181011650460 | Milena Huber Garzella | Medicina | I | CCH | 34 | L5 |
181020146823 | Igor Comachio Favretto | Medicina | I | CCH | 36 | L5 |
181012564454 | Leonardo da Veiga | Medicina | I | CCH | 37 | L5 |
181020209159 | Rodrigo Gomes Simao | Medicina | I | CCH | 38 | L5 |
181008282483 | Ana Olivia Albino Nicolleti | Medicina | I | CCH | 39 | L5 |
181019561958 | Gabriel Piuzana Alves | Medicina | I | CCH | 111 | L1 |
181004852503 | Maria Antonia Ferreira da Costa | Medicina | I | CCH | 114 | L1 |
181001658499 | Joao Paulo Rodrigues Morelato | Medicina | I | CCH | 115 | L1 |
181024960229 | Natalie Parazzi Fabricio | Medicina | I | CCH | 121 | L1 |
181025848431 | Malu Panizzi de Podesta | Medicina | I | CCH | 122 | L1 |
181029122023 | Vitor Luan Costa Bastos | Medicina | I | CCH | 123 | L1 |
181044701074 | Jessica Rayanni Martins Faria Goncalves | Medicina | I | CCH | 124 | L1 |
181029112131 | Daira de Araujo Teodoro | Medicina | I | CCH | 125 | L1 |
181004332266 | Humberto Benedito Domingues Filho | Medicina | I | CCH | 132 | L1 |
181009484559 | Danilo Silva Martins Santos | Medicina | I | CCH | 133 | L1 |
181044746319 | Gabriela Lucini | Medicina | I | CCH | 169 | L6 |
181035605086 | Luiz Flavio Crato Aguiar | Medicina | I | CCH | 231 | L2 |
181003832274 | Isaac Brito Silva | Medicina | I | CCH | 273 | L2 |
181048250219 | Tainara Karla Pereira Carvalho | Medicina | I | CCH | 334 | L2 |
181008635631 | Afonso Alberto Fernandes de Oliveira | Medicina | I | CCH | 604 | L9 |
181005861701 | Inara Ranna Braz | Medicina | I | CCH | 626 | V2114 |
181041774272 | Murilo Luis Wollmann | Administração | N | CCH | 1 | A0 |
181030312332 | Amanda Analiana Gomes Galvao | Administração | N | CCH | 2 | A0 |
181001741790 | Sarah Simoes Fonseca Serafim | Administração | N | CCH | 3 | A0 |
181053209902 | Afranio Machado de Souza Junior | Administração | N | CCH | 4 | A0 |
181047214901 | Luiz Augusto Todescatt Nottar | Administração | N | CCH | 5 | A0 |
181044161287 | Leonel Olivo Bosing | Administração | N | CCH | 6 | A0 |
181032668830 | Tiago da Silva Steinbrenner | Administração | N | CCH | 7 | L5 |
181030080509 | Majory dos Santos | Administração | N | CCH | 8 | L5 |
181013679038 | Matheus Ferreira Freitas | Administração | N | CCH | 9 | L5 |
181025333970 | Ritche Ricardo Alves de Sousa | Administração | N | CCH | 10 | L5 |
181034693794 | Kauelen Silva Bilhan | Administração | N | CCH | 11 | L5 |
181039265267 | Alex de Souza Lima | Administração | N | CCH | 12 | L5 |
181020905442 | Matheus Ody de Oliveira | Administração | N | CCH | 13 | L5 |
181037071782 | Elaine Aparecida Lorenzon | Administração | N | CCH | 14 | L5 |
181034114288 | Daniela Fatima Gonzatti | Administração | N | CCH | 15 | L5 |
181032595868 | Paula Danielle Aparecida de Oliveira | Administração | N | CCH | 16 | L5 |
181023170515 | Laiza Queiroz Pereira | Administração | N | CCH | 17 | L1 |
181045734165 | Victor Hugo Siqueira de Oliveira | Administração | N | CCH | 19 | L1 |
181039237761 | Lucas Eduardo Sgnaulin | Administração | N | CCH | 21 | L5 |
181051688552 | Barbara Brito do Rosario | Administração | N | CCH | 22 | L2 |
181015611724 | Gabriela Ferreira dos Santos | Administração | N | CCH | 23 | V2113 |
181023347493 | Carlos Artur Callegaro Piccoli | Administração | N | CCH | 24 | L1 |
181065520403 | Cristiano Just | Administração | N | CCH | 25 | L6 |
181046103618 | Carlos Eduardo Souza dos Santos | Administração | N | CCH | 26 | L5 |
181025570274 | Bruna Batista | Administração | N | CCH | 27 | L2 |
181032399907 | Caroline Ferreira | Administração | N | CCH | 28 | L5 |
181000535045 | Mayara Souza Evaristo | Administração | N | CCH | 29 | L1 |
181005556871 | Leonardo Marques Vieira | Administração | N | CCH | 30 | L2 |
181034104818 | Caroline Tais Lauschner | Administração | N | CCH | 31 | L5 |
181037147020 | Jean Carlos Winch | Administração | N | CCH | 32 | L5 |
181014693616 | Adriely Cristina Gomes Montalvao | Administração | N | CCH | 34 | L1 |
181007931072 | Jeferson Jose dos Santos Silva | Administração | N | CCH | 35 | L1 |
181029967005 | Gustavo Kamin Pauli | Administração | N | CCH | 36 | L1 |
181041574078 | Melissa Ornela Santiago de Moura | Administração | N | CCH | 38 | L1 |
181012330500 | Anderson Andretta | Administração | N | CCH | 41 | L1 |
181060618848 | Naksiandra Venz Borges | Administração | N | CCH | 45 | L1 |
181000351658 | Ana Claudia Pereira Rodrigues | Administração | N | CCH | 46 | L6 |
181029597216 | Danilo Santos Ramiro da Silva | Administração | N | CCH | 47 | L2 |
181025606334 | Marcelo Gabriel Expedito Carneiro Nunes | Administração | N | CCH | 50 | L1 |
181018366334 | Isabela da Silva Gomes | Administração | N | CCH | 54 | L1 |
181010935300 | Jones Zancanaro | Administração | N | CCH | 56 | L1 |
181049859950 | Maquelen de Cassia Bagestao Goncalves | Administração | N | CCH | 60 | L1 |
181036416046 | Deise da Silva Palheta | Administração | N | CCH | 64 | L6 |
181048292005 | Gabriel Lucas Santos | Administração | N | CCH | 65 | L1 |
181058147453 | Diego Luciano Nihchke | Administração | N | CCH | 70 | L6 |
181010975009 | Sandra Leticia Oliveira Wariss | Pedagogia | N | CCH | 1 | A0 |
181013109044 | Camila Alves Neves | Pedagogia | N | CCH | 2 | L5 |
181003512215 | Isabela Queiroz Arnaldo | Pedagogia | N | CCH | 3 | L5 |
181000997971 | Raul Xavier de Matos | Pedagogia | N | CCH | 4 | A0 |
181014130254 | Kelly Suelem Sousa Almeida | Pedagogia | N | CCH | 5 | A0 |
181010259057 | Jaciara Aline Villani | Pedagogia | N | CCH | 6 | L5 |
181058067966 | Isabela Fernanda Santos Machado | Pedagogia | N | CCH | 7 | L5 |
181001330560 | Matheus Ricardo Gomes | Pedagogia | N | CCH | 8 | L5 |
181012355762 | Rhaissa Ratkiewicz Mauad Menegaz | Pedagogia | N | CCH | 9 | L5 |
181019861960 | Franciele Kaufmann | Pedagogia | N | CCH | 10 | L1 |
181020701775 | Idrielly Leite Domingues | Pedagogia | N | CCH | 11 | L5 |
181006181240 | Hannelly Juliana Gomes de Souza | Pedagogia | N | CCH | 12 | L1 |
181007049115 | Patrick Dionizio Faustino | Pedagogia | N | CCH | 13 | A0 |
181002978284 | Nathalia Assuncao Maciel | Pedagogia | N | CCH | 15 | L1 |
181015898743 | Rafaela Cristina Marotta | Pedagogia | N | CCH | 16 | L1 |
181058501733 | Sarina Santos Coimbra | Pedagogia | N | CCH | 17 | L5 |
181007794371 | Priscila Weissheimer | Pedagogia | N | CCH | 18 | L1 |
181044288189 | Maize Stefany Barros Matos | Pedagogia | N | CCH | 19 | L1 |
181033998442 | Raquel da Costa | Pedagogia | N | CCH | 20 | L1 |
181012619340 | Emilly Brito Alves da Silva | Pedagogia | N | CCH | 21 | L5 |
181040847145 | Diane Novak da Silva | Pedagogia | N | CCH | 22 | L5 |
181003116231 | Karen Raquel Azevedo da Silva | Pedagogia | N | CCH | 23 | L2 |
181003423678 | Pamela Thayrine Rodrigues de Oliveira | Pedagogia | N | CCH | 24 | L1 |
181019781010 | Milena Ferreira Lima | Pedagogia | N | CCH | 26 | L5 |
181065092833 | Douglas Luis Zimmer | Pedagogia | N | CCH | 27 | L5 |
181057369116 | Arlene dos Santos Dias | Pedagogia | N | CCH | 28 | L1 |
181043065406 | Naiandra Tereza Castilho de Mesquita | Pedagogia | N | CCH | 29 | L1 |
181006590788 | Amanda Rodrigues Guimaraes | Pedagogia | N | CCH | 30 | L2 |
181053205389 | Luciana Tanno Batelli Taniguchi | Pedagogia | N | CCH | 31 | L2 |
181003812508 | Yan Carlos Cunha Guimaraes | Pedagogia | N | CCH | 32 | L1 |
181061203855 | Larissa de Assis Nunes | Pedagogia | N | CCH | 33 | L5 |
181037136726 | Paulo Victor Ferreira Caprini | Pedagogia | N | CCH | 35 | L6 |
181029476742 | Ana Beatriz Oliveira da Cruz | Pedagogia | N | CCH | 36 | L2 |
181004398523 | Priscila Vendrametto | Pedagogia | N | CCH | 37 | L5 |
181009492438 | Larissa Naomi Ueda | Pedagogia | N | CCH | 38 | L5 |
181013541758 | Jovana Hahasiah Portilho | Pedagogia | N | CCH | 39 | L1 |
181004418578 | Rosemere de Sousa Reis | Pedagogia | N | CCH | 40 | L6 |
181045262373 | Luis Fernando Barros do Nascimento | Pedagogia | N | CCH | 41 | L1 |
181025245570 | Larissa Pereira Paim | Pedagogia | N | CCH | 42 | L1 |
181010429551 | Robson dos Santos Machado | Pedagogia | N | CCH | 43 | L5 |
181002718300 | Jucamar Andrioni Pante | Pedagogia | N | CCH | 44 | L1 |
181052181573 | Thayna Terezinha Soares | Pedagogia | N | CCH | 47 | L5 |
181044103081 | Maria Eduarda Paglia Cazella | Pedagogia | N | CCH | 49 | L5 |
181009610013 | Natanael Junior da Silva | Pedagogia | N | CCH | 72 | L6 |
181000739050 | Lara Baladi Garcia | Medicina | I | CPF | 1 | A0 |
181030322612 | Felipe Francisco Villa Todeschini | Medicina | I | CPF | 2 | A0 |
181022015372 | Joice Thayna Menezes Souza Leao | Medicina | I | CPF | 6 | V2113 |
181051379186 | Bianca Estefani Schmidt | Medicina | I | CPF | 13 | L5 |
181007873829 | Vitor Socolowski Baltieri | Medicina | I | CPF | 15 | L5 |
181014230666 | Myla Sasse Rinco | Medicina | I | CPF | 51 | L1 |
181000515278 | Pedro Octavio Silva Pereira | Medicina | I | CPF | 56 | L1 |
181011059605 | Andressa Machado Moraes | Medicina | I | CPF | 63 | L1 |
181006672065 | Fernanda Terres Oro | Medicina | I | CPF | 64 | L1 |
181000640183 | Andressa Jungbeck | Medicina | I | CPF | 67 | L1 |
181015166372 | Michele Paula dos Santos | Medicina | I | CPF | 68 | L1 |
181026453926 | Cristian Gabriel Hermes | Medicina | I | CPF | 69 | L1 |
181039093289 | Tassiara Ramos Vidal | Medicina | I | CPF | 71 | L1 |
181060778683 | Otavio Augusto Monteiro da Silva | Medicina | I | CPF | 73 | L1 |
181019287984 | Barbara Moreira Zamboni | Medicina | I | CPF | 125 | L6 |
181009829514 | Camila Santos Rocha | Medicina | I | CPF | 156 | L2 |
181010058020 | Gabriela Oliveira Barros | Medicina | I | CPF | 158 | L2 |
181004123046 | Vitor Miguel Ribeiro Soares Santos | Medicina | I | CPF | 166 | L2 |
181006650459 | Joao Pedro Nazario de Souza | Medicina | I | CPF | 548 | V2114 |
181056952300 | Juda Rama Silva E Silva | Medicina | I | CPF | 641 | L9 |
3.2 Legenda
SIGLA | DESCRIÇÃO |
A0 | Vagas destinadas a todos(as) os(as) candidatos(as), independente da procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. |
L1 | Vagas reservadas a candidatos(as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L2 | Vagas reservadas a candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L5 | Vagas reservadas a candidatos(as) que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L6 | Vagas reservadas a candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L9 | Vagas reservadas a candidatos(as) com deficiência com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
V2113 | Vagas reservadas a candidatos(as) que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos, cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em pelo menos 50%. Não se enquadram nesta modalidade candidatos(as) que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública. |
V2114 | Vagas reservadas a candidatos(as) indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). |
CCH | Campus Chapecó |
CPF | Campus Passo Fundo |
I | Integral |
N | Noturno |
3.3 Casos excepcionais e/ou omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Regular da Graduação, ouvidas as demais comissões que atuam no Processo Seletivo Regular da Graduação.
Data do ato: Chapecó-SC, 21 de junho de 2019.
Data de publicação: 21 de junho de 2019.
Jaime Giolo
Reitor