EDITAL Nº 804/GR/UFFS/2020
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CAMPUS CHAPECÓ EDITAL Nº 575GRUFFS2020
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, a Comissão de Seleção dos Programas de Residência Médica da UFFS - Campus Chapecó, a Universidade Comunitária da Região Chapecó - Unochapecó e a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (doravante denominada como cenário de prática) tornam público a Divulgação da Classificação Provisória dos candidatos do Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica Campus Chapecó, com ingresso em 2021.1, conforme descrito a seguir.
1 DA CLASSIFICAÇÃO
1.1 Área Cirúrgica Básica
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Jorides Zoratto Neto | 76 | 1º |
Halan Felipe Lazarotto | 71 | 2º |
Idevaldo Galvão Costa Filho | 70 | 3º |
Lucas da Silveira Leite Coelho | 66 | 4º |
Rafael Arthur Serpa | 64 | 5º |
Giovanna Amboni dos Reis | 60 | 6º |
Yana Juliê Perondi | 60 | 7º |
Alana Patrícia Romani | 55 | 8º |
Fernando Alvares Costa | 41 | 9º |
1.2 Cirurgia Geral
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Paula Nikolay | 85 | 1º |
Marcel Augusto Mezacasa | 79 | 2º |
Matheus França Gouveia da Silva | 78 | 3º |
Ana Paula Borsatto Giuriatti | 77 | 4º |
João Paulo Slongo | 77 | 5º |
Janaina Giotti | 76 | 6º |
Rodrigo Kohl | 73 | 7º |
Pedro Henrique Barbosa Fernandes | 72 | 8º |
Leonardo Costa Beber Copetti | 72 | 9º |
Mateus Tonus Parisotto | 71 | 10º |
Giulia Luiza Cecconello | 70 | 11º |
Bruna Hauck | 70 | 12º |
Gerson Guilherme Sápiras | 69 | 13º |
Guilherme Faccina Curtarelli | 68 | 14º |
Geopar Mariano | 67 | 15º |
Rodrigo Abrahão Polizelli | 67 | 16º |
Rodolfo Peruzzo Maziero | 67 | 17º |
Fábio José de Andrade | 66 | 18º |
Liz Raquel Galeano Ferreira | 66 | 19º |
André Luís Errera de Freitas Pereira | 66 | 20º |
Sergio Patel Junior | 65 | 21º |
Daniel Moreira Almeida | 64 | 22º |
Marcus Vinicius Trassi Neves | 64 | 23º |
Gabriel Roberto Radaelli | 64 | 24º |
Eduardo Jose Ficagna | 64 | 25º |
Roberto Motta | 62 | 26º |
Vinícius Antonio Peron | 62 | 27º |
Eliseu Siles Barduco | 61 | 28º |
Gustavo Brito Soares | 61 | 29º |
Ana Paula da Costa Diogo | 61 | 30º |
Magno Felipe | 61 | 31º |
Larissa Heberle | 60 | 32º |
Jennifer Bylaardt | 60 | 33º |
Maurício Tonial | 60 | 34º |
Gabriela da Rocha Branco Silveira | 60 | 35º |
Mabiane Gonçalves Antoniolli | 58.30 | 36º |
Mateus Ceresoli Baptistella | 58 | 37º |
Ângelo Antônio Pistóia | 57 | 38º |
Alexandre Guarnieri Schneider | 56 | 39º |
Matheus Toldo Kazerski | 55 | 40º |
Emanuela Vanzella | 55 | 41º |
Igor Mota Silva Moura | 55 | 42º |
Allan Cavilia Miranda | 54 | 43º |
Joyce Damasio | 54 | 44º |
João Paulo Zattar | 54 | 45º |
Tati Scartazzini | 53 | 46º |
Luiz Diego Grube | 51 | 47º |
Jarbas Franceschi | 46 | 48º |
Karin Abdul Razzak de Castro | 45 | 49º |
1.3 Cirurgia Geral R3
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Carlos Horacio Vargas Urzagaste | 86.67 | 1º |
Maikon Martins Miranda | 80 | 2º |
Guilherme Samways Guzzi | 76.67 | 3º |
Frederico Augusto Moreira Costa | 73.33 | 4º |
Igor Pedrosa | 66.67 | 5º |
Elissa Sincas Kressin | 46.67 | 6º |
1.4 Clínica Médica
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Vitor Campagnolo | 83 | 1º |
Kimberly Masiero Cola | 80 | 2º |
Mateus Silva Alkmim | 75 | 3º |
Karina Weber | 75 | 4º |
Emanuel Felipe Vieira Luz | 69 | 5º |
Mauricio Ricardo Golfetto dos Santos | 68 | 6º |
Luiz Paulo Barros de Moraes | 68 | 7º |
Angela Brustolin | 68 | 8º |
Luis Fernando Vons Ramos | 67 | 9º |
Vinícius Anzolin | 66 | 10º |
Marina de Oliveira Stojanovic Gomes | 65 | 11º |
Edgar Clóvis Pasa Júnior | 65 | 12º |
Ludmyla Kandratavicius | 64 | 13º |
Manoel Edson Medeiros da Silva | 64 | 14º |
Daniel Duarte Ferreira | 64 | 15º |
Henrique Viana Xavier | 63 | 16º |
Mayara Biondo | 63 | 17º |
Eduardo Ferri Zottis | 63 | 18º |
Gabriel Calixto Barbosa Alves | 61 | 19º |
João Victor Bezerra da Cruz | 61 | 20º |
Francielli Patry Montegutti Corti | 60 | 21º |
Léia Rigo Mezalira | 60 | 22º |
Mariana Plotegher Machado | 59 | 23º |
Betina Salvador Mombelli | 59 | 24º |
Juciana Belini | 58 | 25º |
Maikson Nogueira Lopes | 58 | 26º |
Bruno Brunetto Munaretto | 58 | 27º |
Gabriel Barcelos Amaral | 58 | 28º |
Arthur Aguiar de Menezes | 57 | 29º |
Artur Pereira Morandin | 56 | 30º |
Nathalia Santos Gonçalves | 55 | 31º |
Nelson Massaru Takeda Junior | 54 | 32º |
Karina Negrao Zingra | 54 | 33º |
Pedro Henrique Barbosa Rossi | 52 | 34º |
Karina Baggio Wrubel | 47 | 35º |
1.5 Obstetrícia e Ginecologia
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Greyci Kelly Kluge | 77 | 1º |
Nathaly Mayer Brandalise | 75 | 2º |
Lina Ruppenthal Schneider | 73 | 3º |
Gabriela Massola Scarioti | 72 | 4º |
Nathálya Elane Paes de Vilhena | 71 | 5º |
Elisa Scherer Silveira | 70 | 6º |
Bruna Paola Defáveri | 69 | 7º |
Karine Krindges | 69 | 8º |
Cristiane Marcelina Martini | 69 | 9º |
Francine Brasil | 68 | 10º |
Shayane Luiza Rebelatto | 67 | 11º |
Julia Braghini | 67 | 12º |
Ana Laura Constantino | 66 | 13º |
Larissa D Epiro de Souza Campos | 64 | 14º |
Alexandre Scremin Czezacki | 64 | 15º |
Cassiana Tomazoni | 61 | 16º |
Taline Oliveira da Luz | 61 | 17º |
Cintia Be Poltronieri | 61 | 18º |
Oscar Eduardo Alvarado Vega | 60 | 19º |
Mauricio Migliorini Stelo | 60 | 20º |
Natália Belmudes Saretta | 60 | 21º |
Rafael de Sá Fernandes | 59 | 22º |
Rafael Antonio Marostica de Amorim | 58 | 23º |
Morgana Filippi Chiella | 57 | 24º |
Bruna Vanzella dos Santos | 57 | 25º |
Sarita Foppa | 56 | 26º |
Graziela Zanco | 55 | 27º |
Karine de Oliveira | 54 | 28º |
Thamiris Vilas Boas Neves | 54 | 29º |
Gabriely Luiza Siega Barancelli | 53 | 30º |
Guilherme Humberto Schmidt Probst | 52 | 31º |
Alessandra de Carli | 51 | 32º |
Ingrid Freitas Morais Amorim | 50 | 33º |
Maria Eduarda Gonçalves | 50 | 34º |
Marianne Ongaratto Lumi | 42 | 35º |
1.6 Ortopedia e Traumatologia
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Armando Afonso Sbeghen Neto | 68 | 1º |
Victor Araujo Alves de Lima | 67 | 2º |
Renata Petri | 66 | 3º |
Alberto Antônio Biazussi | 65 | 4º |
Felipe Kowaleski dos Santos | 65 | 5º |
Guilherme Dotto | 65 | 6º |
Eduardo Henrique Camacho Malpici | 63 | 7º |
Christian Raul Snead Coronel | 62 | 8º |
Julio Cesar Dalferth de Oliveira | 61 | 9º |
Mauricio Hoffmann Sanagiotto | 61 | 10º |
Cristofer Luiz Deola | 60.50 | 11º |
Luiz Guilherme da Silva da Rosa | 58 | 12º |
Arthur Portella Deroza | 57 | 13º |
Leonardo Muniz Caon | 57 | 14º |
Victor Hugo de Souza Bona | 56 | 15º |
Victor Queiroz Ramos de Almeida | 56 | 16º |
Rodolfo Gomes Dias | 55 | 17º |
Renato de Deus Bueno | 55 | 18º |
Carlos Eduardo Sandrim Longato | 54 | 19º |
Tiago Lorenzi da Rocha e Silva | 54 | 20º |
Paulo Henrique Klein | 52 | 21º |
Bruno Cesar Souza Formiga | 52 | 22º |
Jorge Luiz Carneiro Crippa | 51 | 23º |
Ilgner de Oliveira Alves | 51 | 24º |
Andrino Ricieri Maria | 44 | 25º |
Izaque Benedito Miranda Batista | 41 | 26º |
1.7 Pediatria
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Ana Julia Pessatto Haag | 79 | 1º |
Meire Ariane Schaker | 75.90 | 3º |
Fernanda Ronzani Busato | 69 | 2º |
Larissa Machado Carvalho | 68 | 4º |
Eduardo Cargnin | 63 | 5º |
Bruna Martins Damasceno | 63 | 6º |
Julio Cesar de Oliveira Turkot | 62 | 7º |
Eduardo Hermann Batista | 62 | 8º |
Rafael Garcia | 61 | 9º |
Emanuelle Bernardi Mozzer | 60 | 10º |
Denise Inácio de Andrade | 59 | 11º |
Leandro Geraldo de Oliveira | 58 | 12º |
Eduarda Mucelin | 58 | 13º |
Amanda Tamara de Souza | 56 | 14º |
Paulo Ricardo Cardoso Liborio | 55 | 15º |
Fabiele Ogliari Bandeira | 54 | 16º |
Marina Panka | 54 | 17º |
Emanueli Cazal | 53 | 18º |
Géssica Maria Biesek | 53 | 19º |
Larissa Caser | 50 | 20º |
Danielle Fernanda Damascena Ribeiro | 48 | 21º |
Fernanda Fornari | 46 | 22º |
1.8 Anestesiologia
NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Vládia Bezerra Oliveira | 84.70 | 1º |
Luís Fernando Oro | 83 | 2º |
Camila Ribas Mendes | 81 | 3º |
Gustavo Tsujisaki | 80 | 4º |
Christine Horner | 79 | 5º |
Geison Leonardo Fernandes Pinto | 77 | 6º |
Jorge Yukio Horstmann Murata | 77 | 7º |
Bruna Carolina Hasse | 77 | 8º |
Ana Paula Farias de Britto Freire | 77 | 9º |
Bruno Seligmann Rodrigues | 76 | 10º |
Francisco Ormidiel Teles de Alcantara Augusto | 75 | 11º |
Thiago do Nascimento Brasil | 75 | 12º |
Vitor Deves | 74 | 13º |
Gabriela Horbe Wachholz | 74 | 14º |
Marcelo Pedrotti de Cesaro | 73 | 15º |
Kerellyn Follador | 73 | 16º |
Ivan Salles Santos | 72 | 17º |
Marcelo Barbosa Damasceno | 72 | 18º |
Kézia Siny Potin | 72 | 19º |
Sheyla Fabiane Santinon | 72 | 20º |
Luís Henrique da Silva Rockenbach | 72 | 21º |
Aline Naomi Takeda | 72 | 22º |
Rodrigo Chaves Piovezani | 72 | 23º |
José Eduardo Fabrini de Maria | 71 | 24º |
Mariana Coelho de Lima | 71 | 25º |
Rebeca Camacho Oliveira Araujo | 70.40 | 26º |
Heitor da Veiga Kalil Coelho | 70 | 27º |
Louise Macagnan Warnava | 70 | 28º |
Marina Grazziotin Machado | 70 | 29º |
Mayara Zanatta | 70 | 30º |
Luana Prevedello Siganski | 70 | 31º |
Giovanna Villalba Barros | 70 | 32º |
Henrique César Bischoff | 70 | 33º |
Minoro Otak Junior | 69 | 34º |
Eloiza Sausen | 69 | 35º |
Júlio César Milesi | 69 | 36º |
Marcelo da Silva Maciel | 68 | 37º |
Erlei Perini | 68 | 38º |
Matheus Leonardo Sangalli | 68 | 39º |
Guilherme Fusiger | 68 | 40º |
Daniel Cortina Tomazelli | 67 | 41º |
Leandro Luis Tonello Coutinho | 67 | 42º |
Laura Raquel Dal Alba Pilger | 67 | 43º |
Rafael Stein | 66 | 44º |
James Drum | 66 | 45º |
Gabriel Juan Kettenhuber Costa | 66 | 46º |
Bruno Cesar Sotopietra | 65 | 47º |
Jordan Michel Lisboa | 65 | 48º |
Pedro Carrara Neto | 65 | 49º |
Felipe Pereira Madde | 65 | 50º |
Rafael Pilonetto Ramiro | 65 | 51º |
João Paulo Moraes | 64 | 52º |
Luthieli Fensterseifer da Silva | 64 | 53º |
Willian Nascimento Glauser | 64 | 54º |
Marcelo Eiji Koyashiki | 64 | 55º |
Rita de Souza Melo | 63 | 56º |
Roberta Goldmeier | 63 | 57º |
Marina Martinichen Furlaneto | 63 | 58º |
Gabriele Winter de Moura | 63 | 59º |
Talita Rubin Lazzari | 63 | 60º |
Herison Karsten Kirinus | 62 | 61º |
Guilherme Alan Pizzi | 62 | 62º |
Gabriel Trajano Petry | 62 | 63º |
Marcos Mafioletti de Moraes | 62 | 64º |
Frederico Guerra Monteiro | 61 | 65º |
Ana Paula da Silva Uriarte | 61 | 66º |
Daniele Correa de Freitas Zernow | 60 | 67º |
Baggio de Araujo Folhadela | 60 | 68º |
Franco Della Torre | 58 | 69º |
Bruno Corrêa Lima de Carvalho | 57 | 70º |
Giuliano Marolla Mucillo | 57 | 71º |
Iury Luiz Zordan Costa | 56 | 72º |
Gilnei Luis Molossi Junior | 55 | 73º |
Érico Minoru Narahashi Bulgarelli | 55 | 74º |
Débora de Paula Feder | 55 | 75º |
Valéria Caveglion | 55 | 76º |
Lívia Karla de Almeida | 54 | 77º |
Mariana Gabriela Santana | 54 | 78º |
Paulo Tairo Aguiar Vera Cruz | 52 | 79º |
Laís Sartori Giovanoni | 52 | 80º |
Ildo Tessaro Junior | 49 | 81º |
Fernando Carlos de Souza Oliveira | 42 | 82º |
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 A qualquer tempo, e a critério da Comissão de Seleção, se constatada a presença de ilícitos, será considerada cancelada a inscrição do candidato.
2.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- graduação ouvida a Comissão de Seleção dos Programas de Residência Médica da UFFS, Campus Chapecó.
Data do ato: Chapecó-SC, 18 de dezembro de 2020.
Data de publicação: 18 de dezembro de 2020.
Marcelo Recktenvald
Reitor