EDITAL Nº 1008/GR/UFFS/2019 (RETIFICADO)
Retificado por:
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO REGULAR DA GRADUAÇÃO INGRESSO 2019/2
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições dos editais Nº 530/GR/UFFS/2019 e Nº 707/GR/UFFS/2019, torna pública a nominata de estudantes com matrícula efetivada na UFFS no ingresso do segundo semestre letivo de 2019.
1 Relação de estudantes ingressantes, com matrícula efetivada na UFFS no processo seletivo regular da graduação em 2019/2.
Nº | Matrícula | Nome | Curso | Campus | Grupo de Inscrição |
01 | 1921101009 | Abimael Pivetta Mendes | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
02 | 1921101003 | Bruno Vettori Peressoni | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
03 | 1921101033 | Bruno Vieira Florisbal | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
04 | 1921101037 | Cristian Konzen | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
05 | 1921101005 | Cristiano Spier | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
06 | 1921101061 | Danieli Tais Bazzotti | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L1 |
07 | 1921101015 | Diego Cassol | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
08 | 1921101039 | Douglas Felipe Dedordi Correa | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
09 | 1921101034 | Douglas Winicyus Echimback da Silva | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
10 | 1921101004 | Eduardo Marangoni Fernandes dos Santos | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
11 | 1921101006 | Elcio Fagundes Boin | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
12 | 1921101057 | Elias Fochesatto | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
13 | 1921101042 | Evandro Lopes Paz | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L1 |
14 | 1921101058 | Ezequias Daniel Candeia | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
15 | 1921101018 | Fabio Schleicher | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
16 | 1921101025 | Francisco Monnerat Ferreira | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L6 |
17 | 1921101062 | Gabriel Guilherme Mergen | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
18 | 1921101021 | Henrique Arsego | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
19 | 1921101060 | Humberto Piaia | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
20 | 1921101019 | Izabela Fusieger | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
21 | 1921101059 | Jean Carlos Canova Gondorek | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
22 | 1921101023 | Jean Michel Borges | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L1 |
23 | 1921101050 | Jeferson Petri | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
24 | 1921101016 | Johann Simon Hoffmann | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
25 | 1921101026 | Jonas Cutrim Pinheiro | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L6 |
26 | 1921101055 | Josivan Nascimento Sobrinho | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
27 | 1921101024 | Juliano Souza Amaro | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
28 | 1921101008 | Lucas Bitello da Silva | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
29 | 1921101013 | Lucas Eduardo de Campos Nunes | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L1 |
30 | 1921101028 | Lucas Rafael Borca | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
31 | 1921101063 | Luiz Gustavo Zanoni | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
32 | 1921101038 | Maicon Matsukura | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
33 | 1921101036 | Manrik Neudi Valandro | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
34 | 1921101027 | Marcell de Medeiros Cardoso | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L1 |
35 | 1921101017 | Marcos Pablo Hoffmann | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
36 | 1921101022 | Mateus Giovani Galvao da Silva | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L1 |
37 | 1921101064 | Monica de Paula | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
38 | 1921101047 | Natan Wesley Silveira | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
39 | 1921101030 | Paula Monique Greiner da Silva | 1101 - Ciência Da Computação | CCH | L5 |
40 | 1921101032 | Paulo Sergio Nunes | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
41 | 1921101041 | Sabrina Alves de Lara | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
42 | 1921101029 | Tiago Adilio Serpa | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
43 | 1921101035 | Vagner Jose Sembrani | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
44 | 1921101014 | Vinicius Luis Tedesco | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
45 | 1921101040 | Vinicius Machado Berwanger | 1101 - Ciência da Computação | CCH | A0 |
46 | 1921101012 | Vitor Emanoel Lacerda Amorim | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L2 |
47 | 1921101010 | Wesley Guedes de Oliveira | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
48 | 1921101007 | Weydson Broeto | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L5 |
49 | 1921101043 | Wilson Thiago Silva Souza | 1101 - Ciência da Computação | CCH | L6 |
50 | 1921411045 | Aloise Angelo de Faria Junior | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
51 | 1921411022 | Amanda Segatto Bisognin | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
52 | 1921411024 | Ana Carolina Goncalves Zietz | 1411 - Medicina | CCH | A0 |
53 | 1921411007 | Ana Luiza Vieira Ferreira Guimaraes Lopes | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
54 | 1921411016 | Ana Olivia Albino Nicolleti | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
55 | 1921411035 | Brigida Da Penha Ferraz | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
56 | 1921411023 Camila Begui do Nascimento Peteck 1411 - Medicina CCH L1 (excluído pelo EDITAL Nº 1028/GR/UFFS/2019) | ||||
57 | 1921411028 | Carolina Zin | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
58 | 1921411040 | Cinthia de Fatima Machado | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
59 | 1921411039 | Cintia Goulart Ribeiro Alves | 1411 - Medicina | CCH | L2 |
60 | 1921411034 | Douglas Rodrigues Bandeira | 1411 - Medicina | CCH | L2 |
61 | 1921411006 | Elvis Casquet Ribeiro Junior | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
62 | 1921411036 | Gabrielli Drechsler | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
63 | 1921411031 | Gabriel Piuzana Alves | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
64 | 1921411032 | Gabriel Rossi Francisco | 1411 - Medicina | CCH | A0 |
65 | 1921411041 | Guilherme Vinicio de Sousa Silva | 1411 - Medicina | CCH | L2 |
66 | 1921411017 | Helio Jungkenn Ibrahim | 1411 - Medicina | CCH | A0 |
67 | 1921411037 | Inaia Aparecida de Almeida | 1411 - Medicina | CCH | L9 |
68 | 1921411014 | Inara Ranna Braz | 1411 - Medicina | CCH | V2114 |
69 | 1921411043 | Inaya Flores Leal | 1411 - Medicina | CCH | L6 |
70 | 1921411030 | Isis Carolina Viali | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
71 | 1921411027 | Jessica Aline Tome | 1411 - Medicina | CCH | L6 |
72 | 1921411009 | Joao Victor Coiado | 1411 - Medicina | CCH | V2113 |
73 | 1921411002 Joao Vitor Mezomo 1411 - Medicina CCH L1 (excluído pelo EDITAL Nº 1028/GR/UFFS/2019) | ||||
74 | 1921411003 | Julia Leao Batista Simoes | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
75 | 1921411046 | Juliana Rodrigues Eiras | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
76 | 1921411025 | Karina Castilhos Bastos | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
77 | 1921411020 | Kevin Cristian Moraes Henkemaier | 1411 - Medicina | CCH | A0 |
78 | 1921411011 | Laryssa Faccin Kuerten | 1411 - Medicina | CCH | L13 |
79 | 1921411012 | Laura Maria Balestreri Nunes | 1411 - Medicina | CCH | L6 |
80 | 1921411044 | Leilane Dayane Sobierai | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
81 | 1921411013 | Leonardo da Veiga | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
82 | 1921411021 | Lucas Louzada Roque | 1411 - Medicina | CCH | A0 |
83 | 1921411004 | Lucas Macedo Chaves | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
84 | 1921411001 | Lucas Medeiros Lima | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
85 | 1921411047 | Maiara Zanini | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
86 | 1921411018 | Milena Huber Garzella | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
87 | 1921411015 | Natan Rodrigues de Oliveira | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
88 | 1921411033 | Paulo Cesar Silva Xavier | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
89 | 1921411029 | Rafael Fagundes Lopes | 1411 - Medicina | CCH | L2 |
90 | 1921411038 | Renan Mendonça de Souza | 1411 - Medicina | CCH | L6 |
91 | 1921411026 Robison David Rodrigues 1411 - Medicina CCH L2 (excluído pelo EDITAL Nº 1028/GR/UFFS/2019) | ||||
92 | 1921411008 | Samantha Nuncio Prestes | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
93 | 1921411042 | Stefany Maciel Pereira | 1411 - Medicina | CCH | L1 |
94 | 1921411005 | Victoria Galletti dos Santos Arraes | 1411 - Medicina | CCH | L5 |
95 | 1921601048 | Alex Andrade | 1601 - Administração | CCH | A0 |
96 | 1921601021 | Alyce Valentina da Silva Costa | 1601 - Administração | CCH | L5 |
97 | 1921601023 | Alysson Dalcortivo | 1601 - Administração | CCH | L5 |
98 | 1921601039 | Amanda Cristina Bonfante Ribeiro | 1601 - Administração | CCH | L5 |
99 | 1921601016 | Anderson Andretta | 1601 - Administração | CCH | L1 |
100 | 1921601034 | Andrieli Lemes dos Santos | 1601 - Administração | CCH | L5 |
101 | 1921601054 | Bruna Leticia de Paula Comin | 1601 - Administração | CCH | A0 |
102 | 1921601005 | Camila Lais Veiverberg Rozzetto | 1601 - Administração | CCH | A0 |
103 | 1921601057 | Carlos Artur Callegaro Piccoli | 1601 - Administração | CCH | A0 |
104 | 1921601038 | Carolina Formighieri | 1601 - Administração | CCH | L5 |
105 | 1921601027 | Caroline Tais Lauschner | 1601 - Administração | CCH | L5 |
106 | 1921601044 | Cristiano Just | 1601 - Administração | CCH | A0 |
107 | 1921601064 | Daniela Alves Pinto | 1601 - Administração | CCH | L5 |
108 | 1921601010 | Daniela Fatima Gonzatti | 1601 - Administração | CCH | L5 |
109 | 1921601009 | Deise da Silva Palheta | 1601 - Administração | CCH | L6 |
110 | 1921601026 | Elaine Aparecida Lorenzon | 1601 - Administração | CCH | L5 |
111 | 1921601024 | Elaine Matias de Queiroz | 1601 - Administração | CCH | L5 |
112 | 1921601062 | Eliseu Jonatan Wilbert | 1601 - Administração | CCH | L5 |
113 | 1921601025 | Evangela Maria dos Santos | 1601 - Administração | CCH | L1 |
114 | 1921601018 | Fabiano Santos Patricio | 1601 - Administração | CCH | L5 |
115 | 1921601030 | Fernanda Siqueira | 1601 - Administração | CCH | L1 |
116 | 1921601036 | Gabriela Formighieri | 1601 - Administração | CCH | L5 |
117 | 1921601035 | Gabriela Thalya dos Santos Propodolski | 1601 - Administração | CCH | L5 |
118 | 1921601020 | Gabrielli de Abreu Cavalheiro | 1601 - Administração | CCH | L5 |
119 | 1921601015 | Isabela da Silva Gomes | 1601 - Administração | CCH | L1 |
120 | 1921601012 | Jean Carlos Winch | 1601 - Administração | CCH | L5 |
121 | 1921601032 | Joao Miguel da Silva Neto | 1601 - Administração | CCH | L5 |
122 | 1921601003 | Joao Vitor Padilha | 1601 - Administração | CCH | L5 |
123 | 1921601008 | Kauelen Silva Bilhan | 1601 - Administração | CCH | L5 |
124 | 1921601006 | Ketlyn Chayen Zardo Darif | 1601 - Administração | CCH | L1 |
125 | 1921601053 | Leonardo Marques Vieira | 1601 - Administração | CCH | A0 |
126 | 1921601013 | Leonel Olivo Bosing | 1601 - Administração | CCH | A0 |
127 | 1921601059 | Luan Quevedo da Cunha | 1601 - Administração | CCH | A0 |
128 | 1921601028 | Lucas Eduardo Sgnaulin | 1601 - Administração | CCH | L5 |
129 | 1921601017 | Marcelo Gabriel Expedito Carneiro Nunes | 1601 - Administração | CCH | L1 |
130 | 1921601037 | Mateus Fiabani | 1601 - Administração | CCH | L5 |
131 | 1921601007 | Matheus Ody de Oliveira | 1601 - Administração | CCH | L5 |
132 | 1921601061 | Meise Renata Leite | 1601 - Administração | CCH | L5 |
133 | 1921601051 | Naksiandra Venz Borges | 1601 - Administração | CCH | A0 |
134 | 1921601052 | Nicoli Venz Borges | 1601 - Administração | CCH | A0 |
135 | 1921601060 | Pedro Adalberto Aguiar Castro | 1601 - Administração | CCH | A0 |
136 | 1921601019 | Rafael Rodrigues | 1601 - Administração | CCH | L5 |
137 | 1921601033 | Raquel Gadonski | 1601 - Administração | CCH | L5 |
138 | 1921601066 | Regiane Varotto | 1601 - Administração | CCH | L5 |
139 | 1921601029 | Rian Angelo Babinski | 1601 - Administração | CCH | L5 |
140 | 1921601031 | Ricardo Alfredo Gallon | 1601 - Administração | CCH | V2113 |
141 | 1921601011 | Ritche Ricardo Alves de Sousa | 1601 - Administração | CCH | L5 |
142 | 1921601047 | Rosane Grando Petroli | 1601 - Administração | CCH | A0 |
143 | 1921601063 | Sueli Malvessi | 1601 - Administração | CCH | L5 |
144 | 1921601065 | Uilson Francisco Curte | 1601 - Administração | CCH | L5 |
145 | 1921731003 | Bruna Silveira | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
146 | 1921731019 | Cintia Lavinia Fiori Hohn | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
147 | 1921731022 | Daiana Dalri | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
148 | 1921731018 | Dgeovana Yendis Santos | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
149 | 1921731006 | Dominique de Oliveira Rabelo | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
150 | 1921731017 | Dora Caldas Barbosa | 1731 - Pedagogia | CCH | A0 |
151 | 1921731009 | Douglas Luis Zimmer | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
152 | 1921731008 | Franciele Kaufmann | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
153 | 1921731015 | Hannelly Juliana Gomes de Souza | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
154 | 1921731010 | Idrielly Leite Domingues | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
155 | 1921731026 | Jacson Lansing | 1731 - Pedagogia | CCH | L6 |
156 | 1921731020 | Janaina Rita de Paula | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
157 | 1921731021 | Jessica Alves Lopes | 1731 - Pedagogia | CCH | A0 |
158 | 1921731016 | Jocivani Zanon | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
159 | 1921731014 | Jovana Hahasiah Portilho | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
160 | 1921731011 | Kelly Suelem Sousa Almeida | 1731 - Pedagogia | CCH | A0 |
161 | 1921731007 | Larissa de Assis Nunes | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
162 | 1921731038 | Luana Appel | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
163 | 1921731012 | Maria Eduarda Paglia Cazella | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
164 | 1921731005 | Monica Leticia Petry Ferri | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
165 | 1921731037 | Natiele Rodrigues | 1731 - Pedagogia | CCH | L5 |
166 | 1921731004 | Pietra Schreiner Mello | 1731 - Pedagogia | CCH | A0 |
167 | 1921731013 | Raquel da Costa | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
168 | 1921731039 | Sandro Araujo | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
169 | 1921731023 | Stefani Weber de Lima | 1731 - Pedagogia | CCH | L1 |
170 | 1921731025 | Zuleica Auler Magnan | 1731 - Pedagogia | CCH | A0 |
171 | 1926400024 | Amanda Alecrim da Rocha Cerqueira Rode | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
172 | 1926400014 | Andressa Machado Moraes | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
173 | 1926400016 | Bianca Estefani Schmidt | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
174 | 1926400009 | Brenda Silva Macario | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
175 | 1926400017 | Camila Santos Rocha | 6400 - Medicina | CPF | L2 |
176 | 1926400023 | Dimitry Gabriel Kelim | 6400 - Medicina | CPF | L6 |
177 | 1926400036 | Elisandra Andreia da Rosa | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
178 | 1926400007 | Ernesto Simon Gehrke | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
179 | 1926400012 | Felipe Francisco Villa Todeschini | 6400 - Medicina | CPF | A0 |
180 | 1926400035 | Fernando Pilatti | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
181 | 1926400001 | Gabriel Lemos da Veiga | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
182 | 1926400026 | Gabriel Sobolewski | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
183 | 1926400019 | Gustavo Antunes Silva | 6400 - Medicina | CPF | V2113 |
184 | 1926400003 | Higor Vaz de Oliveira | 6400 - Medicina | CPF | L6 |
185 | 1926400011 | Joao Pedro Nazario de Souza | 6400 - Medicina | CPF | V2114 |
186 | 1926400020 | Jose Lucas Fernandes de Souza | 6400 - Medicina | CPF | A0 |
187 | 1926400006 | Ketilyn Soares Ferreira | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
188 | 1926400033 | Leonardo Gabriel Antunes | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
189 | 1926400005 | Leticia Lima Miranda | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
190 | 1926400037 | Lincoln Cordeiro Faria | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
191 | 1926400028 | Luana Biasi | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
192 | 1926400004 | Matheus Cassel Trindade | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
193 | 1926400010 | Milenna Poletto Hepp | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
194 | 1926400013 | Myla Sasse Rinco | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
195 | 1926400021 | Nicoli Belloli Dias | 6400 - Medicina | CPF | L6 |
196 | 1926400002 | Ricardo Debon | 6400 - Medicina | CPF | L5 |
197 | 1926400008 | Richiele Forgiarini da Silva | 6400 - Medicina | CPF | L13 |
198 | 1926400034 | Rodrigo Vieira Pereira | 6400 - Medicina | CPF | L9 |
199 | 1926400027 | Thalyta Cavalcante Ferreira | 6400 - Medicina | CPF | L2 |
200 | 1926400018 | Vitor Miguel Ribeiro Soares Santos | 6400 - Medicina | CPF | L2 |
201 | 1926400025 | Yolanda Rodrigues Lago de Souza | 6400 - Medicina | CPF | L1 |
2 Legenda
Sigla | Descrição |
A0 | Vagas destinadas a todos(as) os(as) candidatos(as), independente da procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. |
L1 | Vagas reservadas a candidatos(as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L2 | Vagas reservadas a candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L5 | Vagas reservadas a candidatos(as) que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L6 | Vagas reservadas a candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L9 | Vagas reservadas a candidatos(as) com deficiência com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L13 | Vagas reservadas a candidatos(as) com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
V2113 | Vagas reservadas a candidatos(as) que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos, cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em pelo menos 50%. Não se enquadram nesta modalidade candidatos(as) que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública. |
V2114 | Vagas reservadas a candidatos(as) indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). |
CCH | Campus Chapecó |
CPF | Campus Passo Fundo |
Data do ato: Chapecó-SC, 11 de outubro de 2019.
Data de publicação: 11 de outubro de 2019.
Marcelo Recktenvald
Reitor