EDITAL Nº 9/GR/UFFS/2020
PRIMEIRA CHAMADA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR UNIFICADO UFSC UFFS 2020
O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 8.1 do EDITAL Nº 14/2019/COPERVE e § 2º, do art. 2º, da PORTARIA Nº 1005/GR/UFFS/2019, torna pública a lista dos candidatos classificados, em primeira chamada, para os cursos oferecidos pela UFFS no Vestibular Unificado UFSC/UFFS-2020.
1 DA MATRÍCULA
1.1 O candidato aprovado e convocado em primeira chamada deverá comparecer no local de oferta do curso, conforme endereços constantes no item 2 deste Edital, para efetivar a matrícula nos dias 29 a 31 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro de 2020, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, apresentando a relação de documentos constantes na PORTARIA Nº 1005/GR/UFFS/2019, inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a categoria de concorrência de inscrição.
1.1.1 A PORTARIA Nº 1005/GR/UFFS/2019 está disponível para acesso no link https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/portaria/gr/2019-1005.
1.1.2 O candidato aprovado e convocado na primeira chamada do Vestibular Unificado UFSC/UFFS cuja escola tenha passado por situações que comprometeram a finalização do ano letivo de 2019 pode apresentar, como substituto provisório do Histórico Escolar do Ensino Médio e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio , uma Declaração da Escola contendo as seguintes informações:
I - que o estudante está matriculado no terceiro ano do Ensino Médio e que é concluinte no ano letivo de 2019;
II - mencionar se o estudante cursou todo o Ensino Médio em Escola Pública ou listar, na declaração, o nome de todas as escolas em que o estudante cursou o Ensino Médio;
III - conter carimbo e assinatura do Diretor da escola ou substituto legal;
IV - explicitar o nome da escola, seu número de credenciamento com a data da publicação no Diário Oficial, endereço e telefone.
1.1.3 O candidato que estiver na condição explicitada no item 1.1.2 terá 30 dias , a contar do início do semestre letivo referente ao curso de ingresso na UFFS em 2020 para apresentar a documentação faltante (Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão de Ensino Médio) à UFFS, sob pena de perda da vaga na instituição.
1.2 Os candidatos aprovados e convocados para matrícula em primeira chamada nas categorias L2, L6, L10 ou L14, devem comparecer no campus de oferta de curso para realização do procedimento de homologação da autodeclaração conforme preconiza inciso I do § 5º do art. 2º da PORTARIA Nº 1005/GR/UFFS/2019.
1.2.1 Os candidatos enquadrados no item 1.2devem estar no local de realização do procedimento aferição da autodeclaração às14h30 dos dias29/01/2020,30/01/2020,31/01/2020, 03/02/2020ou04/02/2020. As senhas para realização do procedimento serão fornecidas no campus em horário anterior ao início do procedimento.
1.2.2 Se averiguado que o candidato já teve sua autodeclaração homologada por Comissão Institucional nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFFS, está dispensado da realização do procedimento de aferição.
1.3 O candidato que possui vínculo ativo com a UFFS no campus de chamada está dispensado da apresentação da documentação de matrícula constante art. 3º da PORTARIA Nº 1005/GR/UFFS/2019. Caso seja identificada documentação incompleta junto à UFFS compete ao candidato providenciar a mesma no prazo determinado para a matrícula.
1.3.1 O disposto no item 1.3 não se aplica à relação de documentos necessária para a comprovação das ações afirmativas referentes à renda, raça/cor e pessoa com deficiência, exceto no caso especificado no item 1.2.2 deste edital.
2 LOCAIS DE MATRÍCULA
2.1 Campus Chapecó
I - Rodovia SC 484, km 2, s/n, bairro Fronteira Sul (saída para Guatambu/SC), Chapecó-SC, no Bloco da Biblioteca (1º andar). Fone: (49) 2049-6419 ou 6491.
2.2 Campus Laranjeiras do Sul
I - Rodovia BR 158, km 405, s/n, Laranjeiras do Sul-PR, na Secretaria Acadêmica, sala 103 - Bloco A. Fones: (42) 3635-0039 ou 0040.
2.3 Campus Realeza
I - Avenida Edmundo Gaievski, nº. 1000 (acesso pela Rodovia PR 182), Realeza-PR, na Secretaria Acadêmica, Bloco A (sala 103). Fones: (46) 3543-8313 ou 8329.
2.4 Campus Cerro Largo
I - Avenida Jacob Reinaldo Haupenthal, nº. 1580 (próximo ao Parque Municipal de Exposições), Cerro Largo-RS, na Secretaria Acadêmica, Bloco A (sala 203). Fones: (55) 3359-3959 ou 3950.
2.5 Campus Erechim
I - Rodovia ERS 135, Km 72, nº 200, Erechim-RS, na Secretaria Acadêmica, Bloco A (sala 102). Fones: (54) 3321-7068 ou 7084.
2.6 Campus Passo Fundo
I - Rua Capitão Araújo, nº 20, Centro, Passo Fundo-RS na Secretaria Acadêmica (sala 015). Fone: (54) 3335-8517 ou 8525.
3 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Inscrição | Nome | Curso/modalidade/turno | Campus | Semestre de ingresso | Categoria de inscrição |
8269939 | Anderson Schmidt | Administração - B/I | CCL | 01 | A0 |
8291470 | Bruna Schmitt Steffens | Administração - B/I | CCL | 01 | L5 |
8270210 | Luana Leal Carvalho | Administração - B/I | CCL | 01 | A0 |
8257280 | Adolfo Kuhn | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8081697 | Aline Fernanda Minuzo Wentz | Agronomia - B/I | CCL | 01 | A0 |
8290733 | Eduarda Grunwald Ceretta | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8286639 | Eduarda Kreutz | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8331421 | Felipe Junior Heckler | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8229678 | Fernando Wagner Brill | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8085587 | Jardel Fernando Zabel | Agronomia - B/I | CCL | 01 | A0 |
8028729 | Jeferson Luis Ostwald | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8031525 | Jenifer Kuhn | Agronomia - B/I | CCL | 01 | A0 |
8227772 | João Pedro Schlotefeldt | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L1 |
8311617 | José Carlos Júnior Da Cruz De Camargo | Agronomia - B/I | CCL | 01 | A0 |
8105197 | Larissa Almeida Trindade | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L1 |
8240710 | Rafael Karlec | Agronomia - B/I | CCL | 01 | L5 |
8320250 | Vanderlan Fabricio Lauer | Agronomia - B/I | CCL | 01 | A0 |
8210640 | Rudivan Dezanet | Ciências Biológicas - L/I | CCL | 01 | L1 |
8294852 | Tainara Do Amaral Pereira Da Silva | Ciências Biológicas - L/I | CCL | 01 | L5 |
8033927 | Victória Santos Da Silva | Ciências Biológicas - L/I | CCL | 01 | A0 |
8294747 | Amanda Mendonça Azambuja | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CCL | 01 | A0 |
8072671 | Natália Emanuele Biolosor Kuntz | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CCL | 01 | A0 |
8073040 | Alessandra Neuberger De Lima | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCL | 01 | L1 |
8019410 | Cristiane Grumicker | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCL | 01 | A0 |
8209685 | Rebeca Wild Da Rocha | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCL | 01 | A0 |
8174008 | Wesley Diniz Miranda De Oliveira | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCL | 01 | A0 |
8178410 | Ana Carolina Garcia Da Silva | Administração - B/M | CCH | 01 | L1 |
8106525 | Analice Variani | Administração - B/M | CCH | 01 | L1 |
8006318 | Francieli Pizzi | Administração - B/M | CCH | 01 | L5 |
8306516 | Julio Henrique Turcato | Administração - B/M | CCH | 01 | A0 |
8277907 | Luiza Cardoso | Administração - B/M | CCH | 01 | A0 |
8171696 | Ricieri Augusto Piana Nava | Administração - B/M | CCH | 01 | L1 |
8283036 | Eduardo Maciel Ferreira | Administração - B/N | CCH | 02 | A0 |
8112460 | Larissa Aparecida Villani | Administração - B/N | CCH | 02 | L5 |
8251878 | Lorenzo Daniel Rotta | Administração - B/N | CCH | 02 | L5 |
8192677 | Marcos Vinicius Wrubel | Administração - B/N | CCH | 02 | L5 |
8128103 | Rian Sgnaulin | Administração - B/N | CCH | 02 | L5 |
8139784 | Tais Muller De Souza | Administração - B/N | CCH | 02 | L5 |
8093245 | Alissa Frigotto | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8236224 | Ariely Prein Da Silva | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8315892 | Arthur Gabriel Quadrado Caminero | Agronomia - B/I | CCH | 01 | A0 |
8303215 | Clediane Rodrigues Zanchett | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L6 |
8270708 | Eduardo Lúcio Lunardi | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8138818 | Gabriel Rigo Klagenberg | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L1 |
8067775 | Gabriela Bes | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8292949 | Janaina Gabriel | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8287619 | João Pedro De Jesus Ferreira | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L1 |
8027129 | Karolina Bressan Rheinheimer | Agronomia - B/I | CCH | 01 | A0 |
8042934 | Maísa Vitória Possa | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8254630 | Marlon Romano Peron | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8204497 | Mateus Felipe Levinski Gaboardi | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8335036 | Pedro Henrique Simon Dametto | Agronomia - B/I | CCH | 01 | A0 |
8326991 | Rafael Martini Bevilacqua | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8216630 | Uelinton Vinícius Girotto | Agronomia - B/I | CCH | 01 | L5 |
8008302 | Bruce Vinicius Moraes Vahldick | Ciência Da Computação - B/N | CCH | 02 | A0 |
8264449 | Diego Gonçalves Almeida | Ciência Da Computação - B/N | CCH | 02 | A0 |
8006628 | Renan Bispo Gabineski | Ciência Da Computação - B/N | CCH | 02 | L1 |
8247013 | Diogo Ricardo Furlanetto Cerutti | Ciência Da Computação - B/V | CCH | 01 | A0 |
8078378 | Gabriely Jochims | Ciência Da Computação - B/V | CCH | 01 | L5 |
8142637 | Alisson Rola Caldeira | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8237905 | Andressa Riva Prestes | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L2 |
8193711 | Bruna Zanetti | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8135096 | Emmanuel Scheren Dos Santos | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | A0 |
8327440 | Fabio Luiz De França Filho | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8004986 | Mateus Anciliero | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8157170 | Matheus Dalla Piccola Leonardo | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8068976 | Nicolly Zanotto | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8268576 | Talhana Soares Da Rosa | Ciências Sociais - L/N | CCH | 01 | L1 |
8142939 | Alessandra Fernandes Schaefer | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L5 |
8134200 | Amanda Althaus Bonin | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L1 |
8278474 | Bruna Sengotta Martins | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L5 |
8107017 | Denise Pereira Dos Santos Kolln | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | A0 |
8216738 | Geovanessa Da Silva Antunes Arisi | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L5 |
8211272 | Juliane Maria Steinmetz | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L1 |
8236992 | Luana Emanueli Strucker Gonçalves | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L1 |
8015058 | Lucas Dos Santos Iguarino | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L2 |
8170126 | Lucas Gabriel Veber | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L2 |
8250936 | Natalia Helena Silveira | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L1 |
8322619 | Patricia Portes De Oliveira | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L5 |
8248028 | Suelen Bianchetto Mascarello | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | L5 |
8136220 | Tiago Bissigo Boff | Enfermagem - B/I | CCH | 01 | A0 |
8023794 | Dayane Suelen Zampieri Lazzarotto | Engenharia Ambiental E Sanitária -B/I | CCH | 01 | L5 |
8091900 | Gisele Orso | Engenharia Ambiental E Sanitária -B/I | CCH | 01 | L1 |
8163600 | Larissa Werlang | Engenharia Ambiental E Sanitária -B/I | CCH | 01 | L5 |
8271763 | Bruno Da Silva Martins | Filosofia - L/N | CCH | 01 | A0 |
8270600 | Jomar Mundel Da Silva | Filosofia - L/N | CCH | 01 | L1 |
8303533 | Kauan Lucas Schuck Batistello | Filosofia - L/N | CCH | 01 | A0 |
8079188 | Mauricio Eugênio Jorge Gomes | Filosofia - L/N | CCH | 01 | L5 |
8009716 | Alencar Maurício Serpa | Geografia - L/N | CCH | 01 | L1 |
8025410 | Jean Nava | Geografia - L/N | CCH | 01 | L1 |
8331014 | Vitor Colleto Dos Santos | Geografia - L/N | CCH | 01 | L1 |
8313270 | Ana Rosa Dos Santos Beck | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8265968 | Carlos Daniel Arruda Scussiatto | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8109141 | Gabriel Andrade Openkowski | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8070113 | Gabriel Lopes Da Silva | História - L/N | CCH | 01 | L5 |
8144893 | Giordano Maziero Warken | História - L/N | CCH | 01 | L5 |
8085323 | Guilherme Grigolo Kielb | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8026700 | Júlio Roberto Dahmer Spohr | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8319006 | Luis Felipe Dos Santos | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8242992 | Marezete Favero | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8050260 | Renan Rodighero De Deus Da Silva | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8159513 | Renata Cristina Fontana | História - L/N | CCH | 01 | L9 |
8011796 | Samara Da Cruz Meireles | História - L/N | CCH | 01 | A0 |
8148155 | Vinícius Tramontina Da Fonseca | História - L/N | CCH | 01 | L1 |
8267065 | Aline Aquino De Borba | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | A0 |
8232415 | Aline Vieira | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | A0 |
8113572 | Anderson Kaufmann | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | L1 |
8207720 | Daniel Alves Do Amaral | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | A0 |
8055858 | Eduardo Elian Vicari | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | L1 |
8306125 | Júlia Gaboardi | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | L5 |
8250081 | Marcia Cristie Lanznaster De Oliveira | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | L5 |
8080879 | Maria Eduarda Albuquerque | Letras - Português E Espanhol - L/N | CCH | 01 | A0 |
8165785 | Alessandra Dalvit | Matemática - L/N | CCH | 01 | L5 |
8280231 | Clisman Schoenmeier | Matemática - L/N | CCH | 01 | A0 |
8056102 | Eduardo Lopes Da Silva | Matemática - L/N | CCH | 01 | L5 |
8219303 | Evelyn Eloisa Dal Bello | Matemática - L/N | CCH | 01 | A0 |
8258740 | Gabriel Sampaio | Matemática - L/N | CCH | 01 | L5 |
8206520 | Iridio De Lima Brasil | Matemática - L/N | CCH | 01 | L1 |
8226733 | Kerlin Sandri Gottardi | Matemática - L/N | CCH | 01 | L5 |
8059136 | Ketlin Da Silva Baiocco | Matemática - L/N | CCH | 01 | L5 |
8179662 | Paula Teixeira Cassol | Matemática - L/N | CCH | 01 | L1 |
8252700 | Rúbia Maria Marchioro | Matemática - L/N | CCH | 01 | L5 |
8157740 | Bruno Della Giustina | Medicina - B/I | CCH | 02 | L5 |
8148945 | Claudio Eliezer Pomianowsky | Medicina - B/I | CCH | 02 | L5 |
8056528 | Diogo Da Soler Righetto | Medicina - B/I | CCH | 02 | L9 |
8213232 | Emanoely Anziliero Lopes | Medicina - B/I | CCH | 02 | L2 |
8081620 | Enzo Gheller | Medicina - B/I | CCH | 02 | A0 |
8151385 | Giulia Lamim Nascimento Leal | Medicina - B/I | CCH | 02 | A0 |
8240302 | Guilherme Barbosa Alvira Freire | Medicina - B/I | CCH | 02 | L13 |
8226865 | Jackson De Miranda Kophal | Medicina - B/I | CCH | 02 | L1 |
8175934 | Kevin Ricardo Canalle Cenci | Medicina - B/I | CCH | 02 | L6 |
8098409 | Laura Carolina Giorgi | Medicina - B/I | CCH | 02 | L1 |
8234264 | Leonardo Rosa Correa | Medicina - B/I | CCH | 02 | L2 |
8076073 | Marielly Braun Hellmann | Medicina - B/I | CCH | 02 | L1 |
8014574 | Victor Yan Zambenedetti Ilha | Medicina - B/I | CCH | 02 | L6 |
8237190 | Bruna Hammerich | Pedagogia - L/N | CCH | 02 | L1 |
8327670 | Alexandre Chiossi | Agronomia - B/I | CER | 01 | L5 |
8305633 | Bernardo Debona Giovanini | Agronomia - B/I | CER | 01 | A0 |
8281688 | Bruno Menegolla | Agronomia - B/I | CER | 01 | A0 |
8287759 | Erica Maria Hojnowski | Agronomia - B/I | CER | 01 | L1 |
8287678 | Guilherme Serafini | Agronomia - B/I | CER | 01 | A0 |
8275939 | Gustavo Felipe Ruch | Agronomia - B/I | CER | 01 | A0 |
8259518 | Igor Balbinot | Agronomia - B/I | CER | 01 | L5 |
8223629 | Marco Antônio Comin | Agronomia - B/I | CER | 01 | A0 |
8243352 | Alessandra Rossini Carpenedo | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8030880 | Andrey Soares Ramos | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8032440 | Bibiana Martins Basso | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8017298 | Bruna Vargas Da Silva | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8026360 | Chaiane Carla Giasson | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8298432 | Cleice Salete Voginski | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8053685 | Daniel Felipe Dill | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8290660 | Élen Luize Lemos | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8233942 | Gabriel Pereira | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8049718 | Gabriela Broca Greski | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8019800 | Julia Guimarães Possa | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8271666 | Leonardo Egidio Santin Dall Agnol | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8307318 | Luana Da Silveira | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L1 |
8299900 | Marina Da Silva Racoski | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8237522 | Nathan Do Couto Fiegenbaum | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | A0 |
8200696 | Renata Cristina Lorenzini | Arquitetura E Urbanismo - B/I | CER | 01 | L5 |
8084459 | Alberto Antonio Rebonatto Neto | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8136530 | Bernardo Jaime Witschinki | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8104980 | Edson Luiz Rosa | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8242402 | Gustavo Henrique Brizolla Dos Santos | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8218099 | Laiane Colla | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | L1 |
8294674 | Magda Rosa Franceschetto | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8030952 | Maria Fernanda Figueiredo | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8164819 | Nichollas Felippe De Col Webber | Ciências Sociais - L/N | CER | 01 | A0 |
8136548 | Carolina Menegolla | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CER | 01 | A0 |
8204250 | Evandro Garcia | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CER | 01 | A0 |
8337470 | Fernanda Maísa Breda | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CER | 01 | A0 |
8079609 | Lígia Fornazieri | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CER | 01 | L1 |
8315400 | Pedro Gabriel Maschio Zotti | Engenharia Ambiental E Sanitária - B/I | CER | 01 | L5 |
8274681 | Bianca Luisa Scalco | Filosofia - L/N | CER | 01 | A0 |
8177406 | Lisiane May | Filosofia - L/N | CER | 01 | L5 |
8302278 | Rafael Lemos Fernandes | Filosofia - L/N | CER | 01 | A0 |
8082235 | Felipe Stefanoski | Geografia - L/N | CER | 01 | L1 |
8193630 | Francis Felipetto | Geografia - L/N | CER | 01 | A0 |
8065683 | Henrique Zanelato Do Amaral | Geografia - L/N | CER | 01 | L5 |
8025363 | Alessandra Remussi | História - L/N | CER | 01 | L5 |
8049149 | Amanda Monteiro | História - L/N | CER | 01 | A0 |
8208778 | Eduardo Luís Pitt | História - L/N | CER | 01 | A0 |
8213127 | Ellen Louise Soares Manfio | História - L/N | CER | 01 | A0 |
8107602 | Fernanda Rauber | História - L/N | CER | 01 | A0 |
8029865 | Giovana Finato Zabot | História - L/N | CER | 01 | L5 |
8084483 | Guilherme José Schons | História - L/N | CER | 01 | L5 |
8238529 | Ivonir Antonio Conrado | História - L/N | CER | 01 | A0 |
8211051 | Natalia Mattos Vieira | História - L/N | CER | 01 | L5 |
8006440 | Robson Alexsandro Paixão Rosseti | História - L/N | CER | 01 | L6 |
8224781 | Samira Karpinski Ribeiro | História - L/N | CER | 01 | A0 |
8098972 | Welisson Bernardi | História - L/N | CER | 01 | L5 |
8328099 | Bruna Tessaro Eloy | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L5 |
8057982 | Caroline Casasola | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L6 |
8052239 | Érica Carla Jacuboski | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L1 |
8049637 | Laura Ramseier | Pedagogia - L/N | CER | 01 | A0 |
8108854 | Letícia Inaê Antunes Degregori | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L9 |
8224846 | Milene Karpinski Ribeiro | Pedagogia - L/N | CER | 01 | A0 |
8275220 | Naiara Bruna Klosinski | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L1 |
8037710 | Paola Berria | Pedagogia - L/N | CER | 01 | A0 |
8085447 | Patricia Carla Suman | Pedagogia - L/N | CER | 01 | A0 |
8299021 | Philippe Augusto Nogueira Maciel | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L6 |
8064873 | Taline Fátima Carniel | Pedagogia - L/N | CER | 01 | L5 |
8096953 | Alex Mendes | Agronomia - B/I | CLS | 01 | A0 |
8324484 | Alexia Castro Dos Santos Paulino | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L6 |
8297541 | Amanda Mônica De Paula | Agronomia - B/I | CLS | 01 | A0 |
8129835 | Andrieli Wauczinski | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L1 |
8191603 | Bruno Henrique Fontanella Gomes | Agronomia - B/I | CLS | 01 | A0 |
8158754 | Eduardo Panatto Da Silva | Agronomia - B/I | CLS | 01 | A0 |
8329079 | João David Lisboa Gomes | Agronomia - B/I | CLS | 01 | A0 |
8151130 | Joao Vitor Dassi De Almeida | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L5 |
8013993 | Jordana Vitória Paskievic | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L1 |
8303797 | Leonardo Guerra | Agronomia - B/I | CLS | 01 | A0 |
8096007 | Mariana Panassolo | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L6 |
8133352 | Matheus Lemos Sestario | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L5 |
8107785 | Naely Cassaniga | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L6 |
8130230 | Victor Luiz Corteze | Agronomia - B/I | CLS | 01 | L1 |
8304807 | Adriano José De Ramos Farlandes | Ciências Biológicas - L/I | CLS | 01 | A0 |
8311358 | Fabio Sales Kranz | Ciências Biológicas - L/I | CLS | 01 | L5 |
8058105 | Amanda Aparecida Pretto | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | L1 |
8251746 | Elis Bruna Michalovski | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | L5 |
8126313 | Gilson Ladislau Junior | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | L2 |
8202931 | Jonas Lubas | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | A0 |
8026300 | Maria Polliana Gurnaski | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | A0 |
8017433 | Samara Aparecida Padilha De Oliveira | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | A0 |
8196451 | Taliane Mundins Dos Santos | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | A0 |
8204489 | Thamile Dos Santos | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | L1 |
8062811 | Vincent Antonascio | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | A0 |
8220930 | Welison Locatelli | Ciências Econômicas - B/N | CLS | 01 | L1 |
8286817 | Antonia Aparecida Costa Rosa | Engenharia De Alimentos - B/I | CLS | 01 | A0 |
8194572 | Bárbara Woicik | Engenharia De Alimentos - B/I | CLS | 01 | L1 |
8105553 | Emily Magalhães | Engenharia De Alimentos - B/I | CLS | 01 | A0 |
8219028 | João Pedro Olkoski Da Silva | Engenharia De Alimentos - B/I | CLS | 01 | L1 |
8306753 | Velieltom Tonelli | Interdisciplinar Em Educação Do Campo - Ciências Da Natureza - L/N | CLS | 01 | L1 |
8227128 | Adriam José Rodrigues | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L5 |
8163995 | Aline Gabriele Duarte Hulse | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8310084 | Ana Luiza Camargo De Lima | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L5 |
8151946 | Edivanea Carla Gazzieiro | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8314276 | Gabriela Kaczuk Refosco | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L5 |
8048975 | Greysielle Siviero Avila | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8121796 | Joyce De Faria Chaykoeski | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8147264 | Julcimara Alves Padilha | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L2 |
8320080 | Júlia Zanini | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | A0 |
8209162 | Leticia Costa Vaz | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8209472 | Lucelene Huf | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L5 |
8227985 | Renata Lemes Moro | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8101841 | Roseli Da Cruz | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L2 |
8147833 | Vanessa Maria Stasczevski | Pedagogia - L/N | CLS | 01 | L1 |
8207313 | Anna Paula Monteiro De Souza | Medicina - B/I | CPF | 01 | L2 |
8141762 | Arthur Luiz Scheeren Rohr | Medicina - B/I | CPF | 01 | L5 |
8125210 | Bianca Braz Gomes | Medicina - B/I | CPF | 02 | L2 |
8293988 | Bruno Mattiello De Souza Borges | Medicina - B/I | CPF | 01 | L2 |
8041962 | Cicero Henrique De Oliveira Marques | Medicina - B/I | CPF | 01 | L13 |
8019010 | Daniel Fernandes | Medicina - B/I | CPF | 02 | L14 |
8126330 | Estevão Daniel Wohlenberg | Medicina - B/I | CPF | 01 | L1 |
8113793 | Felipe Da Cruz Plachi | Medicina - B/I | CPF | 02 | L2 |
8284776 | Gabriel Dias Henz | Medicina - B/I | CPF | 02 | L5 |
8162115 | Júlia Casanova Vinhaga | Medicina - B/I | CPF | 02 | L1 |
8103020 | Júlia Pernoncini Lago | Medicina - B/I | CPF | 02 | L1 |
8211337 | Leonardo Sandri | Medicina - B/I | CPF | 01 | L5 |
8212490 | Lucas Andreguete Bovo | Medicina - B/I | CPF | 01 | L5 |
8077177 | Maria Eduarda Nehring Heldt | Medicina - B/I | CPF | 02 | L13 |
8013721 | Mayara Boscari | Medicina - B/I | CPF | 01 | L9 |
8065535 | Rômulo Felipe Auler | Medicina - B/I | CPF | 02 | L5 |
8089043 | Thales Fernandes De Castro | Medicina - B/I | CPF | 01 | L14 |
8023050 | Thalia Aparecida Da Silva Souza | Medicina - B/I | CPF | 02 | L6 |
8236984 | Vinícius Kayser | Medicina - B/I | CPF | 01 | L1 |
8103070 | Vinícius Lemos Menegoni | Medicina - B/I | CPF | 02 | L5 |
8078025 | Vitoria Eduarda Demarch Izidoro | Medicina - B/I | CPF | 01 | L6 |
