EDITAL Nº 70/GR/UFFS/2020
SEGUNDA CHAMADA DOS SELECIONADOS PELO PROCESSO SELETIVO SISU 2020/1
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 4.5 e subsequentes do EDITAL Nº 1176/GR/UFFS/2019, torna pública a lista dos candidatos selecionados, em segunda chamada, para os cursos oferecidos pela UFFS por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 1ª edição de 2020.
1 DA MATRÍCULA
1.1 O candidato selecionado em segunda chamada deverá comparecer no local de oferta do curso, conforme endereços constantes no item 2 deste Edital, para efetivar a matrícula nos dias 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, apresentando a relação de documentos constantes no ANEXO I do EDITAL Nº 1176/GR/UFFS/2019 do (ou item 4 do Termo de Adesão ao SiSU) inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a categoria de concorrência de inscrição.
1.1.1 A documentação para comprovação das ações afirmativas está explicitada nos anexos do EDITAL Nº 1176/GR/UFFS/2019 e também no link https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/edital/gr/2019-1176.
1.1.2 O candidato aprovado e convocado na segunda chamada do SiSU/UFFS cuja escola tenha passado por situações que comprometeram a finalização do ano letivo de 2019 pode apresentar, como substituto provisório do Histórico Escolar do Ensino Médio e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio , uma Declaração da Escola contendo as seguintes informações:
I - que o estudante está matriculado no terceiro ano do Ensino Médio e que é concluinte no ano letivo de 2019;
II - mencionar se o estudante cursou todo o Ensino Médio em Escola Pública ou listar, na declaração, o nome de todas as escolas em que o estudante cursou o Ensino Médio;
III - conter carimbo e assinatura do Diretor da escola ou substituto legal;
IV - explicitar o nome da escola, seu número de credenciamento com a data da publicação no Diário Oficial, endereço e telefone.
1.1.3 O candidato que estiver na condição explicitada no item 1.1.2 terá 30 dias , a contar do início do semestre letivo referente ao curso de ingresso na UFFS em 2020 para apresentar a documentação faltante (Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão de Ensino Médio) à UFFS, sob pena de perda da vaga na instituição.
1.2 Os candidatos convocados para matrícula em segunda chamada nas categorias L2 ou L6, devem comparecer no campus de oferta de curso para realização do procedimento de homologação da autodeclaração conforme preconiza o 6.8 do EDITAL Nº 1176/GR/UFFS/2019.
1.2.1 Os candidatos enquadrados no item 1.2devem estar no local de realização do procedimento aferição da autodeclaração às14h30 dos dias 13, 14 ou 17 de fevereiro de 2020 . As senhas para realização do procedimento serão fornecidas no campus em horário anterior ao início do procedimento.
1.2.2 Se averiguado que o candidato já teve sua autodeclaração homologada por Comissão Institucional nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFFS, está dispensado da realização do procedimento de aferição.
1.3 O candidato que possui vínculo ativo com a UFFS no campus de chamada está dispensado da apresentação da documentação de matrícula constante no Item 1 do ANEXO I do EDITAL Nº 1176/GR/UFFS/2019. Caso seja identificada documentação incompleta junto à UFFS compete ao candidato providenciar a mesma no prazo determinado para a matrícula.
1.3.1 O disposto no item 1.3 não se aplica à relação de documentos necessária para a comprovação das ações afirmativas referentes à renda, raça/cor e pessoa com deficiência, exceto no caso especificado no item 1.2.2 deste edital.
2 LOCAIS DE MATRÍCULA
2.1 Campus Chapecó
I - Rodovia SC 484, km 2, s/n, bairro Fronteira Sul (saída para Guatambu/SC), Chapecó-SC, no Bloco da Biblioteca (1º andar). Fone: (49) 2049-6419 ou 6491.
2.2 Campus Laranjeiras do Sul
I - Rodovia BR 158, km 405, s/n, Laranjeiras do Sul-PR, na Secretaria Acadêmica, sala 103 - Bloco A. Fones: (42) 3635-0039 ou 0040.
2.3 Campus Realeza
I - Avenida Edmundo Gaievski, nº. 1000 (acesso pela Rodovia PR 182), Realeza-PR, na Secretaria Acadêmica, Bloco A (sala 103). Fones: (46) 3543-8313 ou 8329.
2.4 Campus Cerro Largo
I - Avenida Jacob Reinaldo Haupenthal, nº. 1580 (próximo ao Parque Municipal de Exposições), Cerro Largo-RS, na Secretaria Acadêmica, Bloco A (sala 203). Fones: (55) 3359-3959 ou 3950.
2.5 Campus Erechim
I - Rodovia ERS 135, Km 72, nº 200, Erechim-RS, na Secretaria Acadêmica, Bloco A (sala 102). Fones: (54) 3321-7068 ou 7084.
2.6 Campus Passo Fundo
I - Rua Capitão Araújo, nº 20, Centro, Passo Fundo-RS na Secretaria Acadêmica (sala 015). Fone: (54) 3335-8517 ou 8525.
3 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS EM SEGUNDA CHAMADA
3.1 Ciência da Computação
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191014377771 | Denis Felipe Grezele | V | CCH | A0 | 01 |
191015448571 | Bernardo Krein | V | CCH | A0 | 02 |
191044595392 | Lucas Trentini Bordin | V | CCH | L5 | 03 |
191043839072 | Leonardo Paulo Dallagnol | V | CCH | A0 | 04 |
191016540384 | Brian Fumagali dos Santos | V | CCH | L5 | 05 |
191035169173 | Davi Ferreira Afonso | V | CCH | L1 | 06 |
191014032004 | Ismael Bortoluzzi | V | CCH | L1 | 08 |
191024899103 | Vitor Mateus Weirich | V | CCH | L1 | 11 |
191007600072 | Joao Vitor Miszewski | V | CCH | L1 | 12 |
191053865389 | Andrei Goncalves Rohlfs Massaini | V | CCH | V3221 | 15 |
191028671854 | Gabrieli Cristina Piekas | V | CCH | L1 | 19 |
191041940450 | Lucas Ferreira Carvalho | V | CCH | L6 | 20 |
191064317172 | Aian Gustavo Baungratz | V | CCH | L1 | 21 |
191009909943 | Alex Cohen Dambros Lopes | V | CCH | L1 | 23 |
191021235897 | Gabriel Ka Egso Paliano Cheden | V | CCH | L6 | 25 |
191023914754 | Lucas Eduardo Dala Costa Goncalves da Silva | V | CCH | L1 | 26 |
191014075052 | Rian Borges Barbosa | V | CCH | L2 | 29 |
191011129167 | Lucas Francisco Piccinin | V | CCH | L6 | 32 |
191010762885 | Arthur Voss Becker | V | CCH | L1 | 35 |
191064016766 | Vandressa de Oliveira | V | CCH | L1 | 36 |
191054555385 | Jailson dos Santos | V | CCH | L1 | 39 |
3.2 Matemática
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191036662424 | Taina Santana de Maciel | N | CCH | A0 | 01 |
191034139029 | Evellyn Camatti | N | CCH | L5 | 02 |
191011852990 | Andre Luiggi Wojciechowski Riboli | N | CCH | L5 | 03 |
191049270215 | Gabriel Muneron | N | CCH | L5 | 04 |
191051301403 | Kellyn Thays Noronha Gnoatto | N | CCH | A0 | 05 |
191013813107 | Fernando Goetz Bundchen | N | CCH | L5 | 06 |
191043859831 | Anderson Martins da Silva | N | CCH | L5 | 07 |
191021764805 | Abigail Pinto Oliveira | N | CCH | L1 | 08 |
191001137527 | Joao Vitor Paz Fragas | N | CCH | L1 | 09 |
191062815375 | Maico Alberto Kussler | N | CCH | L1 | 10 |
191051656632 | Dankiel Baseggio | N | CCH | L1 | 11 |
191055059916 | Alencar Chimello Zevieschi | N | CCH | L5 | 12 |
191040644392 | Thiago do Prado | N | CCH | L5 | 13 |
191025912970 | Sandro Fornari | N | CCH | L1 | 14 |
191009777324 | Priscila Weissheimer | N | CCH | L1 | 15 |
191041665537 | Mirian Tres | N | CCH | A0 | 16 |
191031444398 | Renan Gomes Sandes | N | CCH | L5 | 17 |
191021727240 | Caetano Zanotelli Martinelli | N | CCH | L5 | 18 |
191039401978 | Aristides Lima Neto | N | CCH | A0 | 19 |
191032627272 | Daniela Lemes de Oliveira | N | CCH | L1 | 20 |
191012099468 | Elisandra dos Santos Casarotto Gasparini | N | CCH | L1 | 21 |
191064096784 | Maria Eduarda de Chaves | N | CCH | L1 | 22 |
191015910604 | Junior Cesar Mattos de Moura | N | CCH | L5 | 23 |
3.3 Engenharia Ambiental e Sanitária
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191040161702 | Mell Cristina Perin Tiburski | I | CCH | A0 | 01 |
191026433265 | Alice Teixeira da Silva | I | CCH | L5 | 02 |
191046262504 | Rafael Felipe de Andrade | I | CCH | L5 | 03 |
191010016027 | Gabriel Vaz Pinheiro Sachet | I | CCH | L5 | 04 |
191008353168 | Bruna Caline Sampaio dos Santos | I | CCH | L5 | 05 |
191014413238 | Adailson Ponciano de Paula | I | CCH | L1 | 06 |
191002772215 | Gabrielly Camargo Hilheshein | I | CCH | L5 | 07 |
191015180034 | Ana Julia Frizzo | I | CCH | L5 | 08 |
191018409448 | Alessandra Terezinha Peruzzo | I | CCH | L1 | 09 |
191016791722 | Cleociano Miguel Endres | I | CCH | L1 | 12 |
191019965273 | Lucas Joao Dal Sasso | I | CCH | L5 | 13 |
191046571276 | Rayssa Gabrieli Serafini | I | CCH | L5 | 14 |
191037133458 | Pedro Henrique Souza Elias | I | CCH | L6 | 15 |
191057663749 | Mariele Vieira Feijo | I | CCH | L5 | 16 |
191019492146 | Gersilane da Silva de Brito | I | CCH | L6 | 17 |
191011361364 | Maiqueli Cauana dos Santos | I | CCH | L1 | 18 |
191003994651 | Mateus William de Oliveira | I | CCH | L1 | 21 |
191017251882 | Sara Regina Martins da Silva | I | CCH | L2 | 23 |
191000072709 | Vanessa Weiss Bonamigo | I | CCH | L1 | 24 |
191006827791 | Raisa Estefane Abreu | I | CCH | L2 | 26 |
191058182947 | Rodrigo Richard de Souza Pereira | I | CCH | L2 | 27 |
191000366788 | Cristiane Farias dos Santos | I | CCH | L2 | 28 |
191035224101 | Pamela Adami Vianna | I | CCH | L1 | 31 |
3.4 Enfermagem
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191035992483 | Juliana Jaime Castanheira | I | CCH | A0 | 01 |
191018332707 | Ana Carolina Dutra | I | CCH | A0 | 02 |
191015239798 | Miguel Kerkhoff Goulart | I | CCH | L5 | 04 |
191020716335 | Bruna Razia Hoelscher | I | CCH | L5 | 05 |
191023999375 | Estefani Carolaine Perosso | I | CCH | L5 | 06 |
191012374317 | Ornella Stangherlin Reolon | I | CCH | L5 | 07 |
191011137103 | Rubia Maria Marchioro | I | CCH | L5 | 08 |
191019899910 | Luana Casarotto de Borba | I | CCH | L1 | 09 |
191033987253 | Kamille Emily de Lima | I | CCH | L2 | 11 |
191014980731 | Julia de Barros Barreto | I | CCH | L1 | 12 |
191004899081 | Emeline Moraes de Oliveira | I | CCH | L1 | 13 |
191006187832 | Rebecca Maximo da Silva | I | CCH | L1 | 14 |
191050706925 | Camila de Fante Bublitz | I | CCH | L1 | 16 |
191019673968 | Adriane Cabral Silva | I | CCH | L1 | 17 |
191025014256 | Emannuel Lucas Kochan | I | CCH | L1 | 22 |
191016264597 | Camila Maria Fuhr | I | CCH | L1 | 23 |
191050070751 | Fernanda Pereira | I | CCH | L1 | 24 |
191029048417 | Natalie dos Santos Teles | I | CCH | L2 | 36 |
191037577100 | Monica Vicente Leite Santos | I | CCH | L6 | 38 |
191017540557 | Emilly Kelly dos Anjos Rocha | I | CCH | V3221 | 55 |
191010302914 | Marcus Antonio Andrade Veloso | I | CCH | L6 | 71 |
191052523054 | Rayana da Silva Freire | I | CCH | V3222 | 104 |
3.5 Agronomia
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191055124017 | Robson Baldi | I | CCH | A0 | 01 |
191014939463 | Bruno Martinelli | I | CCH | L5 | 02 |
191008851542 | Josecler Mariane Lazzari | I | CCH | L5 | 03 |
191032115252 | Marcos Fernando Salini | I | CCH | L5 | 04 |
191024067958 | Emely de Souza Mello | I | CCH | L5 | 05 |
191047948564 | Lyan Ezequiel Variani Calinski | I | CCH | A0 | 06 |
191021523136 | Gustavo Domingos Rossetto | I | CCH | L1 | 07 |
191033593606 | Andreza Lameira Alves | I | CCH | L1 | 08 |
191018825502 | Whalace Glanert | I | CCH | L6 | 09 |
191030256660 | Gabriel Restelli | I | CCH | L1 | 10 |
191040182963 | Lucas Antonio Rostirolla | I | CCH | L1 | 11 |
191050135182 | Guilherme Luis Binsfeld | I | CCH | L5 | 12 |
191041909844 | Alexandre Dezanoski | I | CCH | L1 | 13 |
191000456431 | Juliano Franklin da Silva | I | CCH | L1 | 14 |
191040693464 | Maik Sirtulli | I | CCH | L1 | 15 |
191031028126 | Alexandre Santin | I | CCH | L5 | 16 |
191046836307 | Fernanda Macetti Mottin | I | CCH | L5 | 17 |
191026581725 | Igor Leonardo Mosele | I | CCH | L5 | 18 |
191038327273 | Venicius Eduardo Manica | I | CCH | L1 | 19 |
191054727869 | Fernanda Antunes | I | CCH | L1 | 20 |
191044770581 | Maria Vitoria Cardoso da Silva | I | CCH | L1 | 21 |
191002999958 | Eloiza Silveira Matias | I | CCH | L2 | 23 |
191032490051 | Bob William Souza Fernandes Leite | I | CCH | L2 | 25 |
191011559926 | Bruna Oliveira da Silva Bachler | I | CCH | L2 | 28 |
3.6 Administração
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191026614880 | Pedro Henrique Becker Casagrande | M | CCH | A0 | 01 |
191003790075 | Sabrina Pimenta Nunes | M | CCH | A0 | 02 |
191017823912 | Vinicius Pecini Vargas | M | CCH | L5 | 05 |
191041006328 | Diunior Ricardo Portolan | M | CCH | L5 | 06 |
191017483550 | Francieli Pizzi | M | CCH | L5 | 07 |
191011642136 | Natacha Zancan | M | CCH | L5 | 09 |
191009420735 | Newan Henrique Pedrotti de Oliveira | M | CCH | L1 | 10 |
191009253219 | Lara Sauana Machado | M | CCH | L5 | 11 |
191037808281 | Leandro Jungles | M | CCH | L5 | 13 |
191040148394 | Marcio Pereira Soares Filho | M | CCH | L5 | 14 |
191040745967 | Rodrigo Stello | M | CCH | L5 | 15 |
191024578210 | Raquel Reckziegel | M | CCH | L1 | 18 |
191034685443 | Gabriela Carla Rech | M | CCH | L2 | 19 |
191058168086 | Henrique Moura Lira | M | CCH | L1 | 20 |
191025694347 | Valter de Camargo Dias | M | CCH | L2 | 25 |
191065043231 | Diagora Joane Ungaratti | M | CCH | L1 | 27 |
191001047668 | Amanda Parizotto | M | CCH | L6 | 28 |
191013471070 | Alex Assis dos Reis | M | CCH | L6 | 32 |
191034726742 | Mauricio Ambrosini | M | CCH | L1 | 33 |
191030369695 | Pedro Canisio dos Santos Junior | M | CCH | L6 | 34 |
191025850212 | Talyta Crystina Roman | M | CCH | L1 | 39 |
191029167647 | Maiane Paiano Ribeiro | M | CCH | L1 | 40 |
191041209989 | Bruna Braun | M | CCH | L1 | 41 |
191031103465 | Frederico Tasca | M | CCH | L1 | 42 |
191025858660 | Roberta Vieira Barbosa | M | CCH | L1 | 43 |
191000997566 | Iago Henrique Rodrigues Brisola | M | CCH | L1 | 44 |
191060511216 | Carlos Henrique Ofragio Leria | M | CCH | L1 | 46 |
191004189426 | Vanuza de Campos | M | CCH | L2 | 51 |
3.7 Filosofia
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191011793970 | Natiely Sens de Melo | N | CCH | L5 | 01 |
191046531395 | Welinton Ruan da Silva | N | CCH | L5 | 02 |
191008491364 | Nayara Conceicao Gomes da Silva | N | CCH | L5 | 03 |
191052014203 | Lucas Brito da Rocha | N | CCH | L5 | 04 |
191022206053 | Patric Augusto Pazatto Santana | N | CCH | L1 | 05 |
191037103568 | Maria Fernanda Aguiar Reis | N | CCH | L1 | 06 |
191042837143 | Larissa Macedo Goncalves | N | CCH | L1 | 07 |
191033776177 | Debora Lislei Nascimento dos Reis | N | CCH | L1 | 08 |
191030881210 | Alexandre Mazzo Falcade | N | CCH | L5 | 09 |
191011213607 | Mateus Pedro Vedana | N | CCH | L5 | 10 |
191007732602 | David de Oliveira Barreto | N | CCH | L1 | 11 |
191008899624 | Daniel Mateus Vieira | N | CCH | L1 | 12 |
191000648730 | Maclaudy Felipe Oliveira dos Santos | N | CCH | L5 | 13 |
191054092587 | Isabela Galikovski | N | CCH | A0 | 14 |
191058171783 | Cassiane da Silva Lorentz | N | CCH | L5 | 15 |
191035753257 | Luis Felipe Chaves | N | CCH | L1 | 16 |
191027148938 | Quiteria Lucia Matias dos Santos | N | CCH | L6 | 17 |
191028352299 | Thaiana Leticia Farina | N | CCH | L5 | 18 |
191001718177 | Haico Schnorrenberger | N | CCH | L5 | 19 |
3.8 Geografia
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191005248841 | Allan Christian Silva Coutinho | N | CCH | A0 | 01 |
191011199244 | Hirlan Santos Vale | N | CCH | L5 | 02 |
191010335690 | Alana Rochenbach Lange | N | CCH | L5 | 03 |
191018234861 | Bruna Farias da Silva | N | CCH | L6 | 04 |
191004712961 | Bruna da Cruz Ribeiro | N | CCH | L6 | 05 |
191036780358 | Naiane Januario da Silva | N | CCH | L1 | 06 |
191040513712 | Djavan Lucas Silveira | N | CCH | L1 | 07 |
191057656602 | Sidiane de Matos | N | CCH | L5 | 08 |
191059284643 | Debora Sousa Santos | N | CCH | L5 | 09 |
191010884655 | Erik Felipe Mario | N | CCH | L5 | 10 |
191003421697 | Kelly de Nazare Brito Lopes Correa | N | CCH | L6 | 11 |
191013915795 | Emanuele de Moraes Pereira | N | CCH | L1 | 12 |
191010451018 | Jessica Milena da Veiga | N | CCH | A0 | 13 |
191035598140 | Adriele Victoria Glienke | N | CCH | L6 | 14 |
191060646996 | Francisco Celio de Holanda Ladislau | N | CCH | L2 | 15 |
191043033205 | Lucilene Marinho Lopes | N | CCH | L6 | 16 |
191055726456 | Maria de Nazare Pereira | N | CCH | L6 | 17 |
191010118229 | Camila dos Santos Dantas | N | CCH | L5 | 18 |
191015151639 | Mateus da Cruz Amorim | N | CCH | L2 | 19 |
191050900965 | Mateus dos Santos | N | CCH | L5 | 20 |
191015217786 | Zaqueu Maciel Figueira | N | CCH | L6 | 21 |
191049185926 | Fernando Luiz Giaretta | N | CCH | L5 | 22 |
191057226232 | Jeferson Muscopf | N | CCH | L5 | 23 |
191004201999 | Bruna Marieli Cruz do Nascimento | N | CCH | L1 | 24 |
3.9 História
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191022153032 | Greison Miguel Kummer | N | CCH | L5 | 01 |
191011992283 | Gabriel Henrique Zamaria | N | CCH | A0 | 02 |
191002301841 | Leticia Romanucci Vieira | N | CCH | A0 | 03 |
191048022237 | Julia Maria Appi | N | CCH | L5 | 04 |
191041806834 | Isadora Borsoi Cadore | N | CCH | L1 | 05 |
191050646337 | Mauro Edson dos Santos | N | CCH | A0 | 06 |
191006452079 | Gabriel Wagner da Silva Santos | N | CCH | L1 | 07 |
191041872984 | Eduarda Patricia Freitag | N | CCH | L5 | 08 |
191011592398 | Ellen Louise Soares Manfio | N | CCH | L5 | 09 |
191028568936 | Isadora Peres Dias | N | CCH | V3221 | 11 |
191024459460 | Andreia Ibenes | N | CCH | L5 | 12 |
191048902305 | Jabes Gileade Petry Tasso | N | CCH | L1 | 13 |
191009468437 | Gabriela Ascencio | N | CCH | L1 | 15 |
191005037996 | Rafaela Estevam Gomes | N | CCH | L1 | 16 |
191057309871 | Brayan de Couet Hanauer | N | CCH | L2 | 17 |
191038370471 | Sandrieli Carla Zastrow | N | CCH | L1 | 18 |
191060011662 | Brunna Kampferd Trindade | N | CCH | L1 | 19 |
191006361049 | Juliana Schneider | N | CCH | L5 | 20 |
191037969885 | Izabelle Bezerra dos Santos | N | CCH | L6 | 21 |
191049659656 | Gustavo Balbinott Venassi | N | CCH | L5 | 22 |
191041549244 | Carlos Eduardo Pim da Silveira | N | CCH | L5 | 23 |
191011744080 | Laura Jascuf Paz | N | CCH | L5 | 24 |
191064510834 | William Padilha Souza | N | CCH | L5 | 25 |
191048998329 | Nicolli Hatschbach | N | CCH | L5 | 26 |
191001715975 | Simone Pavao | N | CCH | L5 | 27 |
191038439052 | Helton Milton Correa Matos | N | CCH | L6 | 28 |
3.10 Pedagogia
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191031016857 | Gabrielly Cunha Maia | M | CCH | A0 | 01 |
191010936505 | Nicoly Cardoso dos Santos | M | CCH | L5 | 02 |
191022785239 | Maria Carolina Bianchi Magri | M | CCH | A0 | 03 |
191019802757 | Gabriela Padilha de Oliveira | M | CCH | A0 | 04 |
191026499258 | Julia Padoan Duarte | M | CCH | L5 | 05 |
191001782710 | Carla Priscilla Mello | M | CCH | L1 | 06 |
191028549175 | Daiane Sara Orlandi | M | CCH | L5 | 07 |
191038096969 | Vanessa Debora Klein | M | CCH | L1 | 08 |
191001749115 | Aline Severo Barilli | M | CCH | L5 | 09 |
191056620575 | Nayane Cristina Ramos de Borba | M | CCH | A0 | 10 |
191064935734 | Marcileni Correa da Silva | M | CCH | L2 | 11 |
191008610138 | Andressa Jaine Bevilaqua Martello | M | CCH | L1 | 12 |
191035622817 | Sarah Cunha Gomes | M | CCH | L2 | 13 |
191000067956 | Camila Oliveira Figueiredo | M | CCH | L2 | 14 |
191004448483 | Ana Karolina Variani | M | CCH | L1 | 15 |
191020103252 | Monica Woll Soares | M | CCH | L5 | 16 |
191051147913 | Aline Dias Cardoso | M | CCH | L5 | 17 |
191056548321 | Mirian Rodrigues | M | CCH | L5 | 18 |
191023439208 | Sabrina Rabaiolli Simao | M | CCH | L5 | 19 |
191025328094 | Vanessa Matias da Silva | M | CCH | L5 | 20 |
191016840214 | Camila Foresti | M | CCH | L1 | 21 |
191003501332 | Tamara Ferrarini Soares | M | CCH | L5 | 22 |
191042842747 | Naiandra Tereza Castilho de Mesquita | M | CCH | L5 | 23 |
191058725729 | Raissa Flores Hammerschmitt | M | CCH | L5 | 24 |
191061254642 | Jauana da Silva Vieira | M | CCH | L1 | 25 |
191016934926 | Thais Fernanda Rechembach da Silva | M | CCH | L2 | 26 |
191034906898 | Silvane Fernandes dos Santos | M | CCH | L1 | 27 |
191007977074 | Antonia Daniele Lima de Carvalho | M | CCH | L1 | 28 |
191026864097 | Nicole Mallmann | M | CCH | L5 | 29 |
191002211586 | Renata Taques Das Neves | M | CCH | L1 | 32 |
191035179362 | Gleiciely Makoski Ferreira | M | CCH | L6 | 33 |
191032488279 | Jessica Rayane Correa Froes | M | CCH | L1 | 34 |
191026733334 | Liliane Lucion | M | CCH | L1 | 35 |
191002835475 | Renata Pamela Fernandes da Silva Amaral | M | CCH | L1 | 38 |
191053457237 | Suellen Sena Gemaque | M | CCH | L6 | 39 |
191008516673 | Paula Andrieli Jacobs | M | CCH | L1 | 40 |
191007094284 | Viviane de Souza Silva | M | CCH | L6 | 56 |
3.11 Ciências Sociais
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191029524599 | Renata Kester Silva | N | CCH | L5 | 01 |
191056029934 | Elisane de Mello | N | CCH | L5 | 02 |
191046339443 | Larissa Kellen Castro da Silva | N | CCH | L1 | 03 |
191035149415 | Giovana Maria Marcondes Goncalves | N | CCH | L5 | 04 |
191063404237 | Zenir Carmen Bez Trombeta | N | CCH | L5 | 05 |
191020183999 | Julia Doin Bressan Durigon | N | CCH | L5 | 06 |
191040888205 | Kessia Karolayne da Silva Teixeira | N | CCH | L5 | 07 |
191053576432 | Gleice Brasil de Camargo | N | CCH | L1 | 08 |
191031309468 | Bruna Getulia de Moura Vieira | N | CCH | L1 | 09 |
191011011662 | Loidemar Campos Casagrande | N | CCH | L5 | 10 |
191009107134 | Leticia Camargo | N | CCH | L5 | 11 |
191060916555 | Henrique Serafim Lima da Silva | N | CCH | L1 | 12 |
191039308827 | Reni Lopes | N | CCH | L5 | 13 |
191033700045 | Anna Luisa Schuck | N | CCH | L5 | 14 |
191006135112 | Joao Vitor de Oliveira da Costa | N | CCH | L5 | 15 |
191056230797 | Anderson Claiton de Andrade | N | CCH | L5 | 16 |
191017612992 | Greicielle Santos Silva | N | CCH | L5 | 17 |
191018488202 | Betinni Aparecida Bariviera Sattler | N | CCH | A0 | 18 |
191012386873 | Ana Carla Castilho | N | CCH | L2 | 19 |
191004333941 | Ana Daniele Alves Felicio | N | CCH | L1 | 20 |
191043198156 | Michaela Samanta Korte | N | CCH | L1 | 21 |
191010467683 | Amanda do Nascimento Alves | N | CCH | L5 | 22 |
191052405914 | Roger Murilo Ferreira | N | CCH | L6 | 23 |
191013306409 | Tais Drehmer | N | CCH | L1 | 24 |
191004782683 | Kethelin Mel Sartori Alves | N | CCH | L5 | 25 |
191015829549 | Camila Correa Silva | N | CCH | L6 | 26 |
191009973253 | Claudiana Frigo | N | CCH | L1 | 27 |
3.12 Letras - Português e Espanhol
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191045036388 | Isabella Lazzaretti Malheiros | N | CCH | L5 | 01 |
191062515843 | Francis Milena Grosskopf | N | CCH | L5 | 02 |
191017650083 | Luana Alves | N | CCH | L1 | 03 |
191055947003 | Mailos Kevin Buker | N | CCH | L5 | 04 |
191023954305 | Cristiane Muller | N | CCH | L5 | 05 |
191058393742 | Marloon Blando Lobato Cardoso | N | CCH | L1 | 06 |
191032915172 | Erick Berigo Batista da Silva | N | CCH | L1 | 07 |
191052886881 | Carla Montagna | N | CCH | L5 | 08 |
191033603272 | Lucas Gabriel Vargas | N | CCH | L1 | 09 |
191011590830 | Nayara Cristina Cunha de Souza | N | CCH | A0 | 10 |
191029235287 | Everlin Manfrin | N | CCH | L1 | 11 |
191001051025 | Stephane Cristina dos Santos Gomes Silva | N | CCH | L6 | 12 |
191032914373 | Roseli Gomes dos Santos Batista | N | CCH | L2 | 13 |
191007195818 | Maria Eugenia Camargo | N | CCH | L2 | 14 |
191021785248 | Camila Maria Figueiredo Blank | N | CCH | L1 | 15 |
191062236440 | Claudio Antonio Ribeiro | N | CCH | L1 | 16 |
191003096358 | Ana Melia Knauer Ramos | N | CCH | L5 | 17 |
191014960857 | Flavio Luis de Sousa Silva | N | CCH | L6 | 18 |
191064359026 | Ingrid Saiuri Wismann | N | CCH | V3221 | 19 |
191022902891 | Betina Raquel Dewes | N | CCH | L1 | 20 |
191010066519 | Andressa Maestri | N | CCH | L5 | 21 |
191026069747 | Jaqueline Krasucki | N | CCH | L1 | 22 |
191008945948 | Adriellen Cristina Muniz Paz | N | CCH | L1 | 23 |
191048923913 | Francieli Girotto | N | CCH | L5 | 24 |
191053252430 | Claudete Bressan | N | CCH | L5 | 25 |
3.13 Ciências Biológicas
Nº de Inscrição | Nome | Turno | Campus | Modalidade | Class. Geral |
191037732333 | Arthur Coelho Araujo | I | CLS | A0 | 01 |
191007179721 | Hernando Jhonata Becker | I | CLS | A0 | 02 |
191005083867 | Valentina Leticia de Macedo Pacheco | I | CLS | L5 | 03 |
191007521237 | Suelen Regina Cristofel | I | CLS | A0 | 04 |
191017624633 | Letycia Cardoso de Oliveira | I | CLS | L1 | 05 |
191018227915 | Joacir da Silva Simao | I | CLS | L5 | 06 |
191001019121 | Andrey Bezerra Lopes | I | CLS | L5 | 07 |
191016264704 | Joao Lucas da Silva Gusso | I | CLS | L1 | 08 |
191023142174 | Brunna Moura de Oliveira | I | CLS | L1 | 09 |
191056119867 | Amanda Rafaela Vezaro | I | CLS | L5 | 10 |
191022168279 | Liz Alessandra Cabral | I | CLS | L5 | 11 |
191033175446 | Maria Grasiele de Sousa | I | CLS | L1 | 12 |
191019946679 | Eduarda dos Santos Ribeiro | I | CLS | L5 | 13 |
191044654355 | Emily Dulce Mascarello Fonseca | I | CLS | L1 | 14 |
191005343436 | Tharles de Oliveira | I | CLS | L1 | 15 |
191047375776 | Wiliam Sales Chagas | I | CLS | L2 | 16 |
