EDITAL Nº 409/GR/UFFS/2020
RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES PARA ACESSO AO AUXÍLIO COMPLEMENTAR COVID 19 DA UFFS REFERENTE AO MÊS DE JULHO
O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final referente ao EDITAL Nº 385/GR/UFFS/2020 que concede, de forma excepcional, auxílio financeiro a estudantes.
1 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES
1.1 A lista com o resultado das inscrições encontra-se no ANEXO I deste edital.
ANEXO I
1 CAMPUS CERRO LARGO
I - Inscrições Deferidas
Matrícula | Nome | Resultado | Valor (R$) |
1814200011 | Adriani Marques Dorneles | Deferido | 190,00 |
2014500050 | Alan Gabriel Dos Santos Lima | Deferido | 130,00 |
1614300042 | Aleff Anisio Rocha Coelho | Deferido | 190,00 |
1714802002 | Alexandre Zagonel Goncalves | Deferido | 150,00 |
1714601036 | Alisson Renan Dos Santos | Deferido | 190,00 |
1914500038 | Amanda Celestina De Bairros | Deferido | 170,00 |
1714601045 | Ana Elisa Puhl Stallbaum | Deferido | 110,00 |
2014500048 | Ana Luiza Lefle Do Nascimento | Deferido | 150,00 |
1914200022 | Ana Vitoria Silva Ferreira | Deferido | 190,00 |
1714500001 | Atawana Vitoria Da Silva | Deferido | 110,00 |
1614300047 | Bruna Ferreira De Oliveira | Deferido | 190,00 |
1714601019 | Bruna Maria Da Silva Pedroso | Deferido | 170,00 |
1914601025 | Bruno Kober Hausen | Deferido | 190,00 |
1814802020 | Camila Stasiak | Deferido | 110,00 |
2014120014 | Camila Vianna Machado | Deferido | 190,00 |
1814601022 | Carine Muller Pereira | Deferido | 110,00 |
1714601056 | Carolina Back Olegario | Deferido | 130,00 |
1614120032 | Caroline De Oliveira Schneider | Deferido | 110,00 |
1914601015 | Cheila Naiara Peres | Deferido | 190,00 |
2014300016 | Clarice Cardozo De Avila | Deferido | 190,00 |
1614500030 | Cleidi Franciele Hammes | Deferido | 190,00 |
1914200030 | Daiana De Lima | Deferido | 190,00 |
1314601005 | Daniel Carlos Donel | Deferido | 190,00 |
1714601010 | Daniela Morais De Lima | Deferido | 110,00 |
1914200013 | Djady Laísa Ramos Matsdorff | Deferido | 190,00 |
1714601023 | Eduarda Henz Rohte | Deferido | 170,00 |
1914200019 | Eduardo Felicio Dutra Dos Santos | Deferido | 150,00 |
1514500055 | Emerson Sebastiao Gomes Santiago | Deferido | 150,00 |
1414802027 | Fabio Grumicker Reinke | Deferido | 110,00 |
1414500051 | Felix Wesz Cardoso | Deferido | 170,00 |
1914802031 | Fernanda Da Silva Da Silva | Deferido | 190,00 |
1914601004 | Gabriel Ferreira Neves | Deferido | 110,00 |
1914300003 | Gabriel Zimmer Kunkel | Deferido | 170,00 |
1914200035 | Gabriela Poll Moraes | Deferido | 170,00 |
1514300056 | Gabriele Ines Lotke | Deferido | 190,00 |
1914200023 | Gabrielle Dos Santos Bianco | Deferido | 130,00 |
2014200023 | Geovan Rodrigues Da Silva | Deferido | 150,00 |
1614300055 | Geremias Junior Weisheit | Deferido | 190,00 |
1614500029 | Gessica Kupski | Deferido | 170,00 |
1814500049 | Gisiane Eichelberger Dos Santos | Deferido | 170,00 |
1614500047 | Giulia Sampaio De Quadros | Deferido | 110,00 |
1714601021 | Graciele Machado Eberhardt | Deferido | 150,00 |
1814200049 | Guilherme Dos Santos Miranda | Deferido | 150,00 |
1614300007 | Gustavo Kuhn Kreutz | Deferido | 170,00 |
1914802004 | Hilary De Lima Maciel | Deferido | 170,00 |
2014200028 | Isabela Alves Dos Santos | Deferido | 110,00 |
1814120003 | Izabel Waszkiewicz | Deferido | 130,00 |
1614601014 | Janaina De Lima | Deferido | 190,00 |
1914500036 | Jandrei Faccio | Deferido | 170,00 |
1614802038 | Jéferson Antunes Brum | Deferido | 110,00 |
2014802028 | Jenifer Dos Santos | Deferido | 350,00 |
1814500017 | Joelson Nadiel Haas | Deferido | 110,00 |
1614120014 | Jonatan Josias Zismann | Deferido | 110,00 |
1614500041 | Jorge Gustavo Pinheiro Barbosa | Deferido | 190,00 |
1614200061 | Juliane Kletke Ferreira | Deferido | 170,00 |
2014802013 | Juliane Oliveira Dos Santos | Deferido | 190,00 |
1714500018 | Junior Kopp | Deferido | 170,00 |
1514100005 | Karolina Natasha Jarochewski | Deferido | 190,00 |
1614200016 | Karyne Fayes Sharara | Deferido | 170,00 |
2014500022 | Larissa Almeida Trindade | Deferido | 130,00 |
1714200023 | Laura Souza Flores | Deferido | 130,00 |
1814100002 | Leticia Barbieri Martins | Deferido | 150,00 |
1914120020 | Leticia Gabrielhi Rocha | Deferido | 190,00 |
1614500008 | Leticia Maiara Galleczka | Deferido | 190,00 |
1814500038 | Lucas Rodrigues | Deferido | 170,00 |
1614100007 | Maico Douglas Da Silva | Deferido | 110,00 |
1914120024 | Marcia Santos Da Silva | Deferido | 190,00 |
1814802021 | Marciele Schmechel | Deferido | 190,00 |
1514300027 | Marina Raisa Vilela Da Silva | Deferido | 190,00 |
1914500048 | Marintia Borges Quaresma | Deferido | 190,00 |
1614300010 | Mateus Theisen Pinheiro | Deferido | 190,00 |
1614300011 | Matheus Araujo Do Amaral | Deferido | 110,00 |
1914200007 | Mirian Braga Liscano | Deferido | 190,00 |
1914300032 | Moustapha Daouda | Deferido | 190,00 |
1614300017 | Naiara Jacinta Clerici | Deferido | 110,00 |
1714500033 | Nelio Vitorio Clerici | Deferido | 110,00 |
1814300027 | Paula Eduarda Fogolari | Deferido | 130,00 |
1914300010 | Paula Renata Henicka Da Silva | Deferido | 170,00 |
1914500033 | Paulo Miguel Mucha | Deferido | 130,00 |
2014601027 | Pedro Augusto Teikowski | Deferido | 170,00 |
2014300022 | Rafael De Oliveira Gonçalves | Deferido | 130,00 |
1714120003 | Rafael Jose Ramos Guelfi | Deferido | 190,00 |
1814601051 | Rafaela Santos Da Silva | Deferido | 130,00 |
2014200009 | Rayane Santana Dos Santos | Deferido | 150,00 |
2014601005 | Renata Welter Vieira | Deferido | 110,00 |
1914500014 | Ruan Gabriel Garcia Severo | Deferido | 170,00 |
2014200026 | Sabrina Oliveira Antunes | Deferido | 110,00 |
1114500046 | Solange Simon | Deferido | 190,00 |
2014601036 | Suelen Jardim Bueno | Deferido | 190,00 |
1714200024 | Tailine Penedo Batista | Deferido | 170,00 |
1614500015 | Tauani Fontani Back | Deferido | 150,00 |
2014500049 | Vanessa Dos Santos Dornelles | Deferido | 110,00 |
1714802006 | Vanessa Scheunemann Antunes | Deferido | 190,00 |
2014802005 | Veronica Daniela Andres Prill | Deferido | 190,00 |
1714300019 | Vitor Brunow Da Silva Rubio | Deferido | 170,00 |
2014120015 | Vitor Rafael De Souza | Deferido | 190,00 |
1814200027 | Xena Da Rosa Fernandes | Deferido | 170,00 |
1814601055 | Yasmin Gomes Greff | Deferido | 170,00 |
II - Inscrições Indeferidas
Matrícula | Nome | Resultado | Motivo |
2014500019 | Alessandro Berte Alves | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1414120025 | Cassia Prestes Kohl Dos Santos | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1414802034 | Catia Da Veiga Kwiatkowski | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1714200043 | Cinthia De Oliveira Goncalves | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1614601030 | Diuly Da Veiga Correa | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014802024 | Eduarda Da Silva Willers | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1414300012 | Elaine Maria Scalco Munchen | Indeferido | Não atende ao inciso III do item 3.1 do Edital |
1814601050 | Erica Da Silva Forgiarini | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014601042 | Felipe Kletke | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1814120004 | Gabrielle Dos Santos Leite | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1814300029 | Jessica Piovesan Bertolo | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1714601046 | Jonathan Cantini Back | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1614500054 | Juliano Lauro Adamski | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014500056 | Luana Da Silva | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1914120029 | Luzilene Rito Dos Santos | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014601015 | Manoela Guedes Prestes | Indeferido | Não atende ao inciso I do item 3.1 do Edital |
1914300004 | Nathanael Pauczinski Vieira | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1714500041 | Ricardo Adamski | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014200030 | Sabrina Daniela Litter Kletke | Indeferido | Não atende ao inciso I do item 3.1 do Edital |
1914500052 | Samara Streda | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014601018 | Suellen Chaiane Rodrigues De Morais | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1914500020 | Talia Da Rosa Jacques | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2014300010 | Valentine Isabel De Lima Bastos | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2 CAMPUS CHAPECÓ
I – Inscrições Deferidas
Matrícula | Nome | Resultado | Valor (R$) |
1711501038 | Abdias Revolte | Deferido | 170,00 |
1921101009 | Abimael Pivetta Mendes | Deferido | 110,00 |
1911730015 | Adria Emanuelle Cunha Da Silva | Deferido | 110,00 |
1911600011 | Adriana Schmidt | Deferido | 130,00 |
1711801008 | Agnes Eduarda Da Silva Brito | Deferido | 110,00 |
1521411038 | Alex De Brito Eugênio | Deferido | 130,00 |
1911801001 | Alexandra Baptichon | Deferido | 190,00 |
2011501039 | Alexandre Dezanoski | Deferido | 350,00 |
1511301009 | Alexandre Gemelli Borges Da Silva | Deferido | 190,00 |
1611721034 | Amanda Bellaver Zancanaro | Deferido | 110,00 |
1711501030 | Amanda Raquel Bizollo | Deferido | 110,00 |
1721731005 | Américo Andreola | Deferido | 150,00 |
1511110014 | Ana Cláudia Hoppe | Deferido | 130,00 |
1711400027 | Ana Julia Rozo | Deferido | 130,00 |
2011501052 | Ana Maria Freire Da Silva | Deferido | 350,00 |
1911501022 | Ana Paula Dlugokenski Wagner | Deferido | 170,00 |
1611501044 | Ana Paula Oliveira Zielinski | Deferido | 150,00 |
1621601048 | Anderson Dos Santos | Deferido | 170,00 |
1811721019 | Anderson Luiz Malacarne | Deferido | 190,00 |
1811721050 | Anderson Sa De Asevedo | Deferido | 170,00 |
1211301074 | André Luiz Colpani | Deferido | 130,00 |
1711400029 | Andressa Agnolin De Oliveira | Deferido | 110,00 |
1721411040 | Andressa Janaina Mendes Messias | Deferido | 110,00 |
1811400029 | Andressa Thomas | Deferido | 110,00 |
1811400040 | Andressa Vendruscolo Dos Santos | Deferido | 110,00 |
1911801054 | Andriele De Oliveira | Deferido | 110,00 |
1911400041 | Angela Julkovski | Deferido | 110,00 |
1711400028 | Angela Makeli Kososki Dalagnol | Deferido | 190,00 |
2011600025 | Angeline Augustin | Deferido | 350,00 |
1511741029 | Aniéli Da Silva | Deferido | 110,00 |
1721101005 | Any Cruz Silva | Deferido | 150,00 |
1611400024 | Ariel Larissa Scolari Teixeira | Deferido | 130,00 |
1911721002 | Audline Richer | Deferido | 190,00 |
2011100021 | Axon Poucely | Deferido | 130,00 |
1911600001 | Banel Baptistin | Deferido | 190,00 |
1411741030 | Barbara Domingues De Oliveira | Deferido | 130,00 |
1811721053 | Beatriz Analia Bezerra | Deferido | 170,00 |
1911711041 | Beatriz De Jesus Barros | Deferido | 190,00 |
1811711026 | Beatriz Inês Andreola | Deferido | 150,00 |
1821411040 | Beatriz Teixeira Baião | Deferido | 110,00 |
2011110035 | Bedson Moise | Deferido | 110,00 |
2011701037 | Betty Angela Saint Louis | Deferido | 110,00 |
1811730008 | Bianca Silva Vieira | Deferido | 110,00 |
1511501039 | Bildad Louis | Deferido | 170,00 |
1921100001 | Biloumen Joseph | Deferido | 130,00 |
1811801038 | Blondine Laurent | Deferido | 110,00 |
2011400014 | Brenda Socovoski De Castro | Deferido | 150,00 |
2011711025 | Bruna Marieli Cruz Do Nascimento | Deferido | 190,00 |
1521721017 | Cainã Paulino Oliveira | Deferido | 170,00 |
1711730034 | Caleb Dorce | Deferido | 150,00 |
2011110042 | Carl Rebu Tidor | Deferido | 350,00 |
1921730001 | Carolina Variani | Deferido | 110,00 |
1711400015 | Caroline Sbeghen De Moraes | Deferido | 110,00 |
1611721047 | Cassiano Mignoni | Deferido | 190,00 |
1711711008 | Cauã Dos Santos Guido | Deferido | 110,00 |
1911801004 | Christian Mondelus | Deferido | 190,00 |
2011501048 | Christopher Araujo Venet | Deferido | 130,00 |
1811801043 | Cintia Maria Vicente | Deferido | 190,00 |
1711801028 | Claudia Araujo Silva | Deferido | 110,00 |
1911701018 | Claudir Forster Da Silva | Deferido | 150,00 |
1711100047 | Cleisson Vieira Raimundi | Deferido | 150,00 |
2011301030 | Cristiane Farias Dos Santos | Deferido | 350,00 |
1521601014 | Daiane Culimann | Deferido | 110,00 |
1511600042 | Daiane Izabele Ferreira De Souza | Deferido | 150,00 |
2011100020 | Daniel Pierrelus | Deferido | 190,00 |
1811400042 | Debora Cristina Moraes Miglioranca | Deferido | 170,00 |
1611110016 | Denise Schwendler | Deferido | 110,00 |
1811501028 | Dheicy Luana Gomes | Deferido | 170,00 |
2011301034 | Dickson Noel | Deferido | 110,00 |
1821101025 | Diego Leandro Mazega Duarte | Deferido | 110,00 |
1811100007 | Diego Luiz Becker | Deferido | 110,00 |
1811501011 | Diobilena Costa Santiago | Deferido | 190,00 |
2011801025 | Djivens Michel | Deferido | 350,00 |
1511501002 | Douglas Barp | Deferido | 110,00 |
1921101044 | Eclesiaste Lucien | Deferido | 110,00 |
1711741040 | Eddy Celestin | Deferido | 190,00 |
1921731033 | Ednor Dorril | Deferido | 110,00 |
2011701036 | Edson Servil | Deferido | 350,00 |
1711711013 | Eduardo Cesar Da Costa | Deferido | 150,00 |
2011801010 | Eduardo Elian Vicari | Deferido | 350,00 |
2011730036 | Eliada Cene Dit Senecharles | Deferido | 170,00 |
2011600001 | Elisiani Aparecida Orzechovski | Deferido | 190,00 |
1911730042 | Elizandra Da Silva Dias | Deferido | 150,00 |
1921411006 | Elvis Casquet Ribeiro Junior | Deferido | 170,00 |
2011100042 | Emerson Anger Keil | Deferido | 350,00 |
1611741008 | Emília Braz | Deferido | 150,00 |
2011400036 | Emmania Joseph | Deferido | 150,00 |
1821731003 | Eno Jose | Deferido | 150,00 |
2011741022 | Erlie Vica Edwine Monfort | Deferido | 190,00 |
1821101039 | Everaldo Pereira Gomes | Deferido | 170,00 |
2011801023 | Everlin Manfrin | Deferido | 110,00 |
1611701024 | Fabricio Ramos Dos Santos | Deferido | 150,00 |
1811501030 | Fedia Derisca | Deferido | 190,00 |
1621101029 | Felipe Augusto Da Silva | Deferido | 110,00 |
1811400036 | Fernanda Bertollo | Deferido | 110,00 |
1911741035 | Fernanda Wartha Gripa | Deferido | 170,00 |
2011501050 | Filipe Dias Moreira | Deferido | 170,00 |
1811730009 | Flávia Bezerra De Souza Marques | Deferido | 150,00 |
1611400019 | Francielli Gomes | Deferido | 150,00 |
1621601037 | Françoise François | Deferido | 190,00 |
2011110041 | Gabriel Mota Pelizari | Deferido | 170,00 |
1611501057 | Gabriel Sulzbach | Deferido | 110,00 |
1811721031 | Gabriel Vaz Ribeiro Chaves | Deferido | 150,00 |
2011301040 | Gabrieli Dlugokenski Mariano | Deferido | 350,00 |
1811721008 | Gabrieli Elisa Da Costa | Deferido | 150,00 |
1721411031 | Gabriella Garcia Da Silva | Deferido | 190,00 |
1721411055 | Gabriella Medlo Barrozo | Deferido | 110,00 |
1811711033 | Georgeline Dirace | Deferido | 130,00 |
1711501004 | Geovani Tiago Lorenzett | Deferido | 170,00 |
1511501044 | Gisele Elisa Cossa | Deferido | 110,00 |
2011110016 | Gislaine De Moura Bomfim | Deferido | 110,00 |
1911731004 | Graciele Pereira Bueno | Deferido | 110,00 |
2011741016 | Greicielle Santos Silva | Deferido | 170,00 |
1511100042 | Guilherme Eduardo Konopatzki Filho | Deferido | 110,00 |
1921411041 | Guilherme Vinicio De Sousa Silva | Deferido | 150,00 |
1821731007 | Gustavo Santos De Lima | Deferido | 150,00 |
1821411055 | Henry Ford Dal Col Frois | Deferido | 190,00 |
1711711034 | Herve Joinville | Deferido | 150,00 |
1911501039 | Iago Luiz Somavilla | Deferido | 110,00 |
1821741004 | Iago Silva Brito | Deferido | 190,00 |
1811100011 | Igor Abel Dos Santos Bordin | Deferido | 110,00 |
1921601015 | Isabela Da Silva Gomes | Deferido | 150,00 |
1611100015 | Isabeli Rosana Reik | Deferido | 170,00 |
1711711031 | Ísis Fumagalli De Moraes | Deferido | 170,00 |
1611701036 | Jacques Elie Louicinor | Deferido | 170,00 |
1811711034 | Jacques Jean Baptiste | Deferido | 170,00 |
1611741009 | Jailson Jean Kuszkowski | Deferido | 170,00 |
2011711026 | Jamar Jean Baptiste | Deferido | 110,00 |
1811100014 | Jaqueline Carniato Bauleo | Deferido | 150,00 |
1711721042 | Jaqueline Maria Prudente | Deferido | 110,00 |
1321501029 | Jean Do Prado | Deferido | 190,00 |
1911741008 | Jean Lucas Magnus Rodrigues | Deferido | 190,00 |
2011741024 | Jeff Kenaze Elysee | Deferido | 110,00 |
1911801003 | Jennie Ruth Jessica Precilien | Deferido | 110,00 |
1911701001 | Jenny Hector | Deferido | 130,00 |
1911741004 | Jessica Santos Silva | Deferido | 190,00 |
2011801027 | Jhon Peterson Jean | Deferido | 110,00 |
1911110002 | Jimmy Accy | Deferido | 110,00 |
1511600014 | Jimmy Lucien | Deferido | 170,00 |
1521721014 | João Vitor Lombardi Reginato | Deferido | 110,00 |
2011110030 | Joao Vitor Paz Fragas | Deferido | 350,00 |
1711100036 | Jod Fedlet Pierre | Deferido | 170,00 |
1811741014 | Johnny Silvestre Tavares Dos Santos | Deferido | 190,00 |
2011501040 | Johnson Jean Baptiste | Deferido | 150,00 |
1811400033 | Jonathan Vixamar | Deferido | 190,00 |
1611701025 | Jones Durante | Deferido | 170,00 |
1611301017 | Jorge Do Nascimento Junior | Deferido | 170,00 |
2011100012 | José Valter Da Silva Júnior | Deferido | 170,00 |
2011100032 | Josue Adelson Jean | Deferido | 350,00 |
2011730040 | Juliana Araujo Esteves | Deferido | 170,00 |
1811400013 | Juliana Baldissera Dors | Deferido | 150,00 |
1921411046 | Juliana Rodrigues Eiras | Deferido | 130,00 |
1711701036 | Juliana Tainara Kretschmer Vicentini | Deferido | 190,00 |
1411741028 | Julio Henrique Rosa De Moraes | Deferido | 170,00 |
2011801028 | Kattia Jean | Deferido | 350,00 |
1711400009 | Keli Aparecida Della Libera | Deferido | 130,00 |
1911400008 | Kelly Cristina De Prado Pilger | Deferido | 150,00 |
2011100019 | Kerby Lovince | Deferido | 170,00 |
1711400025 | Kesia Adriely De Oliveira De Jesus | Deferido | 170,00 |
1611730020 | Larissa Da Rosa | Deferido | 150,00 |
1821601058 | Larissa Dias Peres | Deferido | 150,00 |
1611400014 | Larissa Jaine Pinheiro | Deferido | 110,00 |
1811741010 | Laura Zaleski | Deferido | 130,00 |
1611721032 | Leandro Gomes Moreira Cruz | Deferido | 110,00 |
1811600032 | Lenot Jean Baptiste | Deferido | 170,00 |
1811100038 | Leonardo Da Costa Soares | Deferido | 150,00 |
1611600047 | Leonardo Henrique Dornelas | Deferido | 110,00 |
1911301018 | Leticia Mendonca Gomes | Deferido | 150,00 |
1921501001 | Leticia Paola Santos Da Silva | Deferido | 170,00 |
1611600052 | Liamara Avila | Deferido | 110,00 |
1421501046 | Ligiane Pacheco | Deferido | 170,00 |
2011701035 | Lindy Saphira Elmius | Deferido | 150,00 |
2011701017 | Livia Nunes Machado | Deferido | 110,00 |
1711741036 | Lorrayna Maria Freitas Limeira | Deferido | 150,00 |
1611301050 | Louicenson Chery | Deferido | 170,00 |
2011400013 | Luana Emanueli Strucker Gonçalves | Deferido | 110,00 |
2011400012 | Lucas Dos Santos Iguarino | Deferido | 170,00 |
2011741035 | Lucas Eugênio De Oliveira Alencar Do Nascimento | Deferido | 350,00 |
1811301011 | Lucas Ponsoni De Quadros | Deferido | 110,00 |
2011301017 | Lucas Sakamoto Soares | Deferido | 190,00 |
2011741005 | Lucas Soares Carvalho Goulart Moura | Deferido | 170,00 |
1811721042 | Lucas Wazlawick Do Carmo | Deferido | 190,00 |
2011301033 | Luctoine Buteau | Deferido | 350,00 |
1911741038 | Luis Fernando Brinatti | Deferido | 150,00 |
1711721043 | Maiara De Oliveira Trevisan | Deferido | 110,00 |
1511501040 | Maicon Borsatti | Deferido | 170,00 |
1621101036 | Maikon Douglas De Souza Pereira | Deferido | 130,00 |
2011301032 | Maiqueli Cauana Dos Santos | Deferido | 350,00 |
1811400006 | Maiqueli Eduarda Dama Mingoti | Deferido | 110,00 |
1911801044 | Mairine Elizama Gerlach De Oliveira | Deferido | 190,00 |
1911501002 | Marc Andre | Deferido | 170,00 |
2011801001 | Marcia Tomaz Pereira Cadete | Deferido | 350,00 |
1821711001 | Marciele De Aguiar | Deferido | 110,00 |
1811501053 | Marco Aurélio Rockenbach | Deferido | 170,00 |
1621731027 | Marcos Antonio De Oliveira Sousa | Deferido | 170,00 |
1811701009 | Marcos Da Silva Dos Santos | Deferido | 150,00 |
1611301033 | Marcos Ivan Snigura | Deferido | 110,00 |
1811400010 | Maria Clara Baia Silva | Deferido | 190,00 |
2011801007 | Maria Eduarda Albuquerque | Deferido | 110,00 |
1811400039 | Maria Eduarda Simon | Deferido | 130,00 |
2011301042 | Mariana Da Costa Diniz | Deferido | 170,00 |
1821731025 | Maricelia Cardoso Santiago Da Silva | Deferido | 190,00 |
1911741001 | Marie Ange Richer | Deferido | 190,00 |
1611721038 | Marília Amorim Marques Simões | Deferido | 150,00 |
1711721007 | Marina De Quadros Postali | Deferido | 190,00 |
1811701010 | Mateus Bido | Deferido | 110,00 |
1711400032 | Mateus Guilherme Boeno | Deferido | 130,00 |
1911701009 | Mateus Rossi | Deferido | 110,00 |
1811600055 | Matheus Da Silva Bevenuto | Deferido | 190,00 |
1711100026 | Matheus Dias Negrão | Deferido | 190,00 |
1711721018 | Matheus Eduardo Borsa | Deferido | 190,00 |
1811100039 | Matheus Slama Ribas | Deferido | 190,00 |
1511501016 | Matteus Willian Begnini | Deferido | 110,00 |
2011600023 | Mauricio Ambrosini | Deferido | 170,00 |
1611501020 | Mauricio Zinn Klemann | Deferido | 150,00 |
1721601026 | Michelene Damis | Deferido | 150,00 |
1311301047 | Mikael Renan Lodi | Deferido | 130,00 |
1911801005 | Minouche Damis | Deferido | 150,00 |
1911741002 | Nadeige Richer | Deferido | 190,00 |
2011730037 | Nadia Eloi | Deferido | 110,00 |
1821411004 | Nagilla Moreira Cordeiro | Deferido | 170,00 |
1821601019 | Nairian Zanesco Toledo Francisco | Deferido | 190,00 |
1611741029 | Nathalia De Barros Tanzi | Deferido | 170,00 |
1421501037 | Nathalia Silva Sodre | Deferido | 150,00 |
1911501010 | Nicole Carvalho De Queiroz | Deferido | 110,00 |
1911721001 | Noe Louicinor | Deferido | 170,00 |
1721101043 | Obenson Maurice | Deferido | 110,00 |
2011701026 | Odeline Joseph | Deferido | 350,00 |
2011501041 | Oles David | Deferido | 130,00 |
1721731016 | Patricia Tomas De Souza | Deferido | 170,00 |
2011501012 | Paula Costa Evangelista Dos Santos | Deferido | 110,00 |
1811730017 | Peguie Beatrice Recule | Deferido | 190,00 |
2011741026 | Peterson Celus | Deferido | 350,00 |
2011711036 | Petterson Bernabé Nunes | Deferido | 350,00 |
1711100027 | Philipe Soares Fernandes | Deferido | 130,00 |
1611100053 | Pierre Richard Demosthene | Deferido | 190,00 |
1611400053 | Priscila Biffi | Deferido | 110,00 |
1911721029 | Priscila Santos Rocha | Deferido | 190,00 |
1911400012 | Rafael De Lima Carmo | Deferido | 150,00 |
1921411029 | Rafael Fagundes Lopes | Deferido | 150,00 |
1411301005 | Rafael Soares De Araujo | Deferido | 110,00 |
2011301031 | Raisa Estefane Abreu | Deferido | 350,00 |
1711110018 | Raquel Zanandréa | Deferido | 150,00 |
2011400028 | Rayana Da Silva Freire | Deferido | 350,00 |
1811801003 | Ricardo Gabriel Menegat Bee | Deferido | 110,00 |
1711501037 | Richardson Damis | Deferido | 170,00 |
1711600007 | Rivaldo De Almeida Arruda | Deferido | 110,00 |
1611301049 | Robenson Milius | Deferido | 170,00 |
1821601018 | Roberson Cardoso Dos Santos | Deferido | 150,00 |
1821801003 | Roberson Damis | Deferido | 150,00 |
1911100034 | Romane Demosthene | Deferido | 190,00 |
1611400057 | Ronaldo Luchesi Maciel | Deferido | 110,00 |
1911711002 | Rosemie Belira | Deferido | 170,00 |
2011600026 | Rosnord Cupidon | Deferido | 350,00 |
1911400019 | Samantha Karoline Mafra | Deferido | 170,00 |
2011711027 | Samuel Jean | Deferido | 110,00 |
1911501037 | Sarah Andre | Deferido | 190,00 |
1921101048 | Sebastien Lionel Lubin | Deferido | 170,00 |
1711501049 | Sediane Kohl | Deferido | 110,00 |
1821411047 | Severina Silva Amaral | Deferido | 190,00 |
1611400039 | Simone Dos Santos Pereira Barbosa | Deferido | 150,00 |
1711301049 | Sofia Dalmagro | Deferido | 110,00 |
1811721040 | Tailana Benelli | Deferido | 110,00 |
1711730059 | Tâmaris Tainá Schuh Orzechoski | Deferido | 170,00 |
1811400028 | Tarcisio Junior Frizon | Deferido | 150,00 |
2011301038 | Thais Mariana Cordeiro De Souza | Deferido | 110,00 |
1711600051 | Tiago Campanholo | Deferido | 110,00 |
1711701031 | Urviack Francois | Deferido | 190,00 |
1921601040 | Vakercoff Peterson Leneus | Deferido | 190,00 |
1811701008 | Vanderleia Pedrotti | Deferido | 170,00 |
1821411039 | Vanessa Vitoria Kerkhoff | Deferido | 110,00 |
2011741025 | Vedlet Philocint | Deferido | 110,00 |
1611801052 | Veronica Carvalho De Oliveira | Deferido | 150,00 |
1711721006 | Victoria Artigas Pause | Deferido | 150,00 |
1811721009 | Vinicius Vargas Anater | Deferido | 130,00 |
1911501036 | Vital Servil | Deferido | 190,00 |
2011400033 | Vitoria De Moura | Deferido | 110,00 |
1811110044 | Vladimir Michel | Deferido | 110,00 |
1421741004 | Wadson Faustino Camargo Noronha | Deferido | 190,00 |
1811741012 | Waleska Maria De Oliveira Facini | Deferido | 190,00 |
1611110058 | Wedson Vilcent | Deferido | 190,00 |
1921731027 | Wenderline Derlanda Joseph | Deferido | 170,00 |
2011741027 | Wilgens Forneant | Deferido | 130,00 |
1911711001 | Wilkens Andre | Deferido | 110,00 |
1711400030 | Willian Lorentz | Deferido | 110,00 |
1811600034 | Wilmane Louis Gene | Deferido | 170,00 |
1811741024 | Wilsom Vecchi Macedo Nascimento | Deferido | 130,00 |
1811730035 | Woodson Rene | Deferido | 170,00 |
II – Inscrições Indeferidas
Matrícula | Nome | Resultado | Motivo |
2011701002 | Adenilson Dos Santos | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1811701034 | Alix Riviere Cilus | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2011711033 | Andréia Farias | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2011701001 | Celeste Leandro Da Silva | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
1221741060 | Faye Gabriela Maciel Cardoso | Indeferido | Não atende ao item 2.1 do Edital |
2211721044 | Jean Nady Larochelle | Indeferido | Não atende ao inciso III do item 3.1 do Edital |
2021731005 | Loderson Fontus | Indeferido | Não atende ao inciso I do item 3.1 do Edital |
1221721008 | Maristela De Oliveira Freitas | Indeferido | Não atende ao inciso III do item 3.1 do Edital |
2011730042 | Ofrandieu Aristilde | Indeferido | Não atende ao inciso I do item 3.1 do Edital |
