EDITAL Nº 771/GR/UFFS/2020
CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS EM OITAVA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO SISU 2020.2
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 4.5 e subsequentes do EDITAL Nº 369/GR/UFFS/2020, torna pública a lista dos candidatos convocados em oitava chamada, nos cursos de graduação do Campus Chapecó oferecidos pela UFFS por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2ª edição de 2020.
1 DO REGISTRO DE MATRÍCULA
1.1 O candidato selecionado, relacionados no item 2 deste Edital, deverá apresentar nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2020 a relação de documentos constantes no ANEXO I do EDITAL Nº 369/GR/UFFS/2020 do (ou item 4 do Termo de Adesão ao SiSU) inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a modalidade de concorrência de inscrição.
1.1.1 A documentação para comprovação das ações afirmativas está explicitada nos anexos do EDITAL Nº 369/GR/UFFS/2020 e também no link https://www.https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/edital/gr/2020-0369.
1.2 A apresentação dos documentos será realizada exclusivamente via e-mail , para o endereço eletrônico sec.acad.ch@uffs.edu.br, dentro do prazo relacionado no item 1.1 deste edital.
1.2.1 O título do e-mail deve estar no formato “Matrícula UFFS_ Nome do Curso_ 2020/2”. Se for necessário envio de duas mensagens para encaminhar os documentos, acrescentar menção às partes do encaminhamento (ex. Matrícula UFFS_ Nome do Curso_ 2020/2 - parte 1)”.
1.2.2 Os arquivos devem ser encaminhados digitalizados, considerando a frente e o verso de todos os documentos que contiverem informações em resolução nítida que permita a visualização e leitura das informações, e ajustada ao tamanho do documento. O encaminhamento dos documentos deve ser realizada preferencialmente em formato PDF , a fim de evitar problemas de compatibilidade de arquivos, exceto no caso previsto no item 1.4.
1.2.3 No caso dos documentos comprobatórios de renda, estes devem encaminhados em arquivo separado a fim de agilizar a análise.
1.2.4 A UFFS confirmará o recebimento dos documentos por e-mail por meio de mensagem eletrônica, sendo que o registro da matrícula fica condicionada à comprovação de todos os requisitos inerentes à modalidade de inscrição.
1.3 No caso de dúvidas referentes à análise de renda não resolvidas exclusivamente por e-mail, a UFFS agendará reunião virtual com o candidato, com horário, data e link de acesso informados por e-mail.
1.3.1 A reunião virtual somente será cancelada por motivo devidamente justificado, sendo a participação do candidato obrigatória.
1.4 Os candidatos inscritos nas modalidades L2 ou L6, deve encaminhar um vídeo produzido em local claro e que permita a visualização com foco. No vídeo o candidato deve informar o nome completo, o curso em que está sendo convocado, como se autodeclara (preto, pardo ou indígena) e por que se autodeclara. O vídeo deve estar acompanhado de fotografia recente realizada em local com fundo claro.
1.4.1 No caso de recurso pode ser realizada entrevista virtual com o candidato, com horário, data e link de acesso informados por e-mail, pela UFFS.
1.4.2 A reunião virtual somente será cancelada por motivo devidamente justificado, sendo a participação do candidato obrigatória.
1.4.3 Se averiguado que o candidato já teve sua autodeclaração homologada por Comissão Institucional nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFFS, está dispensado da realização do procedimento de aferição.
1.5 O candidato que possui vínculo ativo com a UFFS no campus de chamada está dispensado da apresentação da documentação de matrícula constante no Item 1 do ANEXO I do EDITAL Nº 369/GR/UFFS/2020. Caso seja identificada documentação incompleta junto à UFFS compete ao candidato providenciar a mesma no prazo determinado para a matrícula.
1.5.1 O disposto no item 1.5 não se aplica à relação de documentos necessária para a comprovação das ações afirmativas referentes à renda, raça/cor e pessoa com deficiência, exceto no caso especificado no item 1.4.3.
1.6 Os originais dos documentos encaminhados por e-mail devem ser apresentados, pelos candidatos matriculados, na primeira semana de aula presencial na UFFS.
2 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
I - Lista dos candidatos convocados:
Nº de Inscrição | Nome | Curso- Modalidade / Turno | Campus | Classificação Geral no Curso | Modalidade de inscrição |
191026927993 | Arthur Carvalho Mingori | Ciência da Computação - B/N | CCH | 01 | A0 |
191055529546 | Eduardo Junior Feltrin | Ciência da Computação - B/N | CCH | 02 | A0 |
191008964667 | Ane Luisy Grizotti | Ciência da Computação - B/N | CCH | 03 | A0 |
191041600823 | Arthur Silva Ramos | Ciência da Computação - B/N | CCH | 04 | L5 |
191011252035 | Vinicius Marsola de Matos | Ciência da Computação - B/N | CCH | 05 | A0 |
191003797070 | Alison Vortmann dos Santos | Ciência da Computação - B/N | CCH | 06 | L5 |
191035079471 | Samuel Martini | Ciência da Computação - B/N | CCH | 07 | L5 |
191008848043 | Alan Henrique Jahnel | Ciência da Computação - B/N | CCH | 09 | L5 |
191012934284 | Leticia da Rosa | Ciência da Computação - B/N | CCH | 10 | L5 |
191003826382 | Diogo Henrique Afonso Silva | Ciência da Computação - B/N | CCH | 15 | L1 |
191007161554 | Lucas Gabriel Rego de Melo | Ciência da Computação - B/N | CCH | 16 | L1 |
191016633361 | Arthur Alexandre Arantes Pereira E Silva | Ciência da Computação - B/N | CCH | 18 | L1 |
191000615184 | Gabriel Arsego das Neves Norte | Ciência da Computação - B/N | CCH | 21 | L1 |
191041940450 | Lucas Ferreira Carvalho | Ciência da Computação - B/N | CCH | 22 | L2 |
191032581362 | Jose Antonio Demetrio da Silva | Ciência da Computação - B/N | CCH | 25 | L1 |
191037689202 | Joao Carlos Falque de Mello | Ciência da Computação - B/N | CCH | 29 | V3669 |
191000895836 | Pedro Emanuel da Silva Bezerra | Ciência da Computação - B/N | CCH | 32 | L6 |
191036451273 | Daniel Altissimo Conrad | Ciência da Computação - B/N | CCH | 35 | L1 |
191040499045 | Tiago Versuri | Ciência da Computação - B/N | CCH | 37 | L1 |
191051886031 | Cintia Nunes da Silva | Ciência da Computação - B/N | CCH | 38 | L1 |
191018574514 | Isabela Pasquali Galvan | Ciência da Computação - B/N | CCH | 44 | L1 |
191003444806 | Gabriela Alves Ferreira | Ciência da Computação - B/N | CCH | 47 | L1 |
191022441973 | Luiz Gustavo Hegner | Ciência da Computação - B/N | CCH | 50 | L1 |
191008361708 | Matheus do Valle Maciel | Ciência da Computação - B/N | CCH | 57 | L6 |
191011817399 | Arlison Silva de Carvalho | Ciência da Computação - B/N | CCH | 66 | L6 |
191002155478 | Nicolas Rodrigues de Morais Silva | Ciência da Computação - B/N | CCH | 75 | L6 |
191045172555 | Joao Pedro de Miranda Carvalho | Medicina - B/I | CCH | 01 | V3669 |
191058497956 | Nathan Heck Menoncin | Medicina - B/I | CCH | 02 | A0 |
191013727588 | Thiago Silva Rodrigues | Medicina - B/I | CCH | 03 | V3669 |
191012468903 | Julia Leal Bassan | Medicina - B/I | CCH | 20 | L5 |
191000926441 | Sofia Zilli Santos | Medicina - B/I | CCH | 25 | L5 |
191008044817 | Joana Bortolanza Dalazen | Medicina - B/I | CCH | 27 | L5 |
191004407042 | Leonardo Camilo Bassetto de Almeida | Medicina - B/I | CCH | 71 | L1 |
191034863180 | Giovanni Candido Volino | Medicina - B/I | CCH | 75 | L1 |
191034981073 | Alberto Antonio Grasel Filho | Medicina - B/I | CCH | 77 | L1 |
191037022602 | Lazaro Santos Farias | Medicina - B/I | CCH | 246 | L6 |
191010862560 | Iago Macedo Nogueira | Medicina - B/I | CCH | 277 | L2 |
191011472526 | Renato Gomes Castro | Medicina - B/I | CCH | 448 | L9 |
191004041049 | Rafael Braz dos Santos | Medicina - B/I | CCH | 548 | V3730 |
191038623044 | Giulia Matos Fernandes | Administração - B/N | CCH | 01 | A0 |
191034506052 | Luiz Augusto Todescatt Nottar | Administração - B/N | CCH | 02 | A0 |
191003790075 | Sabrina Pimenta Nunes | Administração - B/N | CCH | 03 | A0 |
191010497920 | Stephany Vieira Almeida | Administração - B/N | CCH | 04 | A0 |
191009744886 | Jose Fernando da Silva Ascencio | Administração - B/N | CCH | 07 | L5 |
191055844747 | Odivan Alberti Parnoff | Administração - B/N | CCH | 08 | L5 |
191055817859 | Chayane Queiroz Pereira | Administração - B/N | CCH | 09 | L5 |
191001525762 | Isadora Moraes de Andrade | Administração - B/N | CCH | 10 | L5 |
191004206055 | Bruno Felipe Spies | Administração - B/N | CCH | 11 | V3669 |
191023255133 | Marcia Alves Ferreira | Administração - B/N | CCH | 12 | L5 |
191057371988 | Daniela Arieli da Silva | Administração - B/N | CCH | 13 | L5 |
191049517631 | Camille Vasconcellos Trindade | Administração - B/N | CCH | 14 | L1 |
191037808281 | Leandro Jungles | Administração - B/N | CCH | 16 | L5 |
191018840618 | Robert Fogaca Murat | Administração - B/N | CCH | 17 | L1 |
191039115503 | Luana Oliveira Duarte | Administração - B/N | CCH | 19 | L1 |
191003003859 | Caroline Aparecida Macedo dos Santos | Administração - B/N | CCH | 20 | L6 |
191018317146 | Cristiane Antonia Gomes de Castro | Administração - B/N | CCH | 21 | L1 |
191052696611 | Jade Machado de Oliveira | Administração - B/N | CCH | 22 | L1 |
191014170986 | Diego Alexandre Duarte | Administração - B/N | CCH | 23 | L6 |
191010853338 | Eduarda Naiara Dall Agnol | Administração - B/N | CCH | 24 | L5 |
191046204852 | Edinei de Araujo Gonzaga | Administração - B/N | CCH | 25 | L1 |
191019789889 | Marlon Dal Bosco | Administração - B/N | CCH | 29 | L1 |
191003336978 | Jessica Sousa da Costa | Administração - B/N | CCH | 36 | L2 |
191000544368 | Vithor Daniel Cruz | Administração - B/N | CCH | 37 | L2 |
191031410068 | Julia Gaiotti Boiani | Pedagogia - L/N | CCH | 01 | A0 |
191012602956 | Andreia Ficagna | Pedagogia - L/N | CCH | 02 | A0 |
191037797070 | Rafaela de Avellar Pires Machado Paulino | Pedagogia - L/N | CCH | 03 | V3669 |
191004265440 | Maiara Schonhorst | Pedagogia - L/N | CCH | 07 | L5 |
191049155044 | Geovani Edson Muscopf | Pedagogia - L/N | CCH | 08 | L1 |
191024233501 | Vitoria Pires Cezar | Pedagogia - L/N | CCH | 09 | L5 |
191005112203 | Amanda Zampieri Hentz | Pedagogia - L/N | CCH | 10 | L1 |
191018682424 | Helena Martins Machado | Pedagogia - L/N | CCH | 11 | L1 |
191052827240 | Micaele Luana Francelino da Silva | Pedagogia - L/N | CCH | 13 | L5 |
191027562377 | Livia Nunes Machado | Pedagogia - L/N | CCH | 14 | L1 |
191059394962 | Arthur Ferreira de Andrade | Pedagogia - L/N | CCH | 15 | L5 |
191003545511 | Paola Leticia Estevao da Silva | Pedagogia - L/N | CCH | 16 | L1 |
191040828367 | Jessica Rodrigues Domingues | Pedagogia - L/N | CCH | 17 | L1 |
191001207221 | Gedeilson de Almeida Freitas | Pedagogia - L/N | CCH | 18 | L1 |
191007697656 | Fernanda Barreto Gangorra Alho | Pedagogia - L/N | CCH | 19 | L2 |
191016143650 | Gabriela Fernandes da Silva | Pedagogia - L/N | CCH | 20 | L2 |
191005669376 | Keylane Correa da Fonseca | Pedagogia - L/N | CCH | 21 | L2 |
191029586838 | Marilia Lobato Silva | Pedagogia - L/N | CCH | 23 | L1 |
191001782710 | Carla Priscilla Mello | Pedagogia - L/N | CCH | 24 | L5 |
191039899650 | Leticia Magnus Cardoso | Pedagogia - L/N | CCH | 25 | L1 |
191051291034 | Sara de Lima Neves | Pedagogia - L/N | CCH | 26 | L1 |
191017599942 | Giulia Emanuele Alves Ramalho | Pedagogia - L/N | CCH | 27 | L1 |
191024323021 | Ana Livia dos Santos Placidino | Pedagogia - L/N | CCH | 31 | L5 |
191043800207 | Amanda Clarisse Ribeiro Pinheiro | Pedagogia - L/N | CCH | 32 | L5 |
191051147913 | Aline Dias Cardoso | Pedagogia - L/N | CCH | 33 | L5 |
191018725645 | Sara Oliveira Campos | Pedagogia - L/N | CCH | 35 | L5 |
191021946592 | Mariana Bernardino dos Santos | Pedagogia - L/N | CCH | 36 | L6 |
191003777585 | Maria Gabriele Lima Monteiro | Pedagogia - L/N | CCH | 39 | L6 |
191008917731 | Ana Paula Gomes Moreira Cardoso | Pedagogia - L/N | CCH | 41 | L5 |
191003306336 | Eduarda Klug Gularte | Pedagogia - L/N | CCH | 44 | L5 |
191001997623 | Pedro Henrique Rodrigues Sampaio | Pedagogia - L/N | CCH | 46 | L5 |
191013078883 | Caroline da Silva Araujo | Pedagogia - L/N | CCH | 47 | L5 |
191007532861 | Iorrana Perini Rodrigues | Pedagogia - L/N | CCH | 51 | L6 |
191030274606 | Matheus Andre da Silva | Pedagogia - L/N | CCH | 61 | L6 |
II - Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
A0 | Vagas destinadas a todos os candidatos, independente da procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. |
L1 | Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L2 | Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L5 | Vagas reservadas a candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L9 | Vagas reservadas a candidatos com deficiência com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L13 | Vagas reservadas a candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
V3669 | Vagas reservadas a candidatos que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos, cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em pelo menos 50%. Não se enquadram nesta modalidade candidatos(as) que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública. |
V3730 | Vagas reservadas a candidatos indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). |
CPF | Campus Chapecó |
B/I | Bacharelado/Integral |
B/N | Bacharelado/Noturno |
L/N | Licenciatura/Noturno |
3 Casos excepcionais e/ou omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Regular da Graduação, ouvidas as demais comissões que atuam no Processo Seletivo Regular da Graduação.
Data do ato: Chapecó-SC, 07 de dezembro de 2020.
Data de publicação: 07 de dezembro de 2020.
Marcelo Recktenvald
Reitor