EDITAL Nº 805/GR/UFFS/2020
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CAMPUS PASSO FUNDO EDITAL Nº 503GRUFFS2020
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, a COREME/UFFS-RS e os hospitais conveniados: Hospital de Caridade de Carazinho, Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Hospital de Olhos de Passo Fundo e Hospital São Vicente de Paulo, considerando as disposições do EDITAL Nº 503/GR/UFFS/2020, tornam público a divulgação do resultado final e classificação no Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica, Campus Passo Fundo.
1 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO
1.1 Clínica Médica
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Arnaldo Pinto Guedes de Paiva Neto | Não | 67,00 | 22/10/1993 | 01 |
José Vergilio Gomes Monteiro | Não | 61,00 | 10/10/1981 | 02 |
Marco Antonio Cosel Zampieri | Não | 61,00 | 23/03/1993 | 03 |
Glenda Caroline Oliveira Ferreira | Não | 56,00 | 27/05/1990 | 04 |
Diego German Ledesma | Não | 52,00 | 17/01/1985 | 05 |
Daniel Cunha Pagliarin Silva | Não | 50,00 | 20/08/1987 | 06 |
2 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO
2.1 Alergia e Imunologia Pediátrica
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Laiane Karenine Bezerra Fernandes Capistrano | Não | 76,67 | 11/05/1989 | 01 |
2.2 Anestesiologia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Vládia Bezerra Oliveira | Sim | 84,70 | 28/05/1980 | 01 |
Fabiana Rodrigues Philippsen | Não | 81,00 | 12/08/1995 | 02 |
Geison Leonardo Fernandes Pinto | Não | 77,00 | 10/02/1984 | 03 |
Mariana Leocadio de Souza Bastos | Não | 77,00 | 13/05/1994 | 04 |
Nathalia Helena Costa Rojas da Silva | Não | 76,00 | 04/04/1990 | 05 |
Bruno Seligmann Rodrigues | Não | 76,00 | 09/07/1996 | 06 |
Henrique Szortyka | Não | 76,00 | 13/01/1997 | 07 |
Francisco Ormidiel Teles de Alcantara Augusto | Não | 75,00 | 18/05/1993 | 08 |
Arthur Mendonça Ribeiro | Não | 73,00 | 31/03/1994 | 09 |
Flavia de Abreu Nogara | Não | 72,00 | 20/05/1993 | 10 |
Luana Prevedello Siganski | Não | 70,00 | 29/06/1992 | 11 |
Kleber Douglas Paganelli Júnior | Não | 70,00 | 22/10/1996 | 12 |
Paula Eduarda de Mello Silva | Não | 69,00 | 15/05/1992 | 13 |
Júlio César Milesi | Não | 69,00 | 24/02/1993 | 14 |
Marina Ribas Knoth | Não | 69,00 | 02/06/1997 | 15 |
Erlei Perini | Não | 68,00 | 09/05/1985 | 16 |
Ricardo Frigo Ludwig | Não | 68,00 | 26/09/1990 | 17 |
Leandro Luis Tonello Coutinho | Não | 67,00 | 07/02/1992 | 18 |
Laura Raquel Dal Alba Pilger | Não | 67,00 | 18/05/1992 | 19 |
Caroline Schmidt Lima | Não | 66,00 | 15/06/1993 | 20 |
Julia Brasileiro de Faria Cavalcante | Não | 66,00 | 26/07/1994 | 21 |
Roberto Gallego Terrazas | Não | 65,00 | 20/04/1964 | 22 |
Luthieli Fensterseifer da Silva | Não | 64,00 | 17/03/1988 | 23 |
Willian Nascimento Glauser | Não | 64,00 | 19/09/1990 | 24 |
Júlia Rodna Gomes Paiva Arcanjo de Morais | Não | 64,00 | 05/11/1995 | 25 |
Gabriele Winter de Moura | Não | 63,00 | 27/04/1995 | 26 |
Talita Rubin Lazzari | Não | 63,00 | 27/12/1995 | 27 |
Herison Karsten Kirinus | Não | 62,00 | 17/09/1988 | 28 |
Marcos Mafioletti de Moraes | Não | 62,00 | 18/04/1995 | 29 |
Frederico Guerra Monteiro | Não | 61,00 | 01/11/1990 | 30 |
Vitor Brandao de Araujo | Não | 60,00 | 05/08/1995 | 31 |
Bruna Nikititz Lopes | Não | 59,00 | 28/04/1994 | 32 |
Diego Araujo Silva | Não | 58,00 | 12/12/1988 | 33 |
Giuliano Marolla Mucillo | Não | 57,00 | 04/11/1996 | 34 |
Iury Luiz Zordan Costa | Não | 56,00 | 20/11/1993 | 35 |
Gilnei Luis Molossi Junior | Não | 55,00 | 17/05/1987 | 36 |
Valéria Caveglion | Não | 55,00 | 02/06/1996 | 37 |
Mariana Gabriela Santana | Não | 54,00 | 24/10/1994 | 38 |
Lidiane Silva de Matos | Não | 50,00 | 14/07/1983 | 39 |
Maikel Rodrigo Metzka | Não | 48,00 | 25/01/1984 | 40 |
2.3 Cardiologia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
João Felipe Foscarin Pedroso Baseggio | Não | 73,33 | 21/09/1991 | 01 |
Eliane Costa de Oliveira Coelho | Não | 70,00 | 01/12/1987 | 02 |
Ana Vitória Mota Gambati | Não | 66,67 | 07/06/1992 | 03 |
Renan Chaves Custódio | Não | 63,33 | 14/04/1986 | 04 |
Romulo de Lima Moreno | Não | 63,33 | 08/02/1991 | 05 |
Otávio Fachinetto Casagrande | Não | 63,33 | 10/04/1993 | 06 |
Juliana Alzira Gonzales Oliveira Leguizamon | Não | 60,00 | 21/10/1986 | 07 |
Juan Tiago Nunes Pagnussat | Não | 60,00 | 18/06/1988 | 08 |
Heiglon Estevão Bonella Denti | Não | 60,00 | 05/01/1994 | 09 |
Ivam Evaldo Kussler | Não | 56,67 | 05/07/1981 | 10 |
Alan Drew Roca | Não | 56,67 | 01/08/1985 | 11 |
Deborah Valente Ramos Rocha | Não | 56,67 | 27/04/1994 | 12 |
Cleiciane Ramos Capel | Não | 53,33 | 21/02/1990 | 13 |
Victor de Aguiar Neves | Não | 40,00 | 23/08/1989 | 14 |
2.4 Cirurgia da Mão
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Sandrey da Rosa Machry | Não | 63,33 | 19/03/1988 | 01 |
Rene Hobi | Não | 63,33 | 16/11/1994 | 02 |
Clóvis Rodrigo Guimaraes Braz Pereira da Silva | Não | 60,00 | 13/09/1992 | 03 |
Leonardo Andrade Teixeira | Não | 53,33 | 19/09/1989 | 04 |
Bernardo Martinez Simoes | Não | 53,33 | 08/01/1993 | 05 |
Luis Henrique Brignani Teixeira | Não | 50,00 | 15/09/1978 | 06 |
Guilherme Haas Pereira Lyra | Não | 50,00 | 04/04/1989 | 07 |
Victor Hugo Heckert | Não | 46,67 | 06/01/1993 | 08 |
André Zottele Ramos | Não | 46,67 | 04/08/1993 | 09 |
Vítor Rangel Dornelles | Não | 40,00 | 20/09/1982 | 10 |
2.5 Cirurgia Vascular
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Vinicius Renan Lima Dias | Não | 86,67 | 20/07/1989 | 01 |
Carlos Horacio Vargas Urzagaste | Não | 86,67 | 19/07/1991 | 02 |
Henrique Franz Barassuol | Não | 80,00 | 04/03/1990 | 03 |
Maikon Martins Miranda | Não | 80,00 | 06/04/1991 | 04 |
Leonardo Colussi Rubin | Não | 80,00 | 31/10/1994 | 05 |
Paulo Henrique de Bortolli Júnior | Não | 76,67 | 14/08/1993 | 06 |
Mateus Antunes Masotti | Não | 73,33 | 30/03/1991 | 07 |
Artur Victor da Silva Campos | Não | 73,33 | 27/02/1993 | 08 |
Marina da Costa Magalhães | Não | 70,00 | 29/09/1991 | 09 |
Daniel Tomasi Keppen Sequeira de Almeida | Não | 70,00 | 22/06/1995 | 10 |
Roger Kaneno Inafuko | Não | 63,33 | 22/01/1992 | 11 |
Eduarda Beckenkamp Lunkes | Não | 63,33 | 20/08/1992 | 12 |
2.6 Clínica Médica
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Lucas Fagundes | Não | 84,00 | 26/12/1991 | 01 |
Aline Cristina Costa Bulcão | Não | 78,00 | 16/08/1996 | 02 |
Pedro Orsato | Não | 78,00 | 31/08/1996 | 03 |
Bruno Collins Matheus de Melo | Não | 76,00 | 13/03/1997 | 04 |
Daniela Zago | Não | 75,00 | 24/06/1995 | 05 |
Nágella Junqueira Moraes Vilela | Não | 71,00 | 26/07/1994 | 06 |
Martina Fiedler Pichler Von Tennenberg | Não | 71,00 | 13/01/1996 | 07 |
Milena Amorim Vaneti | Não | 70,00 | 16/02/1994 | 08 |
Rafael Ceretta Moro | Não | 70,00 | 23/05/1994 | 09 |
Mariana Ribeiro dos Reis Arruda | Não | 70,00 | 26/05/1994 | 10 |
Claudio José Pinto de Souza Júnior | Não | 70,00 | 23/08/1996 | 11 |
Emanuel Felipe Vieira Luz | Não | 69,00 | 30/12/1991 | 12 |
Lucas Dornelles Martino | Não | 69,00 | 21/12/1994 | 13 |
Guilherme Enzo Mores | Não | 69,00 | 21/06/1996 | 14 |
Geovana Lima Moulais | Não | 69,00 | 13/07/1996 | 15 |
Mauricio Ricardo Golfetto dos Santos | Não | 68,00 | 01/06/1990 | 16 |
Bruna Oliveira Lago | Não | 68,00 | 28/08/1990 | 17 |
Bruna Bergamo Carniel de Paula | Não | 68,00 | 10/04/1994 | 18 |
Carolina Neuenfeld Pegoraro | Não | 68,00 | 15/10/1995 | 19 |
Ivandro Vieira Crispim | Não | 67,00 | 19/01/1987 | 20 |
Maxsuel Clara do Couto | Não | 65,00 | 03/01/1991 | 21 |
Cibele Avila Gomes | Não | 65,00 | 25/05/1991 | 22 |
Sarah Pacher | Não | 65,00 | 10/05/1992 | 23 |
Luis Henrique Coutinho Barbosa Bertolini | Não | 65,00 | 21/09/1992 | 24 |
Rúbia Tabata Rigatti | Não | 64,00 | 22/08/1991 | 25 |
Natália Dalmazo Zambrano | Não | 64,00 | 26/04/1996 | 26 |
Ana Olívia Monteiro Santos | Não | 64,00 | 10/11/1996 | 27 |
Ornella Constanza de Menezes Wilke | Não | 63,00 | 02/03/1993 | 28 |
Bernardo Mikio Sardi Ono | Não | 63,00 | 12/06/1994 | 29 |
Nyara Walleska Maciel de França | Não | 62,00 | 27/02/1996 | 30 |
Kelton Teixeira Borges | Não | 61,00 | 27/04/1989 | 31 |
Vinícius de Souza Tímbola | Não | 61,00 | 22/06/1995 | 32 |
Carolina Carvalho Kurtz | Não | 61,00 | 15/12/1995 | 33 |
Araceli Helenna Pires Sena Thomaz | Não | 61,00 | 01/09/1997 | 34 |
Lucas Rafael Bilibio | Não | 60,00 | 03/12/1991 | 35 |
Milena Nakase Takayassu | Não | 60,00 | 24/01/1995 | 36 |
Antony José Tors | Não | 60,00 | 01/12/1995 | 37 |
Mariana Plotegher Machado | Não | 59,00 | 12/01/1990 | 38 |
Viviane Vinderfeltes Padilha | Não | 59,00 | 21/02/1994 | 39 |
Jaíne Paulina Sartor | Não | 59,00 | 25/09/1995 | 40 |
Leonardo Silva dos Santos | Não | 58,00 | 20/12/1989 | 41 |
Maikson Nogueira Lopes | Não | 58,00 | 29/11/1991 | 42 |
Felipe Gonçalves de Souza | Não | 58,00 | 26/10/1992 | 43 |
Bruno Brunetto Munaretto | Não | 58,00 | 05/01/1994 | 44 |
Arthur Aguiar de Menezes | Não | 57,00 | 17/04/1995 | 45 |
Artur Pereira Morandin | Não | 56,00 | 06/11/1991 | 46 |
Rodrigo Tonet | Não | 56,00 | 02/06/1993 | 47 |
Bruno Ghidella | Não | 56,00 | 16/03/1994 | 48 |
Nathalia Santos Gonçalves | Não | 55,00 | 26/01/1994 | 49 |
Jéssica Priscila Santos de Oliveira | Não | 54,00 | 18/10/1991 | 50 |
Daniela Galon Carniel | Não | 54,00 | 03/02/1993 | 51 |
Larissa Michels | Não | 53,00 | 13/03/1994 | 52 |
Samilly Quirino Ferreira | Não | 51,00 | 28/09/1997 | 53 |
Gabriela Ghellere | Não | 50,00 | 16/12/1996 | 54 |
Milena Ferron | Não | 48,00 | 31/07/1978 | 55 |
Malu Regina Zorzi | Não | 48,00 | 01/01/1992 | 56 |
Guilherme Augusto Félix da Silva | Não | 48,00 | 20/04/1992 | 57 |
2.7 Gastroenterologia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
André Luiz Vasconcelos Patrício | Não | 90,00 | 18/05/1994 | 01 |
Joao Helio Alves Marciano Neto | Não | 76,67 | 27/12/1990 | 02 |
Luiz Felipe Garbuio | Não | 73,33 | 11/12/1993 | 03 |
Vanessa Girardi de Lima | Não | 70,00 | 05/03/1991 | 04 |
Frederico Thompsen Alt | Não | 60,00 | 18/06/1983 | 05 |
Edina Regina Saggin Weschter | Não | 60,00 | 27/04/1990 | 06 |
Larissa Lourenzon Gressler | Não | 60,00 | 15/06/1991 | 07 |
Daiana Altoff Raldi | Não | 60,00 | 05/08/1991 | 08 |
Samy Ailey Mendez Poma | Não | 56,67 | 16/06/1991 | 09 |
Gabriela de Azevedo Kasper Martins | Não | 50,00 | 01/03/1982 | 10 |
Orildo Viali Junior | Não | 33,33 | 31/10/1985 | 11 |
2.8 Ginecologia e Obstetrícia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Nathaly Mayer Brandalise | Não | 75,00 | 19/06/1995 | 01 |
Lina Ruppenthal Schneider | Não | 73,00 | 20/06/1995 | 02 |
Gabriela Massola Scarioti | Não | 72,00 | 15/01/1996 | 03 |
Carolina Aquilla | Não | 70,00 | 28/06/1992 | 04 |
Giovanna Sulzbacher Borghetti | Não | 70,00 | 01/09/1997 | 05 |
Marcelo Boscov Oliveira dos Santos | Não | 67,00 | 10/03/1992 | 06 |
Caroline Aparecida Martins Bezerra | Não | 67,00 | 12/04/1992 | 07 |
Shayane Luiza Rebelatto | Não | 67,00 | 11/03/1993 | 08 |
Cristiane de Quadros Hackenhaar | Não | 66,00 | 05/03/1990 | 09 |
Bruna Dambrós Neckel | Não | 65,00 | 07/03/1993 | 10 |
Ariane Velasco Machado | Não | 62,00 | 26/06/1987 | 11 |
Bruna Bianchin | Não | 62,00 | 15/04/1995 | 12 |
Oscar Eduardo Alvarado Vega | Não | 60,00 | 20/06/1984 | 13 |
Natália Belmudes Saretta | Não | 60,00 | 20/11/1995 | 14 |
Tania Tavares Moreira | Não | 58,00 | 27/04/1986 | 15 |
Laís Basso Paganella | Não | 57,00 | 07/05/1993 | 16 |
Hilda Naara Morais Lopes | Não | 55,00 | 21/09/1989 | 17 |
Bruna Schneider dos Santos | Não | 53,00 | 24/07/1989 | 18 |
Ana Catarina Nemet Kurtz | Não | 52,00 | 24/06/1987 | 19 |
Daniela Bordin Corrêa | Não | 50,00 | 17/12/1981 | 20 |
Ingrid Freitas Morais Amorim | Não | 50,00 | 19/08/1991 | 21 |
Malcon Natan Panisson | Não | 47,00 | 26/05/1995 | 22 |
Poliane Giseti de Souza | Não | 36,00 | 13/05/1990 | 23 |
2.9 Mastologia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Skiold Rodrigo Islas Zarazua | Não | 70,00 | 13/03/1986 | 01 |
Karina Cipriani | Não | 63,33 | 16/09/1987 | 02 |
Leandro Martins Drumond Moreira Brito | Não | 56,67 | 06/07/1990 | 03 |
Gerson Luis Meirelles Pereira | Não | 46,67 | 26/12/1967 | 04 |
Caroline Corazza | Não | 43,33 | 23/03/1985 | 05 |
Bruna Alberton Getelina | Não | 43,33 | 08/04/1990 | 06 |
2.10 Neurocirurgia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Andrew Bonifàcio Ferreira | Não | 85,00 | 24/03/1995 | 01 |
Giovana Figueira Rodrigues Vieira | Não | 82,00 | 18/06/1996 | 02 |
José Queiroz de Deus e Silva | Não | 80,00 | 21/01/1999 | 03 |
Pedro Augusto Consalter | Não | 79,00 | 22/11/1994 | 04 |
Aramis Kessler Agostini | Não | 78,00 | 11/03/1993 | 05 |
Emanuelle Rieger Braga | Não | 78,00 | 10/11/1994 | 06 |
Roberto Jesus Chavez Asmat | Não | 77,00 | 07/02/1983 | 07 |
Gustavo Carnieletto Belluci | Não | 77,00 | 29/11/1995 | 08 |
Guilherme Valim Alves | Não | 76,00 | 10/07/1994 | 09 |
Luiza Ribeiro | Não | 76,00 | 14/07/1995 | 10 |
Iago Rodrigues Cintra | Não | 76,00 | 18/01/1996 | 11 |
Letícia Maria de Conto Sena | Não | 75,00 | 20/05/1987 | 12 |
Bruno Ludvig Vieira | Não | 75,00 | 20/01/1992 | 13 |
Thiago do Nascimento Brasil | Não | 75,00 | 01/10/1993 | 14 |
Lucas Willian Packer | Não | 75,00 | 01/07/1995 | 15 |
Bruno Rodrigues de Biasi | Não | 73,00 | 06/02/1993 | 16 |
Leonardo Rodrigues Leopoldo de Menezes | Não | 71,00 | 23/02/1991 | 17 |
Hemeli Geanine Bertoldi | Não | 71,00 | 22/02/1992 | 18 |
Felipe Perini | Não | 71,00 | 20/01/1994 | 19 |
Luiza Rech Kohler | Não | 71,00 | 01/12/1996 | 20 |
José Arimateia Correia da Silva | Não | 70,00 | 10/06/1991 | 21 |
Idevaldo Galvão Costa Filho | Não | 70,00 | 17/07/1991 | 22 |
Raphaell de Souza Barbosa | Não | 70,00 | 27/04/1994 | 23 |
Alberto Pereira Firmino Filho | Não | 70,00 | 29/11/1995 | 24 |
Gabriel Angelo Garute Zenatti | Não | 70,00 | 22/11/1996 | 25 |
Yuri Zago Sousa Santana de Paula | Sim | 69,30 | 23/05/1993 | 26 |
João Américo de Assis Junior | Não | 68,00 | 23/03/1991 | 27 |
Welton Yuri Fernandes da Silva | Não | 68,00 | 12/08/1991 | 28 |
Joana Nunes Ferreira | Não | 68,00 | 03/08/1993 | 29 |
Pedro Nogarotto Cembraneli | Não | 68,00 | 03/09/1994 | 30 |
Felippe Orli de Farias Motta Kulkamp | Não | 68,00 | 25/05/1996 | 31 |
Ana Laura Facco Muscope | Não | 67,00 | 07/12/1996 | 32 |
Osvaldo Pantoja de Oliveira | Não | 66,00 | 28/12/1980 | 33 |
Roberto Augusto da Silva Bender | Não | 65,00 | 09/03/1986 | 34 |
Marcela Bonissoni Athayde | Não | 65,00 | 13/08/1989 | 35 |
Sergio Patel Junior | Não | 65,00 | 02/08/1995 | 36 |
Larissa Rodrigues Assunçao | Não | 65,00 | 14/11/1995 | 37 |
Daniel Moreira Almeida | Não | 64,00 | 28/03/1983 | 38 |
Laissa Silverio de Lima | Não | 64,00 | 04/06/1988 | 39 |
Leonnan Pinho Botelho de Sá Oliveira | Não | 63,00 | 04/08/1990 | 40 |
Ena Rezende Bispo do Nascimento | Não | 63,00 | 19/02/1992 | 41 |
Mirla Fiuza Diniz | Não | 63,00 | 13/07/1992 | 42 |
Raoli Scheidemantel Wagner | Não | 63,00 | 16/07/1993 | 43 |
Marcela Alzyra Rodrigues dos Santos | Não | 62,00 | 05/12/1991 | 44 |
Pedro Hugo Galdino Souto | Não | 62,00 | 27/05/1998 | 45 |
Rafael Gil Passos Barreitos | Não | 61,00 | 12/12/1986 | 46 |
Geraldo Antonio Bunick Neto Sala | Não | 59,00 | 11/02/1998 | 47 |
Bruno Santos Guerra | Sim | 58,30 | 13/04/1996 | 48 |
Lucas Elias França | Não | 58,00 | 03/10/1992 | 49 |
Ariovaldo Peres Junior | Não | 58,00 | 28/12/1992 | 50 |
Fernanda Gonçalves da Silva | Não | 58,00 | 28/03/1995 | 51 |
Iuri Carvalho Vieira | Não | 57,00 | 30/03/1996 | 52 |
Carlos Eduardo da Conceição Lemos | Não | 56,00 | 06/02/1975 | 53 |
Aldecir Caetano da Silva | Não | 55,00 | 24/03/1980 | 54 |
Rafael de Cristo | Não | 51,00 | 21/05/1987 | 55 |
Fernando Erno Reetz | Não | 51,00 | 01/11/1994 | 56 |
Artemis da Silva Souza | Não | 50,00 | 18/05/1992 | 57 |
2.11 Neurologia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Felipe Stoquetti de Abreu | Sim | 82,50 | 15/12/1988 | 01 |
Pedro Hall Ruschel | Não | 79,00 | 09/06/1995 | 02 |
Jéssica Veras Eloy Santos | Não | 78,00 | 09/05/1993 | 03 |
Fernando Augusto Marion Spengler | Não | 78,00 | 07/01/1996 | 04 |
Alexandre Baldissera | Não | 76,00 | 10/06/1995 | 05 |
Gabriel Bispo de Morais | Não | 74,00 | 19/01/1992 | 06 |
Paula Beatriz Pescarolo | Não | 73,00 | 05/04/1993 | 07 |
Félix Kalicki Castilho | Não | 70,00 | 13/01/1993 | 08 |
Paulo Henrique Barbosa de Freitas | Não | 69,00 | 29/10/1989 | 09 |
Vitor Picanço Lima Gomes | Não | 69,00 | 12/02/1991 | 10 |
Daniela Ragnini | Não | 69,00 | 05/06/1993 | 11 |
Isadora Cavenago Fillus | Não | 69,00 | 11/11/1993 | 12 |
Gisele Medeiros Pessi | Não | 68,00 | 24/11/1988 | 13 |
André Luís Londero | Não | 68,00 | 13/07/1990 | 14 |
Amanda Kuhl | Não | 68,00 | 05/11/1991 | 15 |
Marina Dellafina | Não | 68,00 | 11/09/1995 | 16 |
Graciela Dahmer | Não | 66,00 | 10/05/1994 | 17 |
Dominick Esthephanny Monteiro Silva | Não | 66,00 | 16/10/1995 | 18 |
Ana Carolina Marques Pereira de Siqueira | Não | 65,00 | 15/09/1982 | 19 |
Bruno Eiji Nakano | Não | 64,00 | 28/06/1991 | 20 |
Marina Ribeiro Bezerra | Não | 64,00 | 04/06/1992 | 21 |
Felipe Campelo de Miranda | Não | 63,00 | 19/08/1991 | 22 |
Lorena Carvalho de Freitas | Não | 63,00 | 19/12/1994 | 23 |
Cássio Magno Esteves Lopes | Não | 62,00 | 15/04/1993 | 24 |
Ana Livia Carvalho de Oliveira | Não | 60,00 | 31/07/1986 | 25 |
Antonio Nilton Correa Junior | Não | 60,00 | 16/05/1990 | 26 |
Felipe Augusto Kunzler | Não | 60,00 | 21/08/1996 | 27 |
Jean Firigolo | Não | 59,00 | 28/08/1981 | 28 |
Agnevaldo Dias Duarte Junior | Não | 58,00 | 09/06/1982 | 29 |
Alex Douglas de Jesus Silva | Não | 58,00 | 10/03/1992 | 30 |
Karen Regina Costa Lira Sebold | Não | 58,00 | 05/06/1994 | 31 |
Aryane Zaremare Santos | Não | 57,00 | 19/10/1988 | 32 |
Solange Mendes Vieira | Não | 56,00 | 16/07/1974 | 33 |
Raquel Francisca Bezerra Raquel Bezerra | Não | 56,00 | 26/05/1987 | 34 |
Emanuelle Toledo Ortiz | Não | 56,00 | 10/09/1993 | 35 |
Neidy Velarde Matieli | Não | 54,00 | 07/05/1988 | 36 |
Luiz Augusto Angonese Delevatti | Não | 52,00 | 19/05/1988 | 37 |
Adriane Bernardi | Não | 52,00 | 28/09/1990 | 38 |
2.12 Oncologia Clínica
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Nelzi Ferreira de Queiroz Junior | Não | 76,67 | 20/07/1991 | 01 |
Éric Cardoso Fenalte | Não | 66,67 | 06/11/1990 | 02 |
Luiz Henrique Dall Asta Lazzari | Não | 66,67 | 29/06/1993 | 03 |
Rodrigo Ribeiro de Azevedo | Não | 56,67 | 26/07/1985 | 04 |
Fernanda Romeiro Miranda | Não | 56,67 | 20/09/1990 | 05 |
Alana Raisa Luiz Golemba | Não | 46,67 | 12/01/1990 | 06 |
Douglas Carvalho Cogo | Não | 40,00 | 24/01/1993 | 07 |
2.13 Ortopedia e Traumatologia
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
William Osamu Toda Kisaki | Não | 81,00 | 13/06/1996 | 01 |
Walter Brand Iserhard | Não | 77,00 | 15/05/1991 | 02 |
Leticia Rodrigues de Souza | Não | 71,00 | 26/12/1996 | 03 |
Joao Paulo Pereira | Não | 69,00 | 13/03/1982 | 04 |
Victor Araujo Alves de Lima | Não | 67,00 | 01/12/1995 | 05 |
Pedro Henrique Cabral | Não | 65,00 | 14/03/1994 | 06 |
Guilherme Dotto | Não | 65,00 | 07/06/1997 | 07 |
Marcos Antonio Picolo | Não | 59,00 | 26/06/1995 | 08 |
Rafael Costa Lima | Sim | 58,30 | 28/05/1993 | 09 |
Diego Figueiredo Melara | Não | 58,00 | 06/10/1988 | 10 |
Luiz Guilherme da Silva da Rosa | Não | 58,00 | 18/02/1992 | 11 |
Felipe Quadros Deboni | Não | 55,00 | 12/04/1991 | 12 |
Ana Cecília Lima Braga | Não | 55,00 | 28/08/1995 | 13 |
Tiago Lorenzi da Rocha e Silva | Não | 54,00 | 08/07/1993 | 14 |
Maryssa Carvalho Rodrigues | Não | 54,00 | 21/08/1995 | 15 |
Maini Ilha Cavalheiro | Não | 53,00 | 28/01/1989 | 16 |
Eduardo Freitas de Oliveira | Não | 53,00 | 20/08/1993 | 17 |
Paulo Henrique Klein | Não | 52,00 | 09/07/1991 | 18 |
Ilgner de Oliveira Alves | Não | 51,00 | 14/08/1992 | 19 |
Ayman Ihab Mustafa Said Khaled Qattash | Não | 51,00 | 21/07/1993 | 20 |
Anderson da Cruz Bruch | Não | 49,00 | 28/08/1979 | 21 |
Tiago Afonso Silva Abati | Não | 46,00 | 23/04/1996 | 22 |
Izaque Benedito Miranda Batista | Não | 41,00 | 27/06/1977 | 23 |
Marcelo de Souza Cunha | Não | 40,00 | 18/03/1987 | 24 |
2.14 Pediatria
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Anna Paula de Campos Gonçalves Bernardes | Não | 73,00 | 31/08/1996 | 01 |
Daniela Scaglion Teixeira | Não | 71,00 | 16/05/1994 | 02 |
Ana Paula Lima Aguiar | Não | 70,00 | 09/07/1988 | 03 |
Vanessa Cristina Santana | Não | 69,00 | 23/08/1995 | 04 |
Ana Lucia Mendes Nobre | Não | 68,00 | 06/01/1993 | 05 |
Cláudio Sagrilo Júnior | Não | 65,00 | 11/08/1994 | 06 |
Júlia Andreatta Bianchi | Não | 64,00 | 14/11/1994 | 07 |
Eduardo Cargnin | Não | 63,00 | 16/11/1987 | 08 |
Victória Celuppi Schneider | Não | 61,00 | 17/02/1992 | 09 |
Betina Silva Kramer | Não | 58,00 | 14/04/1994 | 10 |
Géssica Maria Biesek | Não | 53,00 | 29/01/1994 | 11 |
Larissa Caser | Não | 50,00 | 05/08/1986 | 12 |
2.15 Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica
Nome | Programa do Governo | Nota Final | Nascimento | Classificação |
Joao Pedro da Silveira Dalla-Bona | Não | 83,00 | 13/08/1997 | 01 |
Jorides Zoratto Neto | Não | 76,00 | 15/01/1996 | 02 |
Kaira Kipper | Não | 75,00 | 28/11/1992 | 03 |
Tareq Nidal Yusef Tubasi | Não | 74,00 | 19/09/1996 | 04 |
Fahena Julianna Wagner Martins | Não | 72,00 | 13/04/1996 | 05 |
Mateus Tonus Parisotto | Não | 71,00 | 18/10/1992 | 06 |
Iane Ribeiro Corrêa | Não | 70,00 | 30/03/1992 | 07 |
Gerson Guilherme Sápiras | Não | 69,00 | 26/10/1988 | 08 |
Aline Guzella Tokarski | Não | 69,00 | 15/03/1989 | 09 |
Christian Andrey Vieira | Não | 69,00 | 26/06/1993 | 10 |
Maria Luisa Buzatto | Não | 69,00 | 02/04/1994 | 11 |
Gabriela Borges | Não | 69,00 | 10/12/1996 | 12 |
Barbara Michels Martins | Não | 68,00 | 31/05/1990 | 13 |
André Matheus de Souza Veleda | Não | 68,00 | 31/12/1994 | 14 |
Luiza Fernández de Almeida Previtali | Não | 68,00 | 03/08/1995 | 15 |
Fábio José de Andrade | Não | 66,00 | 16/04/1987 | 16 |
Karoline Alves Magalhães Souza | Não | 66,00 | 22/02/1996 | 17 |
Ana Carolina Brenner Muller | Não | 65,00 | 06/05/1992 | 18 |
Nathalia Ribeiro Pinho de Sousa | Não | 65,00 | 03/01/1993 | 19 |
Rafael Costa Nabas | Não | 65,00 | 12/12/1993 | 20 |
