EDITAL Nº 388/GR/UFFS/2021
RESULTADO PROVISÓRIO DO EDITAL Nº 265GRUFFS2021 - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UFFS PARA ESTUDANTES HAITIANOS PROHAITI
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado provisório do Edital nº 265/GR/UFFS/2021 - Processo Seletivo Especial para Acesso à Educação Superior da UFFS para Estudantes Haitianos - PROHAITI.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO
1.1 Campus Cerro Largo
1.1.1 Administração - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,80 | 1º | Luckson Valcourt | 1ª opção |
6,78 | 2º | Rene Ocelouis | 1ª opção |
8,35 | 1º | Osnah Debora Caprice | 2ª opção |
5,90 | 2º | Ernso Aliza | 2ª opção |
1.1.2 Agronomia - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,35 | 1º | Osnah Debora Caprice | 1ª opção |
6,03 | 2º | Junior Jean | 1ª opção |
5,90 | 3º | Ernso Aliza | 1ª opção |
8,80 | 1º | Luckson Valcourt | 2ª opção |
6,78 | 2º | Rene Ocelouis | 2ª opção |
1.1.3 Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
6,03 | 1º | Junior Jean | 2ª opção |
1.1.4 Desclassificados
Nome | Motivo |
Mardy Claudson | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Nathalie Jean | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Steevenson Gilles | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
1.2 Campus Chapecó
1.2.1 Administração - Bacharelado/Matutino (1º Semestre/2021)
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,63 | 1º | Berline Pascal | 1ª opção |
9,30 | 2º | Emmanuela Rosederlie Salanedie Mirvil | 1ª opção |
9,28 | 3º | Dieunie Brizius | 1ª opção |
9,10 | 4º | Jacques Nelson Jean Baptiste | 1ª opção |
8,83 | 5º | Wilvens Antoine | 1ª opção |
8,43 | 6º | Felanda Saint Juste | 1ª opção |
7,93 | 7º | Jean Herold Jean Leger | 1ª opção |
7,60 | 8º | Ruth Cama Louis Jean | 1ª opção |
7,50 | 9º | Planel Edouard | 1ª opção |
7,48 | 10º | Youveline Princilus | 1ª opção |
7,48 | 11º | Ronaldine Jean | 1ª opção |
7,43 | 12º | Francois Bensai | 1ª opção |
7,33 | 13º | Woodkensley Medeus | 1ª opção |
7,20 | 14º | Rhidelle Jocemarline Cherilus | 1ª opção |
6,93 | 15º | Phayenide Louisia | 1ª opção |
6,48 | 16º | Ruggeri Michael Mayar Jean Louis | 1ª opção |
6,33 | 17º | Lindy Saphira Elmius | 1ª opção |
6,00 | 18º | Wilfort Joseph | 1ª opção |
5,93 | 19º | Jean Max Alabre | 1ª opção |
5,80 | 20º | Anderson Sene | 1ª opção |
5,75 | 21º | Wolcky Aristide | 1ª opção |
5,43 | 22º | Murtsonidel Nostrum | 1ª opção |
5,40 | 23º | Losandia Laurent | 1ª opção |
4,95 | 24º | Sejour Sophonie | 1ª opção |
4,90 | 25º | Klarens Victor | 1ª opção |
3,95 | 26º | Marthadleine J. Séant | 1ª opção |
3,75 | 27º | Watdonalson Saint Fleur | 1ª opção |
3,73 | 28º | Samuel Juste | 1ª opção |
3,35 | 29º | Marie Oslène Honorat | 1ª opção |
9,13 | 1º | Mickerline Jn Louis | 2ª opção |
8,90 | 2º | Bikenson Augustin | 2ª opção |
8,63 | 3º | Emmanuel Barthelemy | 2ª opção |
8,63 | 4º | Johnson Jean Baptiste | 2ª opção |
8,33 | 5º | Wilgens Forneant | 2ª opção |
7,98 | 6º | Lybenson Jeanty | 2ª opção |
7,85 | 7º | Jeffley Garçon | 2ª opção |
7,00 | 8º | Mark Dayver Fortune | 2ª opção |
6,85 | 9º | Jeffly Alvareste | 2ª opção |
6,55 | 10º | Jean Ferry | 2ª opção |
6,13 | 11º | Roodvens Calixte | 2ª opção |
5,73 | 12º | Standley Gentilhomme | 2ª opção |
5,55 | 13º | Edlove Chery | 2ª opção |
4,90 | 14º | Sherline Tidor | 2ª opção |
4,25 | 15º | Wilder Jean Batard | 2ª opção |
3,98 | 16º | Penoche Josue Tidor | 2ª opção |
1.2.2 Administração - Bacharelado/Noturno (2º Semestre/2021)
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,75 | 1º | Claudy Louissaint | 1ª opção |
9,13 | 2º | Joseph Luckson | 1ª opção |
8,95 | 3º | Antoine Fils-Aime | 1ª opção |
8,63 | 4º | Johnson Jean Baptiste | 1ª opção |
8,28 | 5º | Elysee Louis | 1ª opção |
8,20 | 6º | Keny Jhon`S Loute | 1ª opção |
7,83 | 7º | Micaelle Lebrun | 1ª opção |
7,65 | 8º | Jean Rony Methelus | 1ª opção |
7,30 | 9º | Jacky Asse | 1ª opção |
6,98 | 10º | Yesmeed Simon | 1ª opção |
6,90 | 11º | Anderson Rosalva | 1ª opção |
6,25 | 12º | Fedia Joseph | 1ª opção |
6,15 | 13º | Wilkens Desir | 1ª opção |
5,85 | 14º | Stivenson Jean | 1ª opção |
5,40 | 15º | Lafortune Landy Philippe | 1ª opção |
5,00 | 16º | Youmana Fleurant | 1ª opção |
4,10 | 17º | Sandy Love Joseph | 1ª opção |
3,50 | 19º | Wood Lof Malbranche | 1ª opção |
8,95 | 1º | Smaylens Charlier | 2ª opção |
7,33 | 2º | Woodkensley Medeus | 2ª opção |
7,20 | 3º | Rhidelle Jocemarline Cherilus | 2ª opção |
4,70 | 4º | Ribenson Fertilien | 2ª opção |
4,55 | 5º | Papouche Official | 2ª opção |
1.2.3 Agronomia - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,90 | 1º | Bikenson Augustin | 1ª opção |
8,88 | 2º | Erick Charles | 1ª opção |
8,40 | 3º | Junior Dolcine | 1ª opção |
8,15 | 4º | Jhonson Fils Aime | 1ª opção |
8,03 | 5º | Widjinorika Noel | 1ª opção |
7,85 | 6º | Jeffley Garçon | 1ª opção |
7,75 | 7º | Bathelmy Louis | 1ª opção |
7,60 | 8º | Sala Jéronika Dorainvil | 1ª opção |
7,58 | 9º | Chrisnol Beauval Celion | 1ª opção |
7,20 | 10º | Fenel Arilus | 1ª opção |
5,55 | 11º | Edlove Chery | 1ª opção |
4,55 | 12º | Papouche Official | 1ª opção |
8,68 | 1º | Lovemy Gravil | 2ª opção |
8,63 | 2º | Anderson Bazin | 2ª opção |
7,30 | 3º | Jacky Asse | 2ª opção |
7,13 | 4º | Stevenson Louis Jeune | 2ª opção |
1.2.4 Ciência da Computação - Bacharelado/Vespertino (1º Semestre/2021)
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,58 | 1º | Blandine Exantus | 1ª opção |
9,18 | 2º | Luvenson Severain | 1ª opção |
9,13 | 3º | Mickerline Jn Louis | 1ª opção |
8,95 | 4º | Kenny Charles Junior Metellus | 1ª opção |
8,88 | 5º | Armanie Olivard | 1ª opção |
8,83 | 6º | Marseille Pascal Junior Assene | 1ª opção |
8,75 | 7º | Awest Fredelin Janvier | 1ª opção |
8,63 | 8º | Anderson Bazin | 1ª opção |
8,63 | 9º | Emmanuel Barthelemy | 1ª opção |
8,63 | 10º | Mackendy Pierre | 1ª opção |
8,60 | 11º | Woodolphson Lesmy Jean | 1ª opção |
8,50 | 12º | Loude Djema Sime | 1ª opção |
8,33 | 13º | Wilgens Forneant | 1ª opção |
7,95 | 14º | Dashny Ed Dextra | 1ª opção |
7,83 | 15º | Guivener Moise | 1ª opção |
7,78 | 16º | Josias Bruny | 1ª opção |
7,78 | 17º | Mikenson Thomas | 1ª opção |
7,73 | 18º | Caleb Foreste | 1ª opção |
7,15 | 19º | Obenson Joffre | 1ª opção |
7,10 | 20º | Jhon Peterson Jean | 1ª opção |
7,10 | 21º | Kency Adams Surin | 1ª opção |
7,00 | 22º | Mark Dayver Fortune | 1ª opção |
7,00 | 23º | Mikenlove Dormezil | 1ª opção |
6,50 | 24º | Garrio Dorival | 1ª opção |
5,73 | 25º | Standley Gentilhomme | 1ª opção |
4,93 | 26º | Widmaer Belmont | 1ª opção |
4,90 | 27º | Sherline Tidor | 1ª opção |
4,25 | 28º | Wilder Jean Batard | 1ª opção |
9,88 | 1º | Angemydelson Saint-Bert | 2ª opção |
8,03 | 2º | Widjinorika Noel | 2ª opção |
7,85 | 3º | Louinel Edmond | 2ª opção |
7,50 | 4º | Planel Edouard | 2ª opção |
7,48 | 5º | Youveline Princilus | 2ª opção |
6,98 | 6º | Serge Anderson Alberisse | 2ª opção |
6,25 | 7º | Fedia Joseph | 2ª opção |
6,15 | 8º | Wilkens Desir | 2ª opção |
6,00 | 9º | Wilfort Joseph | 2ª opção |
5,80 | 10º | Anderson Sene | 2ª opção |
5,48 | 11º | Frantzcy Jn Baptiste | 2ª opção |
4,95 | 12º | Sejour Sophonie | 2ª opção |
3,35 | 13º | Marie Oslène Honorat | 2ª opção |
1.2.5 Ciência da Computação - Bacharelado/Noturno (2º Semestre/2021)
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,88 | 1º | Angemydelson Saint-Bert | 1ª opção |
9,88 | 2º | Jacquet Leme | 1ª opção |
9,13 | 3º | Bedson Moise | 1ª opção |
8,95 | 4º | Smaylens Charlier | 1ª opção |
8,75 | 5º | Ancelot Bidowel Noel | 1ª opção |
8,75 | 6º | Samuel Versil | 1ª opção |
8,38 | 7º | Djhen Djhini Macolinov Louis | 1ª opção |
8,23 | 8º | Wilginks Felix | 1ª opção |
8,10 | 9º | Buchtenky Lambert | 1ª opção |
7,98 | 10º | Lybenson Jeanty | 1ª opção |
7,85 | 11º | Louinel Edmond | 1ª opção |
7,30 | 12º | Jean Bellou Chery | 1ª opção |
7,20 | 13º | Louivince Joseph | 1ª opção |
7,13 | 14º | Stevenson Louis Jeune | 1ª opção |
6,98 | 15º | Serge Anderson Alberisse | 1ª opção |
6,85 | 16º | Jeffly Alvareste | 1ª opção |
6,60 | 17º | Jean Estephane Delice | 1ª opção |
6,10 | 18º | Jyvenson Milord | 1ª opção |
6,10 | 19º | Ricardo Joseph | 1ª opção |
5,48 | 20º | Frantzcy Jn Baptiste | 1ª opção |
5,03 | 21º | Alexis Cazelet | 1ª opção |
4,90 | 22º | John Claudy Saint Val | 1ª opção |
4,70 | 23º | Ribenson Fertilien | 1ª opção |
4,68 | 24º | Peterson Noel | 1ª opção |
4,43 | 25º | Jean Rony Moise | 1ª opção |
3,98 | 26º | Penoche Josue Tidor | 1ª opção |
9,58 | 1º | Blandine Exantus | 2ª opção |
8,88 | 2º | Armanie Olivard | 2ª opção |
8,83 | 3º | Marseille Pascal Junior Assene | 2ª opção |
8,28 | 4º | Elysee Louis | 2ª opção |
6,90 | 5º | Anderson Rosalva | 2ª opção |
6,48 | 6º | Ruggeri Michael Mayar Jean Louis | 2ª opção |
1.2.6 Ciências Sociais - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,98 | 1º | Jovenel Casimir | 1ª Opção |
8,43 | 2º | Dan Loogher Sander Fils Aime | 1ª Opção |
6,83 | 3º | John Junior Cherisme | 1ª Opção |
6,25 | 4º | Juco Noel | 1ª Opção |
5,68 | 5º | Ricky Duperoy | 1ª Opção |
4,40 | 6º | Soivil Maurice | 1ª Opção |
9,75 | 1º | Claudy Louissaint | 2ª Opção |
9,10 | 2º | Jacques Nelson Jean Baptiste | 2ª Opção |
8,38 | 3º | Fanfan Belimaire | 2ª Opção |
7,73 | 4º | Caleb Foreste | 2ª Opção |
3,95 | 5º | Marthadleine J. Séant | 2ª Opção |
1.2.7 Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
6,13 | 1º | Roodvens Calixte | 1ª opção |
8,95 | 1º | Kenny Charles Junior Metellus | 2ª opção |
8,88 | 2º | Erick Charles | 2ª opção |
8,75 | 3º | Ancelot Bidowel Noel | 2ª opção |
8,50 | 4º | Loude Djema Sime | 2ª opção |
7,60 | 5º | Sala Jéronika Dorainvil | 2ª opção |
7,20 | 6º | Fenel Arilus | 2ª opção |
6,33 | 7º | Lindy Saphira Elmius | 2ª opção |
6,10 | 8º | Ricardo Joseph | 2ª opção |
4,90 | 9º | Klarens Victor | 2ª opção |
4,10 | 10º | Sandy Love Joseph | 2ª opção |
1.2.8 Filosofia - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
6,55 | 1º | Jean Ferry | 1ª opção |
9,28 | 1º | Dieunie Brizius | 2ª opção |
8,43 | 2º | Dan Loogher Sander Fils Aime | 2ª opção |
7,93 | 3º | Jean Herold Jean Leger | 2ª opção |
7,60 | 4º | Ruth Cama Louis Jean | 2ª opção |
6,83 | 5º | John Junior Cherisme | 2ª opção |
5,68 | 6º | Ricky Duperoy | 2ª opção |
4,40 | 7º | Soivil Maurice | 2ª opção |
1.2.9 Geografia - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,28 | 1º | Ricardo Jean Louis | 1ª opção |
6,25 | 1º | Juco Noel | 2ª opção |
1.2.10 História - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
7,78 | 1º | Petuel Dieujuste | 1ª opção |
8,63 | 2º | Mackendy Pierre | 2ª opção |
7,83 | 4º | Guivener Moise | 2ª opção |
5,00 | 4º | Youmana Fleurant | 2ª opção |
1.2.11 Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,58 | 1º | Ashley Saint Louis | 1ª opção |
8,55 | 2º | Jackito Pierre | 1ª opção |
8,45 | 3º | Brunot Frederic | 1ª opção |
9,88 | 1º | Jacquet Leme | 2ª opção |
8,23 | 2º | Wilginks Felix | 2ª opção |
8,15 | 3º | Jhonson Fils Aime | 2ª opção |
7,78 | 4º | Josias Bruny | 2ª opção |
7,75 | 5º | Bathelmy Louis | 2ª opção |
7,48 | 6º | Ronaldine Jean | 2ª opção |
7,30 | 7º | Jean Bellou Chery | 2ª opção |
7,05 | 8º | Manuela Parisien | 2ª opção |
7,00 | 9º | Mikenlove Dormezil | 2ª opção |
6,93 | 10º | Phayenide Louisia | 2ª opção |
6,60 | 11º | Jean Estephane Delice | 2ª opção |
6,33 | 12º | Mackenson Bernabe | 2ª opção |
5,43 | 13º | Murtsonidel Nostrum | 2ª opção |
3,68 | 14º | Remineca Jean Baptiste | 2ª opção |
1.2.12 Matemática - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,38 | 1º | Fanfan Belimaire | 1ª opção |
9,58 | 1º | Ashley Saint Louis | 2ª opção |
9,18 | 2º | Luvenson Severain | 2ª opção |
8,95 | 3º | Antoine Fils-Aime | 2ª opção |
8,83 | 4º | Wilvens Antoine | 2ª opção |
8,60 | 5º | Woodolphson Lesmy Jean | 2ª opção |
8,10 | 6º | Buchtenky Lambert | 2ª opção |
7,43 | 7º | Francois Bensai | 2ª opção |
7,15 | 8º | Obenson Joffre | 2ª opção |
7,10 | 9º | Jhon Peterson Jean | 2ª opção |
6,50 | 10º | Garrio Dorival | 2ª opção |
5,85 | 11º | Stivenson Jean | 2ª opção |
4,68 | 12º | Peterson Noel | 2ª opção |
1.2.13 Pedagogia - Licenciatura/Matutino (1º Semestre/2021)
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,75 | 1º | Christèle Fanfan | 1ª opção |
8,68 | 2º | Lovemy Gravil | 1ª opção |
7,05 | 3º | Manuela Parisien | 1ª opção |
9,08 | 1º | Salesien Fils-Aime | 2ª opção |
8,45 | 2º | Brunot Frederic | 2ª opção |
8,43 | 3º | Felanda Saint Juste | 2ª opção |
7,78 | 4º | Mikenson Thomas | 2ª opção |
5,75 | 5º | Wolcky Aristide | 2ª opção |
5,03 | 6º | Alexis Cazelet | 2ª opção |
3,73 | 7º | Samuel Juste | 2ª opção |
1.2.14 Pedagogia - Licenciatura/Noturno (2º Semestre/2021)
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,08 | 1º | Salesien Fils-Aime | 1ª opção |
6,75 | 2º | Eunice Leriche Jacques | 1ª opção |
6,33 | 3º | Mackenson Bernabe | 1ª opção |
6,28 | 4º | Cassandra Kemy Raphael | 1ª opção |
3,68 | 5º | Remineca Jean Baptiste | 1ª opção |
9,13 | 1º | Joseph Luckson | 2ª opção |
8,98 | 2º | Jovenel Casimir | 2ª opção |
8,38 | 3º | Djhen Djhini Macolinov Louis | 2ª opção |
8,28 | 4º | Ricardo Jean Louis | 2ª opção |
7,83 | 5º | Micaelle Lebrun | 2ª opção |
7,65 | 6º | Jean Rony Methelus | 2ª opção |
6,75 | 7º | Eunice Leriche Jacques | 2ª opção |
6,28 | 8º | Cassandra Kemy Raphael | 2ª opção |
5,40 | 9º | Losandia Laurent | 2ª opção |
1.2.15 Desclassificados
Nome | Motivo |
Anderson Noel | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Caleb Innocent | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Casimir Mackendy | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Cassa Bertho Coq | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Ceriselene Alceance | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Claire Française René | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Danel Jn Denis | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Djhony Etrenne | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Dorine Landy Koralie Exumé | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Duvenson Bazinette | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Elisée Louis | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Elizabeth Mondesir | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Feguens Monelus | Não atendeu ao solicitado na Carta de Intenções. |
Frantzley Nicolas | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Gerald Pierre | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Gerna Saint Fleur | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Hill Werbensky Caleb Estime | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Jean Abdasson Leonville | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Jean Woodly Bellune | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Jeeferson Pierrot | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Jocelyn Célestin | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Lauwrence Emilien | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Lemieux Jean Vilaire | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Luckson François | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Marc Henry Joseph | Não atingiu a nota final mínima. |
Marie Cassandy Pierre | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Marie Roseline Gustave | Não atingiu a nota final mínima. |
Miradieu Acceus | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Mirlanda Estime | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Mona Lusa Guerrier | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Odelin Tilus | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Ralph Terry Remedor | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Rebecca Marie Nedgie Baptichon | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Richele Marie Ensy Jean | Não atingiu a nota final mínima. |
Romario François | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Rosalie Donatien | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Rose Laure Lindor | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Ruth Gashna Lanot | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Samantha Pierre | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Schcania Elysee | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Senoussa Theresiaste | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Sheldana Cidelmat | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Sodner Monestime | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Sofonie Barthelemy | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Stephanie Homere | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Sylvana Midy | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Sylvens François | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Wilson Paul | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Wilsony Louis | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
1.3 Campus Erechim
1.3.1 Agronomia - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
7,20 | 1º | Junior Jeanty | 1ª opção |
6,00 | 1º | Jean René Volcy | 2ª opção |
1.3.2 Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,28 | 1º | Marckenson Jean | 1ª opção |
8,70 | 2º | Sam Cherine | 1ª opção |
7,43 | 3º | Richi Bayono Pierrelus | 1ª opção |
7,25 | 4º | Stephen Orlly Orelus | 1ª opção |
7,10 | 5º | Erlandes Vedrine | 1ª opção |
6,48 | 6º | Jospen Josaphat | 1ª opção |
6,00 | 7º | Jean René Volcy | 1ª opção |
8,18 | 1º | Vedlet Philocint | 2ª opção |
1.3.3 Ciências Biológicas - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
6,43 | 1º | Ricardo Jean Joseph | 1ª opção |
7,60 | 1º | Nelva Jean-François | 2ª opção |
1.3.4 Ciências Sociais - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,18 | 1º | Vedlet Philocint | 1ª opção |
7,60 | 2º | Nelva Jean-François | 1ª opção |
8,00 | 1º | Jackson Dimanche | 2ª opção |
1.3.5 Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,28 | 1º | Marckenson Jean | 2ª opção |
8,70 | 2º | Sam Cherine | 2ª opção |
7,25 | 3º | Stephen Orlly Orelus | 2ª opção |
7,20 | 4º | Junior Jeanty | 2ª opção |
7,10 | 5º | Erlandes Vedrine | 2ª opção |
6,43 | 6º | Ricardo Jean Joseph | 2ª opção |
1.3.6 Geografia - Bacharelado/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
6,05 | 1º | Lucson Delly | 1ª opção |
1.3.7 História - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,00 | 1º | Jackson Dimanche | 1ª opção |
1.3.8 Desclassificados
Nome | Motivo |
Donalson Pierre | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Florguettie Eugene | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Fredelyne Saint-Juste | Problemas de conexão à internet durante a avaliação oral/entrevista. |
Louis Jeune Rubin | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Orwens Elasco | Não atingiu nota mínima na avaliação oral/entrevista. |
Pierre Woodmaëlle | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Renalda Lacruz | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Werline Marlitha Oriental | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
1.4 Campus Laranjeiras do Sul
1.4.1 Agronomia - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,40 | 1º | Stevens Peterson Bijou | 1ª opção |
9,28 | 2º | Abed-Nego Renfort | 1ª opção |
9,00 | 3º | Erby Borgella | 1ª opção |
8,15 | 4º | Jefferson Antoine | 1ª opção |
8,00 | 5º | Jude Noé Boisrond | 1ª opção |
7,08 | 6º | Louguens Derilus | 1ª opção |
1.4.2 Ciências Econômicas - Bacharelado/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,40 | 1º | Betty Angela Saint Louis | 1ª opção |
7,68 | 1º | Adler St Louis | 2ª opção |
1.4.3 Ciências Sociais - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,70 | 1º | Stephanie Jean Francois | 1ª opção |
1.4.4 Engenharia de Alimentos - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
7,68 | 1º | Adler St Louis | 1ª opção |
9,00 | 1º | Erby Borgella | 2ª opção |
8,20 | 2º | Djeansy Djarny Etchiamiadzy Toussaint | 2ª opção |
8,15 | 3º | Jefferson Antoine | 2ª opção |
8,00 | 4º | Jude Noé Boisrond | 2ª opção |
1.4.5 Engenharia de Aquicultura - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,20 | 1º | Djeansy Djarny Etchiamiadzy Toussaint | 1ª opção |
9,40 | 1º | Stevens Peterson Bijou | 2ª opção |
9,28 | 2º | Abed-Nego Renfort | 2ª opção |
8,40 | 3º | Betty Angela Saint Louis | 2ª opção |
1.4.6 Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,70 | 1º | Stephanie Jean Francois | 2ª opção |
1.4.7 Desclassificados
Nome | Motivo |
Francoeur Lande Preval | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Gerlanda Dorce | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Medjinald Pierre Louis | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
Obertha Fleurilus | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
1.5 Campus Realeza
1.5.1 Ciências Biológicas - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
7,75 | 1º | Princito Altidor | 1ª opção |
9,10 | 1º | Gaenslygessy Desir | 2ª opção |
6,40 | 2º | Willy Saintus | 2ª opção |
1.5.2 Letras: Português e Espanhol - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,73 | 1º | Jean Christner Versil | 1ª opção |
6,18 | 2º | Jomane Vernelus | 1ª opção |
1.5.3 Medicina Veterinária - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
9,10 | 1º | Gaenslygessy Desir | 1ª opção |
8,70 | 2º | Wismy Jean | 1ª opção |
6,18 | 1º | Jomane Vernelus | 2ª opção |
1.5.4 Nutrição - Bacharelado/Integral
Nota | Classificação | Nome | Opção |
8,60 | 1º | Perguens Fortune | 1ª opção |
8,18 | 2º | Yveline Petit Frere | 1ª opção |
8,75 | 1º | Wismy Jean | 2ª opção |
1.5.5 Química - Licenciatura/Noturno
Nota | Classificação | Nome | Opção |
6,40 | 1º | Willy Saintus | 1ª opção |
8,18 | 1º | Yveline Petit Frere | 2ª opção |
7,75 | 2º | Princito Altidor | 2ª opção |
1.5.6 Desclassificado
Nome | Motivo |
Wedgina Declasse | Não compareceu à avaliação oral/entrevista. |
1.6 As vagas serão preenchidas conforme a opção dos candidatos feita no Formulário de Inscrição Eletrônico e de acordo com a classificação geral, no curso indicado como primeira opção e, caso não haja mais vagas para este curso, considerar-se-á o curso de segunda opção, se houver vaga.
1.7 Os candidatos poderão interpor recurso, em relação ao resultado obtido (modelo disponível no ANEXO II do Edital nº 265/GR/UFFS/2021) a ser enviado para o e-mail seletivoprohaiti2021@gmail.com, conforme data especificada no cronograma.
1.8 Os recursos serão julgados pela Comissão Examinadora Institucional. À decisão da comissão não caberão novos recursos.
1.9 Após a análise dos recursos, o resultado definitivo será publicado no site da UFFS (www.uffs.edu.br), na data especificada no cronograma.
2 DA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS
2.1 Quanto à comprovação da conclusão do Ensino Médio, para os candidatos que apresentarem Histórico escolar e Diploma/certificado de conclusão do nível de estudos equivalente ao Ensino Médio (2º Grau) brasileiro, emitidos pelo Governo da República do Haiti (Retho e Philo), será necessária a convalidação pela Embaixada do Haiti no Brasil.
2.2 Em caso de não homologação da documentação, por parte da Embaixada do Haiti no Brasil, o candidato, mesmo que aprovado, não poderá realizar a matrícula.
Data do ato: Chapecó-SC, 03 de maio de 2021.
Data de publicação: 03 de maio de 2021.
Marcelo Recktenvald
Reitor