EDITAL Nº 433/GR/UFFS/2021
CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS EM TERCEIRA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO SISU 2021.1
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 4.5 e subsequentes do EDITAL Nº 246/GR/UFFS/2021, torna pública a lista dos candidatos convocados em terceira chamada, nos cursos de graduação oferecidos pela UFFS por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 1ª edição de 2021.
1 REGISTRO DE MATRÍCULA
1.1 O candidato selecionado, relacionado no item 2 deste Edital, deverá apresentar nos dias 15/05/2021 a 18/05/2021 a relação de documentos constantes no ANEXO I do EDITAL Nº 246/GR/UFFS/2021 do (ou item 4 do Termo de Adesão ao SiSU) inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a modalidade de concorrência de inscrição.
1.1.1 A documentação para comprovação das ações afirmativas está explicitada nos anexos do EDITAL Nº 246/GR/UFFS/2021 disponível no link https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/edital/gr/2021-0246
1.1.2 Os formulários e declarações para registro de matrícula estão disponíveis no link https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/ingresso/sisu/processo-seletivo-2021/documentacao-matricula
1.2 A apresentação dos documentos será realizada por meio do Portal do Candidato acessado por meio do link spm.uffs.edu.br, disponível na página do Processo Seletivo SisU 2021/1 a partir das 9 horas do dia 15/05/2021. O Portal do Candidato será acessado por meio de login e senha informados por e-mail ao candidato.
1.2.1 Os arquivos para upload no Portal do Candidato devem estar digitalizados, considerando a frente e o verso de todos os documentos que contiverem informações, em resolução nítida que permita a visualização e leitura das informações, e ajustada ao tamanho do documento. O encaminhamento dos documentos deve ser realizada preferencialmente em formato PDF, a fim de evitar problemas de compatibilidade de arquivos, exceto no caso previsto no item 1.4.
1.2.2 O candidato deverá acompanhar o processo de registro de matrícula exclusivamente através do Portal do Candidato, monitorando o andamento dos procedimentos e acompanhando os respectivos prazos para recurso, quando for o caso. O registro da matrícula fica condicionada à comprovação de todos os requisitos inerentes à modalidade de inscrição.
1.3 A critério das Comissões e demais equipes que atuam no processo de matrícula, pode ser realizada reunião presencial ou virtual com o candidato, com horário, data, local ou link de acesso informado diretamente ao interessado.
1.3.1 A reunião somente será cancelada por motivo devidamente justificado, sendo a participação do candidato obrigatória.
1.4 Os candidatos inscritos nas modalidades L2 ou L6, devem encaminhar a documentação comprobatória para análise da Comissão de Aferição de Autodeclaração do Campus por meio do Portal do Candidato, no período especificado no item 1.1. A documentação e as orientações para sua elaboração estão disponíveis no documento Orientações Para Postagem da Documentação Comprobatória Para Aferição da Autodeclaração, disponível no link https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/repositorio-prograd/formularios-sisu/orientacoes-para-postagem-da-documentacao-autodeclaracao. O documento é de leitura e observância obrigatória para todos os candidatos selecionados nas modalidades L2 e L6.
1.4.1 Se averiguado que o candidato já teve sua autodeclaração homologada por Comissão Institucional nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFFS, está dispensado da realização do procedimento de aferição.
1.5 As Comissões de Análise de Renda e de Aferição da Autodeclaração e demais equipes de matrícula podem, após o retorno às aulas presenciais, convocar candidatos para entrevista presencial, em data, local e horário informado ao interessado com antecedência.
1.6 Os originais dos documentos encaminhados por meio do Portal do Candidato devem ser apresentados, pelos candidatos matriculados, na primeira semana de aula presencial na UFFS.
2 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
I - Lista dos convocados:
Nº de Inscrição | Nome | Curso | Campus | Classificação Geral no Curso | Modalidade de inscrição |
201001656515 | Alexandre Lunardi Testa | Ciência da Computação | CCH | 13 | L5 |
201011527508 | Arthur Araujo Oliveira Anacleto | Ciência da Computação | CCH | 48 | L2 |
201002191140 | Daniel Murilo Dos Santos Nogueira | Ciência da Computação | CCH | 49 | L2 |
201070136662 | Jenyfer Ribeiro Dos Santos | Ciência da Computação | CCH | 58 | L1 |
201000400204 | Alessandro Mendes de Oliveira | Ciência da Computação | CCH | 62 | L1 |
201029856246 | Lucas Gabriel da Rosa | Ciência da Computação | CCH | 73 | L6 |
201043412638 | Maria Eduarda de Oliveira Zomer | Enfermagem | CCH | 09 | A0 |
201035757966 | Leticia Amaral Camilo Dos Santos | Enfermagem | CCH | 18 | V4526 |
201074106166 | Amanda Fabres Oliveira Radunz | Enfermagem | CCH | 23 | L5 |
201002571101 | Mayara Thamiris Budnieswski da Silva | Enfermagem | CCH | 25 | L5 |
201000476634 | Bianca Brambilla | Enfermagem | CCH | 26 | L5 |
201007570959 | Claudia Amanda Oliveira de Freitas | Enfermagem | CCH | 27 | L5 |
201006745164 | Vitor Jose Gusz Kusz | Enfermagem | CCH | 31 | L5 |
201010260705 | Joao Vitor Kroth | Enfermagem | CCH | 32 | L5 |
201062621093 | Emily Berto Bittencourt | Enfermagem | CCH | 47 | L1 |
201063947935 | Beatriz Mont Alvao Inagaki | Enfermagem | CCH | 51 | L1 |
201008632279 | Vinicius Bonfim da Rocha | Enfermagem | CCH | 52 | L1 |
201097486686 | Julia Santos Freitas | Enfermagem | CCH | 54 | L1 |
201080933280 | Jhoanna Vitoria Hack Weber | Enfermagem | CCH | 59 | L1 |
201017430764 | Dayane Heloise Sanches Dos Santos | Enfermagem | CCH | 61 | L1 |
201088406594 | Beatriz da Graca Dos Santos | Enfermagem | CCH | 63 | L2 |
201052182346 | Sharon Schlegel | Enfermagem | CCH | 68 | L1 |
201024461752 | Agatta Izabela da Silva | Enfermagem | CCH | 72 | L2 |
201087968826 | Sala Jeronika Dorainvil | Agronomia | CCH | 11 | A0 |
201009756432 | Julia Pereira Sandrin | Agronomia | CCH | 14 | A0 |
201007704236 | Beatriz de Souza Ferreira | Agronomia | CCH | 20 | L5 |
201062968395 | Bernardo de Souza Danker | Agronomia | CCH | 24 | L5 |
201092677495 | Vinicius Antonio Carniel | Agronomia | CCH | 28 | L5 |
201123120937 | Claudianara Bernardi | Agronomia | CCH | 29 | L5 |
201108835327 | Ismael Andre Althaus | Agronomia | CCH | 30 | L5 |
201013528124 | Neldo Adriano Pipper Schuler | Agronomia | CCH | 34 | A0 |
201012695130 | Diovana Ketlin Figlerski | Agronomia | CCH | 35 | A0 |
201109061014 | Gilberto Brunetto | Agronomia | CCH | 37 | L5 |
201011210592 | Bruna Lasta Mezzomo | Agronomia | CCH | 42 | L5 |
201082128954 | Karine Dias de Vicentin | Agronomia | CCH | 43 | L5 |
201050626773 | Jocelia de Jesus Santos | Agronomia | CCH | 44 | L5 |
201000552848 | Leticia Beatriz Rezende da Silva | Agronomia | CCH | 45 | V4526 |
201012201590 | Flavia Gabriela Schneider | Agronomia | CCH | 46 | L5 |
201114889185 | Emanuele Klein de Lima | Agronomia | CCH | 48 | A0 |
201041219175 | Nayra Gabrielle Ribeiro | Agronomia | CCH | 50 | L2 |
201009540455 | Diogo Dias Dos Santos | Agronomia | CCH | 51 | L2 |
201016916730 | Kailany Heloiza Sabino Antunes | Agronomia | CCH | 54 | L5 |
201060059437 | Thalyta Suyane Santos Almeida | Agronomia | CCH | 55 | L2 |
201031230471 | Arthur Busini Birolini | Administração | CCH | 10 | A0 |
201016340055 | Maria Eduarda de Figueiredo Monteiro Gonzaga | Administração | CCH | 13 | A0 |
201008061925 | Livia Begnini | Administração | CCH | 21 | A0 |
201037890450 | Thiago Paulo Dias Xavier | Administração | CCH | 29 | L5 |
201011243726 | Frederico da Silva Ambus | Administração | CCH | 30 | L5 |
201003758137 | Bianca Nicole Giusmin | Administração | CCH | 32 | L5 |
201020208181 | Diogenes Fernandes do Vale | Administração | CCH | 33 | L5 |
201019644032 | Rodrigues Pierre | Administração | CCH | 41 | L2 |
201079210328 | Tamiris Alves da Silva | Administração | CCH | 43 | L2 |
201061058743 | Izaynna Cristina da Silva Pinheiro | Administração | CCH | 48 | L2 |
201001150022 | Francielen Dos Santos de Moraes | Administração | CCH | 58 | L1 |
201085272924 | Bianca Bergamin | Administração | CCH | 60 | L1 |
201049317963 | Camila Helena Martins | Administração | CCH | 61 | L1 |
201008595096 | Gleissy Keley Lima Dos Santos | Administração | CCH | 62 | L1 |
201097605582 | Hayllan Wdson Alves da Nobrega | Administração | CCH | 63 | L1 |
201086981911 | Petra Zenaide de Oliveira Maciel | Administração | CCH | 64 | L1 |
201107601415 | Jefferson Ronni da Silva da Silva | Administração | CCH | 67 | L1 |
201012642975 | Daniele Costa Maciel | Administração | CCH | 87 | L6 |
201004677567 | Brenda Gabriela Barbosa | Pedagogia | CCH | 25 | A0 |
201060693979 | Karen Leticia Geremia de Oliveira | Pedagogia | CCH | 26 | A0 |
201113942597 | Talita Vitoria Lopes Pereira | Pedagogia | CCH | 28 | L6 |
201098125192 | Jaqueline Perdessetti | Pedagogia | CCH | 35 | L5 |
201015579323 | Francieli Amantino | Pedagogia | CCH | 36 | L6 |
201074077490 | Alana Regina da Luz Lima | Pedagogia | CCH | 39 | L5 |
201031423696 | Fabiula Adriele Opolinski | Agronomia | CLS | 14 | A0 |
201003405044 | Leonardo Fraga Casagrande | Agronomia | CLS | 15 | A0 |
201027728538 | Evellyn Ferreira de Mello | Agronomia | CLS | 22 | L5 |
201103775601 | Beatriz Marques Guedes | Agronomia | CLS | 27 | L5 |
201018911069 | Guilherme do Canto | Agronomia | CLS | 29 | L5 |
201013671569 | Michelli Poli Oliveira | Agronomia | CLS | 31 | L1 |
201086587783 | Pedro Vitor de Almeida | Agronomia | CLS | 32 | L1 |
201091502835 | Laura Victoria Zapatoski | Agronomia | CLS | 35 | L1 |
201076386691 | Hatala Polliana Domigues | Agronomia | CLS | 38 | L1 |
201021851914 | Ana Gabriela Viti Marsimino | Agronomia | CLS | 40 | L1 |
201007489606 | Icaro Uender Alves de Souza | Agronomia | CLS | 42 | L2 |
201017556121 | Melyssa Alves da Silva | Agronomia | CLS | 46 | L1 |
201084817398 | Aquiles Nunes Novaes | Agronomia | CLS | 49 | L6 |
201024030367 | Tauilia Sa Teles da Silva | Agronomia | CLS | 60 | L6 |
201077887697 | Rafael Bordignon da Cruz | Ciências Biológicas | CRE | 13 | A0 |
201022468684 | Vitor Rodrigues Bordignon | Ciências Biológicas | CRE | 15 | A0 |
201045092016 | Jaqueline Dalmolin | Ciências Biológicas | CRE | 16 | A0 |
201105557635 | Luana Giusti | Ciências Biológicas | CRE | 18 | L5 |
201014214187 | Gabriela Amaro Vieira | Ciências Biológicas | CRE | 19 | L5 |
201007204138 | Maira Carla Tavares | Ciências Biológicas | CRE | 24 | L5 |
201009055082 | Daniela Berte Laurindo | Ciências Biológicas | CRE | 26 | L5 |
201069906869 | Graciela Ferrari da Silva | Ciências Biológicas | CRE | 28 | A0 |
201008423273 | Thaisa Mayumi Matsui | Nutrição | CRE | 16 | A0 |
201007546264 | Sabrina Guimaraes | Nutrição | CRE | 19 | A0 |
201067431381 | Maria Eduarda Sauer | Nutrição | CRE | 26 | L5 |
201075601447 | Wisley Rafael Fulber Gomes | Nutrição | CRE | 30 | L5 |
201005166685 | Julia Maria Antunes Bissolotti | Nutrição | CRE | 31 | L5 |
201042177430 | Eduardo Matheus Caraca da Silva | Nutrição | CRE | 32 | L5 |
201007146776 | Giuliana Silva Martins | Nutrição | CRE | 33 | A0 |
201034259097 | Nathally Dos Santos Pessoa Silva | Nutrição | CRE | 34 | L5 |
201108711999 | Pollyana Lustosa Leal Neves | Nutrição | CRE | 35 | L5 |
201006543593 | Manuela Minuzzi Pickler da Silva | Nutrição | CRE | 42 | L5 |
201018327753 | Maria Tereza Silva | Nutrição | CRE | 44 | L5 |
201023528213 | Bianca Ferreira de Lima | Nutrição | CRE | 45 | L5 |
201084469497 | Iasmin Fideli de Paula | Nutrição | CRE | 49 | L5 |
201034115091 | Jhonatha Lourenco Borges | Nutrição | CRE | 51 | L1 |
201095900787 | Thiago Henrique Alves Rabello | Nutrição | CRE | 53 | L1 |
201008281549 | Leonardo Henrique Chagas Carvalho | Nutrição | CRE | 56 | L1 |
201062315712 | Isadora Stefani | Nutrição | CRE | 58 | L1 |
201006894996 | Sarah Medeiros Dos Santos | Nutrição | CRE | 71 | L1 |
201023134541 | Tatiane da Rocha Machado | Nutrição | CRE | 72 | L1 |
201005060581 | Ana Karoline da Silva Barros | Nutrição | CRE | 73 | L2 |
201112176163 | Douglas Baquetta Goncalo | Nutrição | CRE | 74 | L1 |
201089371326 | Isadora Angelina Aparecida da Rosa | Nutrição | CRE | 77 | L6 |
201033495429 | Mariana Leticia de Jesus Lucas | Nutrição | CRE | 80 | L2 |
201096749837 | Ana Ruth de Lima | Nutrição | CRE | 89 | L6 |
201006635522 | Gabriele de Almeida Nunes | Nutrição | CRE | 90 | L2 |
201000230668 | Camille Bueno | Nutrição | CRE | 93 | L6 |
201038188128 | Giovanna Passos de Pontes | Medicina Veterinária | CRE | 04 | A0 |
201009722103 | Marina Falcao | Medicina Veterinária | CRE | 05 | A0 |
201059135875 | Bruna de Sousa Mourao | Medicina Veterinária | CRE | 19 | L5 |
201100823511 | Kerlen Disrael Vieira | Medicina Veterinária | CRE | 48 | L1 |
201003466285 | Nicoli Poliana Batista | Medicina Veterinária | CRE | 49 | L1 |
201015977782 | Anna Clara Gomes Dos Santos Silva | Medicina Veterinária | CRE | 51 | L1 |
201067724371 | Priscila Leal Alves | Medicina Veterinária | CRE | 56 | L1 |
201000659569 | Enzo Julio Ferraresi | Medicina Veterinária | CRE | 67 | L1 |
201107518148 | Sarah Carolina Brandao de Souza Neto | Medicina Veterinária | CRE | 68 | L1 |
201017578869 | Nataly Bezerra Silva | Medicina Veterinária | CRE | 171 | L2 |
201109838478 | Karine Nunes da Costa | Medicina Veterinária | CRE | 177 | L2 |
201019826738 | Bernardo Araujo Wendt | Agronomia | CCL | 10 | A0 |
201093187965 | Wilson Mikael Ortiz Bratz | Agronomia | CCL | 12 | L5 |
201099697371 | Matheus Gabriel Duarte Gomes | Agronomia | CCL | 15 | A0 |
201012014332 | Mauri Engroff Scheeren | Agronomia | CCL | 20 | L5 |
201011886631 | Luiz Felipe Dal Maso | Agronomia | CCL | 21 | L5 |
201038009787 | Simone Aline Kieling | Agronomia | CCL | 23 | L5 |
201036792228 | Talita da Silva Ferreira | Agronomia | CCL | 52 | L2 |
201024498358 | Claudio Zeno Wolf Neto | Agronomia | CCL | 53 | L1 |
201109743082 | Joao Marcelo Diel Rauber | Agronomia | CCL | 56 | L1 |
201047412436 | Jessica Ramos Ferreira | Agronomia | CCL | 57 | L2 |
201089420958 | Gustavo Rodrigues Diel | Agronomia | CCL | 58 | L6 |
201111270777 | Iago Henrique Stracke | Agronomia | CCL | 59 | L1 |
201016626644 | Felipe Henriques Moreira | Agronomia | CCL | 60 | L1 |
201017556931 | Ana Paula Donel | Agronomia | CCL | 61 | L1 |
201096380286 | Leonardo Batista Neves | Agronomia | CCL | 62 | L2 |
201014820553 | Graciele Lima Dos Santos | Administração | CCL | 37 | L1 |
201008921037 | Patricia Grun Deves | Administração | CCL | 38 | L5 |
201057114872 | Adriane Marcele Serrao de Carvalho | Administração | CCL | 39 | L1 |
201016330536 | Bruna Lais Rogoski | Administração | CCL | 40 | L5 |
201002234544 | Gabrieli da Rosa Fernandes | Administração | CCL | 42 | L1 |
201054143767 | Magalisson Augusto Dos Santos Dumke | Administração | CCL | 43 | L1 |
201006746568 | Caroline Ribeiro da Silva | Administração | CCL | 44 | L1 |
201092861164 | Luisa Teresinha Massaia | Administração | CCL | 46 | L5 |
201090738042 | Ariane Siqueira Barros | Administração | CCL | 47 | L2 |
201012084087 | Fabiana da Silva Weber | Administração | CCL | 48 | L5 |
201005023357 | Raynara Carolina Lefchak | Administração | CCL | 49 | L1 |
201080695194 | Ester Dos Santos Antunes | Administração | CCL | 50 | L1 |
201031513629 | Ana Rubia Prestes Martins | Administração | CCL | 51 | L5 |
201071299964 | Ghabrieli Nicoli de Morais | Ciências Biológicas | CER | 12 | L5 |
201037872375 | Mikaelle Lopes Rosa | Ciências Biológicas | CER | 14 | L5 |
201114390077 | Mauricio Lodi Camargo | Ciências Biológicas | CER | 15 | L5 |
201014988400 | Fabiola de Lima | Ciências Biológicas | CER | 16 | L5 |
201068699994 | Kathleen Tesser Carra | Ciências Biológicas | CER | 18 | A0 |
201004672352 | Barbara Moreira Cunha | Ciências Biológicas | CER | 22 | A0 |
201005604818 | Ariane da Silva Laitharth | Ciências Biológicas | CER | 23 | L2 |
201053617258 | Naiara Cristina Maletzki | Ciências Biológicas | CER | 26 | L5 |
201030198844 | Marcelo Arthur da Silva Burtet | Agronomia | CER | 02 | A0 |
201034936520 | Otavio Augusto Dassoler | Agronomia | CER | 31 | L5 |
201001683782 | Isadora Garcia | Agronomia | CER | 33 | L5 |
201084893274 | Leticia Calegari | Agronomia | CER | 35 | L5 |
201002790644 | Lucas da Rosa Monteiro | Agronomia | CER | 40 | L6 |
201062621879 | Lucas Bordin Stakoski | Agronomia | CER | 44 | V4526 |
201004323311 | Thailine Rosa de Farias | Agronomia | CER | 51 | L1 |
201007458486 | Amanda de Mello Carvalho | Agronomia | CER | 54 | L1 |
201098404753 | Ricardo Junior Dos Santos de Souza | Agronomia | CER | 57 | L1 |
201013661776 | Alexsander Junior Sartori | Agronomia | CER | 58 | L1 |
201033494943 | Victoria Larissa Costa Andrade de Lima | Agronomia | CER | 59 | L1 |
201009642814 | Monique Galvagni | Agronomia | CER | 60 | L1 |
201035135361 | Tiago Aimi | Agronomia | CER | 61 | L1 |
201099566337 | Andre Soares Buchvaitz | Agronomia | CER | 63 | L1 |
201002495178 | Ellana Duarte da Costa | Agronomia | CER | 65 | L1 |
201076509508 | Dionatan Portela de Oliveira | Agronomia | CER | 69 | L2 |
201011993262 | Giovanna Moraes Santos | Agronomia | CER | 70 | L2 |
201026744999 | Jessica Aires de Andrade | Agronomia | CER | 72 | L1 |
201006040962 | Ana Maria Correa Diniz | Agronomia | CER | 77 | L2 |
201058465752 | Rafael Roseira Machado | Arquitetura e Urbanismo | CER | 03 | A0 |
201011128661 | Eduarda Camille Oliveira | Arquitetura e Urbanismo | CER | 04 | A0 |
201097887057 | Gabriel Gusso | Arquitetura e Urbanismo | CER | 12 | L5 |
201012162263 | Isabela de Lima Alves da Rosa | Arquitetura e Urbanismo | CER | 39 | V4526 |
201093209736 | Renata Ajala | Arquitetura e Urbanismo | CER | 59 | L1 |
201013823095 | Guilherme Pereira de Almeida | Arquitetura e Urbanismo | CER | 69 | L1 |
201070412105 | Ademir Ferreira da Silva Junior | Arquitetura e Urbanismo | CER | 70 | L1 |
201000670079 | Raquel Bressler | Arquitetura e Urbanismo | CER | 78 | L1 |
201104237296 | Sheila Wiroski | Arquitetura e Urbanismo | CER | 79 | L1 |
201016413936 | Jaqueline Silva Domingos Dos Santos | Arquitetura e Urbanismo | CER | 82 | L6 |
201015729555 | Gabrielly de Bastiani Moraes | Arquitetura e Urbanismo | CER | 84 | L1 |
201001674781 | Eduarda Paola Levinski | Arquitetura e Urbanismo | CER | 85 | L1 |
201017541057 | Giovana Batista Francisco | Arquitetura e Urbanismo | CER | 88 | L1 |
201035019334 | Jeniffer Nunes de Oliveira | Arquitetura e Urbanismo | CER | 89 | L1 |
201010809139 | Poliana Rodrigues Meurer | Arquitetura e Urbanismo | CER | 90 | L1 |
201043114267 | Pedro Henrique Ferreira Azevedo | Arquitetura e Urbanismo | CER | 113 | L2 |
201019634710 | Carine Elizabeth de Oliveira | Medicina | CPF | 78 | L1 |
201088532803 | Livia de Oliveira Sabioni | Medicina | CPF | 81 | L1 |
201025291141 | Maria Eduarda de Moraes Marinho Pereira | Medicina | CPF | 323 | L2 |
201000229116 | Elson Gomes de Souza | Medicina | CPF | 695 | V4527 |
201087544577 | Mackallystong Roque de Carvalho | Medicina | CPF | 824 | L9 |
II - Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
A0 | Vagas destinadas a todos os candidatos, independente da procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. |
L1 | Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L2 | Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L5 | Vagas reservadas a candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L6 | Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L9 | Vagas reservadas a candidatos com deficiência com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L13 | Vagas reservadas a candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
V4526 | Vagas reservadas a candidatos que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com aprovação) ou em escolas de direito privado sem fins lucrativos, cujo orçamento da instituição seja proveniente do poder público, em pelo menos 50%. Não se enquadram nesta modalidade candidatos(as) que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública. |
V4527 | Vagas reservadas a candidatos indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). |
CCH | Campus Chapecó |
CLS | Campus Laranjeiras do Sul |
CRE | Campus Realeza |
CCL | Campus Cerro Largo |
CER | Campus Erechim |
CPF | Campus Passo Fundo |
B/N | Bacharelado/Noturno |
L/N | Licenciatura/Noturno |
3 Casos excepcionais e/ou omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Regular da Graduação, ouvidas as demais comissões que atuam no Processo Seletivo Regular da Graduação.
Data do ato: Chapecó-SC, 14 de maio de 2021.
Data de publicação: 14 de maio de 2021.
Marcelo Recktenvald
Reitor