EDITAL Nº 1041/GR/UFFS/2021
RESULTADO PROVISÓRIO DO AUXÍLIO À PERMANÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS NA UFFS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 e EDITAL Nº 1033/GR/UFFS/2021, torna público o resultado provisório referente à concessão, atualização e desligamento do Auxílio à Permanência dos Povos Indígenas na UFFS, referente ao mês de dezembro de 2021.
1 RELAÇÃO DE ESTUDANTES
1.1 Deferidos:
CAMPUS | MATRÍCULA | NOME | RESULTADO | VALOR (R$) |
Cerro Largo | 2014500001 | Flaviane Sales de Freitas | Deferido | 1.190,00 |
Cerro Largo | 2114500039 | Jacó Antônio Aaka Wai Wai | Deferido | 1.300,00 |
Cerro Largo | 2114802026 | Jordana Costa Rodrigues | Deferido | 1.100,00 |
Cerro Largo | 1614601006 | Valdecir Kei Claudino | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2111100033 | Alex Fortes Mendes | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011400041 | Aloma Enae Rodrigues Pinheiro | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2021731043 | Amanda Pesente | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011501052 | Ana Maria Freire da Silva | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2111711026 | Andréia Belim | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 1311400035 | Angelica Tais de Oliveira | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2021731027 | Camila Farias | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011301001 | Carlos Daniel Fortes Vaz | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011701001 | Celeste Leandro da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111701023 | Daiane Nunes da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111100048 | Diogo Antonio Ponciano Junior | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2011100001 | Edson Leonardo Antunes de Lima | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2121731040 | Eliete Wai Wai | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011110001 | Eliseu Sales | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2011600001 | Elisiani Aparecida Orzechovski | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2111301032 | Elizeu Oliveira de Souza Wai Wai | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2011721032 | Elza Nascimento | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011100022 | Fernanda Salvador | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011501026 | Gabriel Capitanio | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2111101001 | Giliardi Jesi Rodrigues | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011801002 | Glaucia Ferreira | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2021711001 | Ivonete Vergueiro | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111501034 | Jaciane Maila da Silva | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2111110030 | Jailson Pedro Fernandes | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111721033 | Janice Fidelis André | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011731006 | Jaqueline Forte | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 1511731012 | Joice Batista | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2011721030 | Jucileia Danuza Kagso Inacio Jacobsen | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2111730025 | Julian Camico Hernandes Traveza | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2021601012 | Keli Biribio Tomaz | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011730001 | Leandro da Cruz | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2021741003 | Leandro Lopes | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 1515510019 | Leonilda Fortes | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2111721032 | Maiza Soares Rodrigues | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111600027 | Marcela Eleutério dos Santos | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2011801001 | Marcia Tomaz Pereira Cadete | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2111730026 | Marcilene Trurriyo Barreto | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2121601001 | Marcos Sulivam Nascimento | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111730008 | Marli Simone Costodio Doroteio | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111801041 | Mateus Edivaldo de Souza | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2121731043 | Nadia de Paula | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111400011 | Railen Kassio dos Santos Tavares | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2111600060 | Raimunda Costa da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011400028 | Rayana da Silva Freire | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2021601001 | Régis Farias | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011501002 | Rian Junior Mariano | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111731001 | Rudineia Salvador | Deferido | 1.190,00 |
Chapecó | 2111301038 | Tainanda Kynin Samara Ferreira | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2021731046 | Tainara Farias Antunes | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2021711004 | Tais Daiani Rodrigues | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2021731047 | Tamara Tomas Severo | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2021731049 | Tiago Farias | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2111501033 | Valéria Lays de Souza Torres | Deferido | 1.300,00 |
Chapecó | 2011100016 | Vanessa Inês Antunes de Lima | Deferido | 1.390,00 |
Chapecó | 2111801031 | Vanessa Ribeiro | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2121731003 | Viane Fortes | Deferido | 1.100,00 |
Chapecó | 2011730039 | Zenilde Alves | Deferido | 1.390,00 |
Erechim | 2115510037 | Adriana Manoel Antônio | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1425510029 | Airton Jacinto | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2015732051 | Ana Carolina Fortes | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015510012 | Angela de Oliveira | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510030 | Arilso Franco | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1525510059 | Armelinda da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510031 | Carlos Kagfer Farias | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1515510034 | Caroline Kafej dos Santos | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1615510031 | Catiane dos Santos | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2115510010 | Claudete Mineiro | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1515502019 | Diego Candinho | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1615510053 | Dirceu Lopes Antonio | Deferido | 1.190,00* |
Erechim | 2115732032 | Edina Maristela dos Santos | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510033 | Elisete Bonetti | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1925510021 | Eliziane Alice Mineiro | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115713013 | Eluando Tonatto Mariano | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1425510021 | Emerson Josiel Fortes | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115722023 | Fabio Junior Refey Ferreira | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2025510001 | Gelson Loureiro | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1515510045 | Graci Goitej Manuel Antonio | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015732021 | Helen Mynh-Ga Braga | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1925510011 | Indianara Cardoso Gój-Téj da Cruz | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1525510011 | Ivania Lopes Amantino | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510012 | Jairan Mineiro | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2115712016 | Juliano da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015732001 | Karine Kavagtá Fortes Kanheró | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2115510015 | Kemilly Prifej da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510032 | Leia Ferreira Doble de Matos | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510011 | Leonice Mineiro | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115732033 | Lucilda de Oliveira | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 1615510016 | Lucimara Vaz | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510029 | Maico Moreira | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1525510044 | Marcos Franco | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115302025 | Maria Aparecida Carvalho Simões | Deferido | 1.190,00* |
Erechim | 2115510014 | Marilda da Silva | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 1525510010 | Marli Vargas Loureiro | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015732023 | Mel de Souza | Deferido | 1.300,00 |
Erechim | 2015502021 | Milquezideque Sales | Deferido | 1.300,00 |
Erechim | 2115510002 | Mirian da Silva Daniel | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2115510004 | Naeli Giovana da Silva | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115732048 | Nestor Kavag Antonio | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015722001 | Odirlei Forte | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 1525510031 | Paulo Sérgio Fidelis | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2115203033 | Reinaldo Gomes Fontes | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015722002 | Rodrigo de Paula Antunes | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1525510062 | Rogério Antônio | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510023 | Ronald Kaua Ragja Antonio | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1515742006 | Rosangela Palhano | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510016 | Rose Aparecida Bento | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510017 | Samoel Peni Malaquias | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1515510025 | Silvana Pinto | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 1615510048 | Silvio Farias | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2025510002 | Tatiani Venga Jacinto | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510013 | Terezinha de Fatima Ven Ra Claudino | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1915524028 | Thais Verediane da Silva da Cruz | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510027 | Thifani Vakri Manoel Antonio | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2015510015 | Tiago Darfais | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1525510040 | Valdemor Tedesco | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115722026 | Vanderleia de Oliveira Pires | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 1615510003 | Viviane Manoel Antonio | Deferido | 1.190,00 |
Erechim | 2115610044 | Yessica Felix Coelho | Deferido | 1.100,00 |
Erechim | 2115510019 | Zibia Rodrigues Fortes | Deferido | 1.190,00 |
Laranjeiras do Sul | 1512550044 | Adailton Fojin Freitas | Deferido | 1.190,00 |
Laranjeiras do Sul | 1512550041 | Bernadete Nerigte Luiz | Deferido | 1.100,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112713020 | Duane Kogre Wollinger Fernandes | Deferido | 1.390,00 |
Laranjeiras do Sul | 1922550009 | Eli Marcondes Vergueiro | Deferido | 1.100,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112703034 | Fernanda Mansonh Fernandes | Deferido | 1.190,00 |
Laranjeiras do Sul | 1922550025 | Marcelita Pragsanh Mathias | Deferido | 1.190,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112714006 | Pedro Paulo Fernandes da Costa | Deferido | 1.100,00 |
Passo Fundo | 2126400030 | Jackson Menezes Araújo | Deferido | 1.300,00 |
Passo Fundo | 1926400011 | João Pedro Nazário de Souza | Deferido | 1.100,00 |
Realeza | 2113530005 | Eduardo Costa Carreiro Kanela | Deferido | 1.100,00 |
Realeza | 2113410036 | Ennig do Carmo Alexandre | Deferido | 1.100,00 |
* Valor acrescido de acordo com o item 3.3 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021.
1.2 Indeferidos e Desligados:
CAMPUS | MATRÍCULA | NOME | RESULTADO | MOTIVO |
Chapecó | 2111301033 | Adriane Layssa Graciela da Silva Fermin | Desligado | 03 |
Chapecó | 2011711033 | Andreia Farias | Desligado | 03 |
Chapecó | 2121101022 | Magno Eleuterio Santos | Desligado | 02 |
Chapecó | 2011721020 | Rafaela Loureiro | Desligado | 03 |
Chapecó | 2011711001 | Vinícius Biesek | Desligado | 03 |
Erechim | 2015510006 | Adriana Pinto | Desligado | 03 |
Erechim | 2115732013 | Naida Oliveira de Souza Wai Wai | Desligado | 03 |
Erechim | 1515742005 | Tajane Borges | Desligado | 03 |
Laranjeiras do Sul | 2012703030 | Diomar Lourenço Mathias | Desligado | 04 |
Passo Fundo | 2126400011 | Rilary Silva Souza | Indeferido | 01 |
1.3 Legenda:
Motivo | Descrição |
01 | Não atende ao item “e” do art. 5.2 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
02 | Não atende ao art. 8.1 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
03 | Não atende ao art. 8.4 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
04 | Não atende ao art. 27 da RESOLUÇÃO Nº 77/CONSUNI/UFFS/2021 |
2 DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Considerando os prazos para empenho e pagamento do ano-calendário 2021, o estudante terá até o dia 09 de dezembro do corrente ano para solicitar revisão do resultado, por meio de formulário, disponível em https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/assuntos-estudantis/repositorio-pro-reitoria-de-assuntos-estudantis/formulario-para-pedido-de-revisao, encaminhado, por e-mail, ao SAE de seu campus.
2.1.1 Nos pedidos de revisão não será aceito acréscimo de documentos que tenham sido motivo de indeferimento da inscrição.
2.2 O resultado final das inscrições e a relação dos estudantes beneficiários de auxílio PIN serão publicados no site da UFFS (www.uffs.edu.br) > Acesso Fácil> Boletim Oficial> Editais> Gabinete do Reitor, nos meses de suas respectivas ocorrências.
Data do ato: Chapecó-SC, 03 de dezembro de 2021.
Data de publicação: 03 de dezembro de 2021.
Marcelo Recktenvald
Reitor