EDITAL Nº 267/GR/UFFS/2022
RESULTADO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM 2021
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à DECISÃO Nº 31/CONSUNI/UFFS/2021, torna público o resultado de concessão de auxílio emergencial conforme EDITAL Nº 1011/GR/UFFS/2021.
1 RELAÇÃO DE ESTUDANTES
CPF | NOME | VALOR (R$) |
xxx.511.099-xx | Adina Barbosa | 400,00 |
xxx.734.830-xx | Adina Da Silva De Oliveira | 400,00 |
xxx.339.020-xx | Adriana De Oliveira | 400,00 |
xxx.236.329-xx | Adriano Ferreira Lima | 400,00 |
xxx.142.839-xx | Adriele De Oliveira | 400,00 |
xxx.010.080-xx | Alessandra Regina Reichert | 400,00 |
xxx.520.281-xx | Alessandro Alves Da Silva | 400,00 |
xxx.668.139-xx | Alex Fernando De Lima | 400,00 |
xxx.055.370-xx | Alexandre Bourscheid | 400,00 |
xxx.412.770-xx | Alexandre Zagonel Goncalves | 400,00 |
xxx.266.540-xx | Alice Ribeiro Goncalves | 400,00 |
xxx.479.900-xx | Aline Krewer Moreira | 400,00 |
xxx.435.190-xx | America Vitoria Duarte Castagna | 400,00 |
xxx.727.099-xx | Ana Carla Campos De Medeiros | 400,00 |
xxx.046.470-xx | Ana Gabriela Marques De Matos | 400,00 |
xxx.906.549-xx | Ana Paula Borba Da Silva | 400,00 |
xxx.987.709-xx | Ana Rosa Nazario | 400,00 |
xxx.324.199-xx | Ana Ruti Fures | 400,00 |
xxx.038.958-xx | Andre Batista Dos Santos | 400,00 |
xxx.609.380-xx | Andressa Kotz | 400,00 |
xxx.259.560-xx | Andressa Pietrowski Kapelinski | 400,00 |
xxx.962.789-xx | Angela Maria Da Silva | 400,00 |
xxx.442.119-xx | Angelica Malhmann | 400,00 |
xxx.086.950-xx | Anilori Reik | 400,00 |
xxx.317.276-xx | Arthur Bernardino Melo Silva | 400,00 |
xxx.309.668-xx | Aryel Lamed David Cacau | 400,00 |
xxx.287.759-xx | Barbara Daiana Jochem | 400,00 |
xxx.782.905-xx | Beatriz De Jesus Barros | 400,00 |
xxx.907.480-xx | Beatriz Gisele Galinski | 400,00 |
xxx.620.123-xx | Benedito Kayo Lemos De Brito | 400,00 |
xxx.742.269-xx | Biani Fatima Mulinetti | 400,00 |
xxx.338.999-xx | Bruna Alessandra Müeller | 400,00 |
xxx.046.960-xx | Bruna Carvalho Duarte | 400,00 |
xxx.060.319-xx | Bruna Lange Martins | 400,00 |
xxx.482.459-xx | Bruna Pereira Borba Da Silva | 400,00 |
xxx.457.722-xx | Calistiane Dos Santos Lisboa | 400,00 |
xxx.110.140-xx | Camila Andreia Gauer | 400,00 |
xxx.376.940-xx | Camila Carvalho De Farias | 400,00 |
xxx.106.890-xx | Camila Vianna Machado | 400,00 |
xxx.211.360-xx | Camila Vitoria De Oliveira | 400,00 |
xxx.771.009-xx | Carl Rebu Tidor | 400,00 |
xxx.441.980-xx | Carlos Alberto Dias Duarte Junior | 400,00 |
xxx.506.430-xx | Carolina Machado Zangrande | 400,00 |
xxx.625.960-xx | Caroline Freitas Dos Santos Oliveira | 400,00 |
xxx.666.400-xx | Catiane Dos Santos | 400,00 |
xxx.894.068-xx | Cauã Dos Santos Guido | 400,00 |
xxx.930.041-xx | Cecilia Rutyneia De Moura Carvalho | 400,00 |
xxx.927.238-xx | Cesar Ferreira Dos Santos | 400,00 |
xxx.587.990-xx | Chaiane Vieira | 400,00 |
xxx.048.390-xx | Charine Vieira | 400,00 |
xxx.960.182-xx | Chrisley Elaine Santos Costa | 400,00 |
xxx.442.820-xx | Cinthia De Oliveira Goncalves | 400,00 |
xxx.418.239-xx | Cirlene De Lima Palhano | 400,00 |
xxx.127.730-xx | Clarisse Simone Teles | 400,00 |
xxx.300.548-xx | Claudio Henrique Ferreira Da Costa | 400,00 |
xxx.977.387-xx | Cleber Felipe Martins Esposti | 400,00 |
xxx.978.889-xx | Cristiane Maron | 400,00 |
xxx.360.980-xx | Daiana De Lima | 400,00 |
xxx.246.630-xx | Daniela Da Silva Moraes | 400,00 |
xxx.537.509-xx | Davi Kern | 400,00 |
xxx.482.909-xx | Debora Cristina Pereira | 400,00 |
xxx.082.399-xx | Dionison Kaequer Sales | 400,00 |
xxx.206.300-xx | Diuliana Chiaradia Pimentel | 400,00 |
xxx.774.369-xx | Edina Barbosa | 400,00 |
xxx.062.210-xx | Edison Luis Bourscheid | 400,00 |
xxx.191.149-xx | Eduardo Cesar Da Costa | 400,00 |
xxx.241.860-xx | Eduardo Felicio Dutra Dos Santos | 400,00 |
xxx.122.650-xx | Elen Helena Melo Obalski | 400,00 |
xxx.049.300-xx | Elen Ticiane Milkiewicz | 400,00 |
xxx.315.792-xx | Eliada Cene Dit Senecharles | 400,00 |
xxx.711.689-xx | Eliane Elias Guimaraes | 400,00 |
xxx.162.472-xx | Elizandra Da Silva Dias | 400,00 |
xxx.465.249-xx | Emanuelly Filomena Tura Dariff | 400,00 |
xxx.020.791-xx | Emília Braz | 400,00 |
xxx.316.719-xx | Erica Aparecida Klos | 400,00 |
xxx.315.790-xx | Érika De Moura Machado | 400,00 |
xxx.884.169-xx | Esmeraldo Ribeiro Toczek | 400,00 |
xxx.132.119-xx | Fernanda Nairnei | 400,00 |
xxx.957.929-xx | Fernanda Rafaela Pereira | 400,00 |
xxx.294.967-xx | Fernanda Safira Nascimento Ferreira | 400,00 |
xxx.295.479-xx | Franciele Kaufmann | 400,00 |
xxx.229.200-xx | Francieli Ana Ribicki | 400,00 |
xxx.758.309-xx | Francieli Aparecida Ramos Rocha | 400,00 |
xxx.025.502-xx | Francisca De Oliveira Souza | 400,00 |
xxx.297.879-xx | Gabriel Cruz | 400,00 |
xxx.200.447-xx | Gabriel Vaz Ribeiro Chaves | 400,00 |
xxx.778.270-xx | Gabriela Carla Sychocki | 400,00 |
xxx.350.060-xx | Gabriela Poll Moraes | 400,00 |
xxx.851.049-xx | Gabriele Santana Bacellar | 400,00 |
xxx.089.742-xx | Geovan Rodrigues Da Silva Carvalho | 400,00 |
xxx.658.333-xx | Gilmara Ribeiro De Vasconcelos | 400,00 |
xxx.645.418-xx | Giovana De Deus Carriel | 400,00 |
xxx.758.009-xx | Gisele Moreira Rosa | 400,00 |
xxx.466.810-xx | Giuli Santos Amaral | 400,00 |
xxx.815.869-xx | Gustavo Gripp De Sousa | 400,00 |
xxx.451.059-xx | Hillary Keity De Gois | 400,00 |
xxx.711.129-xx | Ires Alves | 400,00 |
xxx.526.298-xx | Isabela Alves Dos Santos | 400,00 |
xxx.343.170-xx | Ivania Lopes Amantino | 400,00 |
xxx.982.050-xx | Izabel Waszkiewicz | 400,00 |
xxx.763.668-xx | Izadora Fernanda Gomes Prates | 400,00 |
xxx.845.760-xx | Jaiane Da Silva Mello | 400,00 |
xxx.443.149-xx | Jaqueline Wolfart | 400,00 |
xxx.456.849-xx | Jaques Dos Santos Rocha | 400,00 |
xxx.113.569-xx | Jayne Westphal | 400,00 |
xxx.042.560-xx | Jean Lucas Magnus Rodrigues | 400,00 |
xxx.934.820-xx | Jenifer Dos Santos | 400,00 |
xxx.093.039-xx | Jenifer Pedroso | 400,00 |
xxx.236.168-xx | Jennifer Gama Silva | 400,00 |
xxx.170.300-xx | Jéssica Diana De Oliveira | 400,00 |
xxx.218.459-xx | Jessica Dos Santos Lima | 400,00 |
xxx.144.980-xx | Jessica Welter De Oliveira | 400,00 |
xxx.667.338-xx | Jhallks Lopes Da Silva | 400,00 |
xxx.631.519-xx | Jhenifer Andrieli Ruth Schmidt Guimarães | 400,00 |
xxx.301.618-xx | João Gabriel Milani Barreto Alampe | 400,00 |
xxx.314.370-xx | João Paulo De Almeida Farina | 400,00 |
xxx.196.210-xx | Joao Vitor Paz Fragas | 400,00 |
xxx.845.049-xx | Jocelina Verissimo | 400,00 |
xxx.312.850-xx | Joel Pereira | 400,00 |
xxx.536.558-xx | Johnny Silvestre Tavares Dos Santos | 400,00 |
xxx.058.220-xx | Jonathan Grutzmann Fin | 400,00 |
xxx.764.749-xx | José Rafael De Oliveira Batista | 400,00 |
xxx.157.149-xx | Josiane De Paula Luis Dos Santos | 400,00 |
xxx.591.289-xx | Jovieli Carini Michalski | 400,00 |
xxx.988.911-xx | Juliana Aparecida Moreira Paz | 400,00 |
xxx.959.518-xx | Juliana Da Silva Oliveira | 400,00 |
xxx.047.580-xx | Juliane Abreu Bertolo | 400,00 |
xxx.717.539-xx | Karem Assis | 400,00 |
xxx.626.802-xx | Karoline Glayka De Souza Goncalves | 400,00 |
xxx.057.330-xx | Kauan Ferreira Rosa | 400,00 |
xxx.392.930-xx | Kelly Teixeira Santos | 400,00 |
xxx.356.389-xx | Kerilin Bandeira Ratier | 400,00 |
xxx.812.179-xx | Ketlyn Lidiane De Oliveira | 400,00 |
xxx.395.610-xx | Laiane Carolina Kammler | 400,00 |
xxx.493.360-xx | Laura Ramseier | 400,00 |
xxx.776.770-xx | Lavinia Marques Cortes | 400,00 |
xxx.865.619-xx | Leonelia De Fatima Cristo | 400,00 |
xxx.503.279-xx | Leticia Lodi Woicheowski | 400,00 |
xxx.611.739-xx | Leticia Maria Polli Kades | 400,00 |
xxx.709.819-xx | Lilian Lara | 400,00 |
xxx.285.140-xx | Lisieh Corrêa Miranda | 400,00 |
xxx.082.449-xx | Lizandra Padilha Peres | 400,00 |
xxx.079.300-xx | Luana Alessandra Da Silva | 400,00 |
xxx.114.079-xx | Luana Aparecida Da Silva | 400,00 |
xxx.469.149-xx | Lucas Luiz De Lima | 400,00 |
xxx.109.219-xx | Luciana Natalia Da Silva | 400,00 |
xxx.441.299-xx | Luis Guilherme Benitez | 400,00 |
xxx.714.689-xx | Maiara De Oliveira Trevisan | 400,00 |
xxx.795.234-xx | Marcio Costa Da Silva Filho | 400,00 |
xxx.677.463-xx | Maria Eduvigem De Sousa | 400,00 |
xxx.727.440-xx | Mariana De Bastos Santiago | 400,00 |
xxx.709.350-xx | Marlene Aparecida Rosa De Lima | 400,00 |
xxx.569.349-xx | Mateus Anciliero | 400,00 |
xxx.175.330-xx | Micheli Medeiros Machado | 400,00 |
xxx.021.253-xx | Miqueas Amorim Gomes | 400,00 |
xxx.248.600-xx | Miriane Medeiros De Melo | 400,00 |
xxx.071.470-xx | Monica Leticia Petry Ferri | 400,00 |
xxx.720.699-xx | Mylena Burg Kruger | 400,00 |
xxx.453.070-xx | Nátalia Carolina Bencke | 400,00 |
xxx.266.948-xx | Natalia Cristina Ribeiro Leite | 400,00 |
xxx.335.699-xx | Nemias Nunc Nfoonro | 400,00 |
xxx.741.740-xx | Nicole Soares Da Silva | 400,00 |
xxx.703.517-xx | Noan Da Cruz | 400,00 |
xxx.518.190-xx | Odeline Joseph | 400,00 |
xxx.373.860-xx | Patricia Candinho | 400,00 |
xxx.222.530-xx | Patricia Genz Rambo | 400,00 |
xxx.680.510-xx | Paulo Sérgio Fidelis | 400,00 |
xxx.664.963-xx | Rafael De Jesus Santiago Da Silva | 400,00 |
xxx.742.508-xx | Rafael Franco Pires | 400,00 |
xxx.246.327-xx | Rebecca Ramos Dias | 400,00 |
xxx.285.239-xx | Regina De Carvalho Lunelli | 400,00 |
xxx.306.499-xx | Reidiner Roberto Reina | 400,00 |
xxx.821.050-xx | Renato Da Silva Lima | 400,00 |
xxx.050.868-xx | Rhuane Cristine Fonseca Salles | 400,00 |
xxx.244.649-xx | Ricardo Gabriel Menegat Bee | 400,00 |
xxx.451.740-xx | Roberta Schmitt Dos Santos | 400,00 |
xxx.603.649-xx | Rosemie Belira | 400,00 |
xxx.006.710-xx | Sabrina Daniela Litter Kletke | 400,00 |
xxx.837.350-xx | Sabrina Rakowski Dos Santos | 400,00 |
xxx.675.798-xx | Samara Janine Boga | 400,00 |
xxx.169.380-xx | Samara Neis Schein | 400,00 |
xxx.878.040-xx | Sandra Nazario | 400,00 |
xxx.561.090-xx | Sandra Regina Rocha Aranda | 400,00 |
xxx.690.998-xx | Shayane Da Silva Melo | 400,00 |
xxx.336.750-xx | Sthefany Regina Dalbosco Nunes | 400,00 |
xxx.564.850-xx | Suzani Riva Moreira | 400,00 |
xxx.075.080-xx | Tailize Scheffer Camargo | 400,00 |
xxx.676.100-xx | Tainã Rodrigues Da Silveira | 400,00 |
xxx.060.338-xx | Taina Silva Santos | 400,00 |
xxx.958.983-xx | Tainara Da Silva Costa | 400,00 |
xxx.651.349-xx | Tainara Pedroso | 400,00 |
xxx.347.399-xx | Taís Andrieli Ramme Schoenberger | 400,00 |
xxx.848.659-xx | Talita Lariza Da Silva Batista | 400,00 |
xxx.889.130-xx | Tanara Martins Lopes | 400,00 |
xxx.552.920-xx | Tania Cristina Godoy | 400,00 |
xxx.835.930-xx | Tania Thais Vorpagel Neunfeld | 400,00 |
xxx.279.388-xx | Taynara Aparecida Ferreira Da Silva | 400,00 |
xxx.282.579-xx | Thais Larissa Bruschi | 400,00 |
xxx.052.900-xx | Thamara Gabriele Urnau | 400,00 |
xxx.134.519-xx | Thamyla Monteiro Klipstein | 400,00 |
xxx.662.689-xx | Valdir Dolisne Da Silva | 400,00 |
xxx.377.629-xx | Vanderleia Pedrotti | 400,00 |
xxx.922.949-xx | Vanesa Espindula Camargo | 400,00 |
xxx.379.859-xx | Vanessa Maria Stasczevski | 400,00 |
xxx.908.639-xx | Vanessa Nunes Lemes | 400,00 |
xxx.609.770-xx | Vanessa Regina Justen Hendges | 400,00 |
xxx.771.769-xx | Vinicius Vargas Anater | 400,00 |
xxx.771.810-xx | Vitor Rafael De Souza | 400,00 |
xxx.952.340-xx | Vitoria Ferreira Bandeira | 400,00 |
xxx.742.128-xx | Viviane Da Silva | 400,00 |
xxx.068.089-xx | Viviane De Fatima Padilha | 400,00 |
xxx.854.690-xx | Volmar Da Silva | 400,00 |
xxx.180.499-xx | Waleska Maria De Oliveira Facini | 400,00 |
xxx.431.709-xx | Zenilda Frederico Bueno | 400,00 |
xxx.452.370-xx | Zuleica Jose Luiz Malikoski | 400,00 |
Data do ato: Chapecó-SC, 15 de março de 2022.
Data de publicação: 15 de março de 2022.
Marcelo Recktenvald
Reitor