EDITAL Nº 475/GR/UFFS/2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 328/GR/UFFS/2022 DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final do EDITAL Nº 328/GR/UFFS/2022, de Seleção de estagiários para estágio não-obrigatório.
1 LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PARA CANDIDATO DECLARADO PRETO OU PARDO
Nome | Setor | Nota Histórico Graduação | Nota Curriculum vitae | Entrevista | Média Final | Classificação |
Carl Rebu Tidor | Coordenação Acadêmica - OMOC | 2,22 | 1,00 | 1,95 | 5,17 | 1º |
Vakercoff Peterson Leneus | Secretaria Acadêmica | 2,40 | 1,00 | 0,00 | 3,40 | Desclassificado conforme item 4.2.16 |
2 LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL
Nome | Setor | Nota Histórico Graduação | Nota Curriculum vitae | Entrevista | Média Final | Classificação |
Jaqueline dos Santos | Coordenação Acadêmica - OMOC | 2,46 | 1,50 | 2,70 | 6,66 | 1º |
Luis Fernando Silveira da Silva | Coordenação Acadêmica - OMOC | 2,49 | 1,00 | 2,70 | 6,19 | 2º |
João Vitor Paz Fragas | Coordenação Acadêmica - OMOC | 2,49 | 1,20 | 2,40 | 6,09 | 3º |
Carl Rebu Tidor | Coordenação Acadêmica - OMOC | 2,22 | 1,00 | 1,95 | 5,17 | 4º |
Alessandra Carla Soave | Coordenação Acadêmica - OMOC | 0,00 | 0,60 | 2,40 | 3,00 | 5º |
Rafael Henrique Megier Cazali | Assessoria de Gestão, Administração e Serviços - Setor de T.I | 2,60 | 1,00 | 2,20 | 5,80 | 1º |
Felipe Matheus de Paz Souza | Assessoria de Gestão, Administração e Serviços - Setor de T.I | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2º |
Luiz Henrique Rigo Faccio | Assessoria de Gestão, Administração e Serviços - Setor de T.I | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 3º |
Joao Vitor Bernardon Schweikart | Assessoria de Gestão, Administração e Serviços - Setor de T.I | 0,00 | 1,50 | 2,80 | 4,30 | 4º |
Joao Eduardo Pelegrini Ferrari | Assessoria de Gestão, Administração e Serviços - Setor de T.I | 0,00 | 2,00 | 2,20 | 4,20 | 5º |
Alessandra Aparecida de Almeida | Secretaria Acadêmica | 0,00 | 2,50 | 2,90 | 5,40 | 1º |
Mariele Detofano | Secretaria Acadêmica | 2,58 | 0,50 | 2,30 | 5,38 | 2º |
Laura Fernanda Valandro Schirmann | Secretaria Acadêmica | 2,25 | 1,20 | 1,90 | 5,35 | 3º |
Ellen Regina Ceriolli | Secretaria Acadêmica | 2,52 | 1,00 | 1,50 | 5,02 | 4º |
Jaqueline Bortolanca | Secretaria Acadêmica | 2,82 | 1,00 | 1,00 | 4,82 | 5º |
Vakercoff Peterson Leneus | Secretaria Acadêmica | 2,40 | 1,00 | 0,00 | 3,40 | Desclassificado conforme item 4.2.16 |
Data do ato: Chapecó-SC, 02 de maio de 2022.
Data de publicação: 02 de maio de 2022.
Marcelo Recktenvald
Reitor