EDITAL Nº 1157/GR/UFFS/2022
EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 1134/GR/UFFS/2022 DE RESULTADO FINAL PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES INDÍGENAS MATRICULADOS EM CURSO DE ALTERNÂNCIA DO CAMPUS ERECHIM
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna pública a complementação do EDITAL Nº 1134/GR/UFFS/2022 - Resultado final do Processo Seletivo para Concessão de Auxílio Financeiro a Estudantes Indígenas Matriculados em Curso de Alternância do Campus Erechim referente ao mês de dezembro de 2022.
1 DA CARACTERIZAÇÃO DO AUXÍLIO
1.1 O auxílio financeiro será concedido conforme a necessidade semanal de cada estudante, em duas parcelas, sendo os meses de referência julho e dezembro.
1.2 Considerando os recursos financeiros previstos no item 1 do EDITAL Nº 1134/GR/UFFS/2022, fica estabelecido o pagamento de valor suplementar referente ao auxílio financeiro a estudantes indígenas matriculados em curso de alternância do campus Erechim referente ao mês de dezembro de 2022.
1.3 O valor suplementado ao auxílio financeiro a estudantes indígenas matriculados em curso de alternância do campus Erechim referente ao mês de dezembro de 2022 destina-se a atender o período em que o estudante realizará, nas dependências do campus, as atividades didático-pedagógicas de seu curso de forma concentrada.
2 DA RELAÇÃO DE ESTUDANTES
2.1 Deferidos:
Campus | Matrícula | Nome | Resultado | Valor (R$) |
Erechim | 2115510037 | Adriana Manoel Antonio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2015510006 | Adriana Pinto | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510023 | Adrieli Miriam Tormas Claudino Dos Santos | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510038 | Ana Paula Kive Ferreira Franco | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510019 | Andrieli Salvador Veloso | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2115510030 | Arilso Franco | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2113510031 | Carlos Kãgfer Farias | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1615510031 | Catiane Dos Santos | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2015510001 | Celoir Kamê Carvalho | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510036 | Cenair Da Veiga | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510014 | Cintia Pedro Teodoro | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510004 | Danieli Ferreira Doble | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1615510053 | Dirceu Lopes Antonio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1525510008 | Elisane Lopes | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510008 | Elisangela Braga | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510021 | Eliziane Alice Mineiro | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510012 | Eliziane Caetano | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510013 | Ester Loreiro Rodrigues | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1725510022 | Fabricio Ferreira Doble | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510009 | Geizi Keli Kafej De Oliveira | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510005 | Giovani Elautério | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1515510045 | Graci Goite Manoel Antonio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1725510020 | Ires Alves | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510018 | Jaimir Rosa | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510015 | Jeferson Lopes | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925511002 | Jonas Paulo | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510020 | Leivi Pereira Bento | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510007 | Liamara Palhano | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510009 | Liliana Daniel | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510026 | Liliana Sara Braga | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1615510016 | Lucimara Vaz | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1515510038 | Lucinéia Lopes | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2115510029 | Maico Moreira | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1525510043 | Marcos Tiggo Malaquias | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510017 | Mariane Êgre Reis | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2015610004 | Marilda Da Silva | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1725510034 | Marinez Rosa | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510008 | Marlise Silveira | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510010 | Meridielli Cristina Braga | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510023 | Milquezideque Sales | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2115510002 | Mirian Da Silva Daniel | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510034 | Neimar De Paula | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510003 | Nemias Núnc Nfõonro | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510006 | Neusa Ferreira | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510034 | Pamela Domingos | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510018 | Patricia Candinho | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1525510031 | Paulo Sergio Fidélis | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510011 | Pedro Henrique Braga | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510024 | Raquel De Souza Urban | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1725510012 | Ricardo Kakamu Moreira | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1525510062 | Rogério Antonio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510025 | Romario Pifynh Dos Santos | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2115510023 | Ronald Kauã Rãgjá Antonio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510017 | Ronaldo Franco | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2115510016 | Rose Aparecida Bento | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510004 | Silmeia Lopes | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1615510048 | Silvio Farias | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510016 | Stefani Elautério Braga | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510004 | Tainá Inácio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1725510002 | Taís Inácio | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510027 | Tatiane De Oliveira Lima | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1925510031 | Tatiele Tyfej Dos Santos | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2115510013 | Terezinha De Fátima Ven Ra Claudino | Deferido | 366,66 |
Erechim | 2215510031 | Vanderleia Muller | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1415510011 | Volmar Da Silva | Deferido | 366,66 |
Erechim | 1825510005 | Waldomiro Mineiro | Deferido | 366,66 |
Data do ato: Chapecó-SC, 09 de dezembro de 2022.
Data de publicação: 09 de dezembro de 2022.
Marcelo Recktenvald
Reitor