EDITAL Nº 851/GR/UFFS/2023
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 690/GR/UFFS/2023 DE PROCESSO SELETIVO EXCLUSIVO PARA O PROGRAMA DE ACESSO E PERMANÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS DA UFFS
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o EDITAL Nº 690/GR/UFFS/2023 torna público a homologação das inscrições do Processo Seletivo Exclusivo do Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas (PIN) da UFFS.
1 INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS POR CAMPUS
1.1 Campus Cerro Largo:
Nome do candidato | Campus | Curso |
Bianca Evelyn Garcia Batista | Cerro Largo | 4601 Administração - Matutino |
Denilson Samias Dique | Cerro Largo | 4200 Ciências Biológicas - Integral |
Diego Ramos Iricino | Cerro Largo | 4200 Ciências Biológicas - Integral |
Esmael Dique Venancio | Cerro Largo | 4802 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Francineide da Silva Nogueira | Cerro Largo | 4200 Ciências Biológicas - Integral |
Francislane da Silva Nogueira | Cerro Largo | 4200 Ciências Biológicas - Integral |
Gabriela dos Santos Maricaua | Cerro Largo | 4300 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Gean Carlos Sales | Cerro Largo | 4131 Matemática - Noturno |
Geovana Henrique Garcia | Cerro Largo | 4601 Administração - Matutino |
Highismith Luiz Ferreira | Cerro Largo | 4802 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Jucilene Cardoso Fontes | Cerro Largo | 4100 Física - Noturno |
Lenice Euzébio da Silva | Cerro Largo | 4601 Administração - Matutino |
Lizânias Geraldo Ramires | Cerro Largo | 4802 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Micael Bona Benedito | Cerro Largo | 4601 Administração - Matutino |
Nelson Pereira Eduardo | Cerro Largo | 4601 Administração - Matutino |
Samara Brandão Serra | Cerro Largo | 4601 Administração - Matutino |
Shaiane Aiambo Sales | Cerro Largo | 4300 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Valdenilson dos Santos da Silva | Cerro Largo | 4300 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Yono Victor Carlos | Cerro Largo | 4131 Matemática - Noturno |
1.2 Campus Chapecó:
Nome do candidato | Campus | Curso |
Ademar Garcia | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Adilson Cecílio Bosco Brandão | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Adilson Jacinto | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Albertino Farias Fernandes | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Aldimar de Lima Ferraz | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Aldiney Araujo Cruz | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Alene Guedes da Silva | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Alesio Custodio João | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Alessandra Krénrá da Silva | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Alex Araujo Genesio | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Alice Rodrigues | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Ana Paula Mariano | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Andrea Benjamim Francisco | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Andréa Isaias da Silva | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Andrei Luiz Kagfér Lopes | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Anibal Marques Manoel | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Arlibmar Mario Fidelis | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Arquilau Correa Pereira | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Atie Isaias da Silva | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Bigaira Veloso | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Britison Aicate Zaguri | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Caterine Andres Cruz | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Catiane Fã Káj Jacinto Outeiro | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Cauane de Souza | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Chaives Isaías de Moura | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Claudidete Francisco Santana | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Claudinéia Domingos Jacinto | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Claudio Gaspar Pinto | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Clebson Moraes Florentino | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Cléia Salvador | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Cleudiene Santana Ovidio | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Clodoaldo Brazao Pascoal | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Cristiane Vergueiro Lima | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Daiane Farias | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Daiane Nunes da Silva | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Dernio da Silva Cruz | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Deyse Gare Jacinto | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Djair Balbino Nonato | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Ederson Fernandes Romão | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Edeval Gabriel Albino | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Edilberto Dias Brito Junior | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Edmar Martins Ferreira | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Elaine Isaias da Silva | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Eliaquim Marcos Rock | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Eliel Inácio | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Eliseu Manduca Ataide Filho | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Elizandra da Silva | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Emerson Balbino Antonio | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Emiliana Edson Mario | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Emily Victória Nenky Isaias da Silva | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Ercília Virginia Gean Cruz | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Èrica dos Santos | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Erica Francisco Mario | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Everhson Lino Gomes | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Fábio Junior Kamru Salvador | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Fabíola Felipe Ataíde | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Fabíola Felipe Ataide | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Fernanda Pinto Lucas | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Fernanda Siqueira | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Francinildo Felix Guedes | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Francisco Gabino Ferreira Ramos | Chapecó | 1110 Matemática - Noturno |
Gabriel Kã-Égso Paliano Cheden | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Gelson Renan Cadete Nascimento | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Genael Artemio Fernandes | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Giovana Salvador Portela | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Gustavo dos Santos Barboza | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Helizomar Albino Campos | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Hellbsther Jumbato Julio | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Hennio Zidane Alves Ferraz | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Henrique Mariano Filho | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Iara dos Santos Veloso | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Idiney Manoel Joãozinho | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Inafran Quirino Pedro | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Iraldo Kretanh Pinto | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Iranildo Tavana Honorio | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Ivanei Araujo Idelfonso | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Izaias Araújo Inácio | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Jacilene Manuel Rubio | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Jaime Ramos Manduca | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Jandir Andrade Braga | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Jaspion Miguel Macario | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Jemita Sales do Nascimento | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Jeozadaque Manduca Fernandes | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Jhonatan Fernandes Candido | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Jiliane da Silva Salvador | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Joao Davi Varas Machuca | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Jocelio da Silva | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Jocivam Vinicius Brandão Dutra | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Joctã Morais | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Jomison Rosindo da Silva | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Jorge Ramos Lopes | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Josimar Ribeiro Salustiano | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Josinei da Cruz Vieira | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Jucelaine Dias | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Juliano Loureiro | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Kauê Vergueiro | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Kelly Fernanda Isaias da Silva | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Kessi Mara Mariano | Chapecó | 1110 Matemática - Noturno |
Kleber Coelho Thomas | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Lazinho Albino Manoel dos Santos | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Leandro Almeida Trindade | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Leonardo Salustiano Alipio | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Lewy Anderson Eufrasio | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Lídia Farias | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Lidiane Fernandes Torres | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Liliane Myky Salvador Ribeiro Salles | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Lonilson do Carmo Lucas | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Lorinelso Vergueiro | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Lucas Garcia | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Lucilene Kenosi Nascimento | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Luis Fernando Salvador | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Luiz Angelo Salvador | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Luiz Fernando Salvador | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Luiza Juvito Cruz | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Magayver Fernandes Sabedra | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Malquiel Correa Farias | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Manuela Fernandes Assis | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Marcia Tomaz Pereira Cadete | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Marineusa Correa Farias | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Maristela Póchin Vergueiro | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Mateus Inácio Fiuza Cruz | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Max Alberto Ramos | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Maxlin da Costa Castro | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Mecilene Barros Carlos | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Meiridiany Sandoval Pinto | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Mesaque Guedes do Carmo | Chapecó | 1730 Pedagogia - Matutino |
Miguel Jonathan Jara Quintanilla | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Naeli Giovana da Silva | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Nelcrenio Demetrio Honorato | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Nelzinho Calistro Inacio | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Osana Bibiano da Silva | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Palderney Francisco Roberto | Chapecó | 1110 Matemática - Noturno |
Pamela Gatéj Rodrigues Pinheiro | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Paula Taiane Kafej Ribeiro | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Pedrinho Rosindo Estevão | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Rafaela Loureiro | Chapecó | 1501 Agronomia - Integral |
Ranal Cordeiro Nery | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Reber Cordeiro Nery | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Redenir Guedes Nogueira | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Reilton Aguilar Firmino | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Renoque Gaspar Santiago | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Rogério Domingos | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Roniselly Gabriel Mendes | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Roselaine da Silva | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Roseli Garcia | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Roselino Gesuino Anacleto | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Rosenia Amaro Miguel | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Rosilda Antônio Horácio | Chapecó | 1100 Ciência da computação - Vespertino |
Rosinilson Fidelis João | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Ruan Martins Antunes | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Sadriana Muratu Vitorino | Chapecó | 1701 Filosofia - Noturno |
Silas Francisco Santana | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Sival Cadete | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Solange Jacinto Narlo | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Tainara Belini | Chapecó | 1731 Pedagogia - Noturno |
Talia Soelen Mineiro Carvalho | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Tania Regina Fortes Ofrásio | Chapecó | 1741 Ciências Sociais - Noturno |
Tayná Jegnha Jacinto | Chapecó | 1600 Administração - Matutino |
Tely Emilio Alfredo | Chapecó | 1711 Geografia - Noturno |
Thayuana da Silva | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Tifani de Arruda | Chapecó | 1601 Administração - Noturno |
Valcir Carlos Honorato | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Victor da Rosa Kleinert | Chapecó | 1301 Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral |
Weber Gaspar Ernesto | Chapecó | 1721 História - Noturno |
Yugui Winicius Farias | Chapecó | 1101 Ciência da Computação - Noturno |
Zaquiel Ribeiro Manduca | Chapecó | 1110 Matemática - Noturno |
Zequinho Olimpio Macario | Chapecó | 1801 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Zolaide da Silva Rosindo | Chapecó | 1110 Matemática - Noturno |
1.3 Campus Erechim:
Nome do candidato | Campus | Curso |
Adriana Tauaru Juanico | Erechim | 5712 Geografia/Licenciatura - Noturno |
Alesandra Ferreira Doble Lauterio | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Aline Franciele da Silva | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Ane Carvalho Manoel | Erechim | 5302 Engenharia Ambiental e Sanitária/Bacharelado - Integral |
Angela de Oliveira | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Arnobio Doroteio da Silva | Erechim | 5610 Arquitetura e Urbanismo/Bacharelado - Integral |
Biramar Garcia Lopes | Erechim | 5712 Geografia/Licenciatura - Noturno |
Claudiomir Manoel Antonio | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Cleiton Moreira | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Cleverlei Oliveira de Olveira | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Daiane de Matos | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Dalvinha Antônio Reis | Erechim | 5203 Ciências Biológicas/Bacharelado - Integral |
Dilsa Wellilice Bosco Brandão | Erechim | 5713 Geografia/Bacharelado - Noturno |
Diomar Bento da Silva | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Edmilson Firmino Bonifacio | Erechim | 5702 Filosofia/Licenciatura - Noturno |
Elenice Franco | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Emanueli Vysó Manoel Antonio | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Francemir Gaspar Pereira | Erechim | 5610 Arquitetura e Urbanismo/Bacharelado - Integral |
Gelson Ferreira Fonseca | Erechim | 5712 Geografia/Licenciatura - Noturno |
Genilda Farias | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Gilvania Farias | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Helly Lopes da Silva | Erechim | 5302 Engenharia Ambiental e Sanitária/Bacharelado - Integral |
Inara Andre da Silva | Erechim | 5302 Engenharia Ambiental e Sanitária/Bacharelado - Integral |
Jaqueline de Paula | Erechim | 5702 Filosofia/Licenciatura - Noturno |
Jaqueline Pereira | Erechim | 5610 Arquitetura e Urbanismo/Bacharelado - Integral |
Joanilson de Matos | Erechim | 5742 Ciências Sociais/Licenciatura - Noturno |
Jocemir Vekhe Claudino | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Joel Pereira | Erechim | 5702 Filosofia/Licenciatura - Noturno |
Joelmara Cardoso Fontes | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Jonatan Andres Cruz | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Lavinia Kòjengrê de Matos | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Leno Guedes da Silva | Erechim | 5302 Engenharia Ambiental e Sanitária/Bacharelado - Integral |
Letícia Krepej Cadete | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Lorivan Fir Tedesco | Erechim | 5712 Geografia/Licenciatura - Noturno |
Lucas Padilha Loureiro de Mello | Erechim | 5203 Ciências Biológicas/Bacharelado - Integral |
Ludberg Domingos Geraldo | Erechim | 5203 Ciências Biológicas/Bacharelado - Integral |
Márcia da Cruz | Erechim | 5742 Ciências Sociais/Licenciatura - Noturno |
Marciano de Paula | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Mariane Antonio da Silva | Erechim | 5722 História/Licenciatura - Noturno |
Marilene Felix Coelho | Erechim | 5610 Arquitetura e Urbanismo/Bacharelado - Integral |
Marilia Tajny Gojtej Malaquias | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Marilise Rosa | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Mario Gonçalves da Silva | Erechim | 5502 Agronomia/Bacharelado - Integral |
Milquezideque Sales | Erechim | 5732 Pedagogia/Licenciatura - Noturno |
Mireli Marcelino Moretto | Erechim | 5742 Ciências Sociais/Licenciatura - Noturno |
Rafael de Paula | Erechim | 5702 Filosofia/Licenciatura - Noturno |
Rafaela de Paula | Erechim | 5722 História/Licenciatura - Noturno |
Sidney Alemão Cordeiro | Erechim | 5702 Filosofia/Licenciatura - Noturno |
Tainá Alves | Erechim | 5203 Ciências Biológicas/Bacharelado - Integral |
Venildo Fidelis Fernandes | Erechim | 5302 Engenharia Ambiental e Sanitária/Bacharelado - Integral |
1.4 Campus Laranjeiras do Sul:
Nome do candidato | Campus | Curso |
Adrieli Gamu Correia | Laranjeiras do Sul | 2703 Pedagogia - Noturno |
Aneida Carolina Araújo Yance | Laranjeiras do Sul | 2714 Ciências Sociais/Bacharelado - Noturno |
Carina Agostinho Mariano | Laranjeiras do Sul | 2713 Ciências Sociais/Licenciatura - Noturno |
Denilson Cavalcante Leandro Fernandes | Laranjeiras do Sul | 2310 Engenharia de Alimentos - Integral |
Denilson do Carmo Pereira | Laranjeiras do Sul | 2713 Ciências Sociais/Licenciatura - Noturno |
Elber Arcanjo Fidelis | Laranjeiras do Sul | 2601 Ciências Econômicas - Noturno |
Elizandra Mazieli Gyre Pereira | Laranjeiras do Sul | 2703 Pedagogia - Noturno |
Eunete Pereira Eduardo | Laranjeiras do Sul | 2550 Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas - Integral |
Francieli Renhprag Luiz | Laranjeiras do Sul | 2550 Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas - Integral |
Higson Clarindo Marcelino | Laranjeiras do Sul | 2550 Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas - Integral |
Hudiny Guedes Albino | Laranjeiras do Sul | 2510 Engenharia de Aquicultura - Integral |
Jonata Herminio Brasil | Laranjeiras do Sul | 2703 Pedagogia - Noturno |
Laura Vasques Felix | Laranjeiras do Sul | 2601 Ciências Econômicas - Noturno |
Lidia Railobia Luis Bitencourt | Laranjeiras do Sul | 2202 Ciências Biológicas - Integral |
Marcelo Calistro da Silva | Laranjeiras do Sul | 2202 Ciências Biológicas - Integral |
Matheus Rodrigo Lima de Souza | Laranjeiras do Sul | 2601 Ciências Econômicas - Noturno |
Mazinho Costodio Garcia | Laranjeiras do Sul | 2550 Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas - Integral |
Micheli Tanhgre Felix Fernandes | Laranjeiras do Sul | 2703 Pedagogia - Noturno |
Prescimar da Silva Bibiano | Laranjeiras do Sul | 2601 Ciências Econômicas - Noturno |
Reneria Cordeiro Nery | Laranjeiras do Sul | 2714 Ciências Sociais/Bacharelado - Noturno |
Suzana Jordan Sampaio | Laranjeiras do Sul | 2703 Pedagogia - Noturno |
Vinicius Sakag Bernardo | Laranjeiras do Sul | 2202 Ciências Biológicas - Integral |
Yasmin Vãnhkój Lourenço Barão | Laranjeiras do Sul | 2713 Ciências Sociais/Licenciatura - Noturno |
1.5 Campus Realeza:
Nome do candidato | Campus | Curso |
Abednego Guedes do Carmo | Realeza | 3704 Pedagogia - Noturno |
Adiel Cruz José | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Adson Militao Fidelis | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Alessandro Félix Martins | Realeza | 3704 Pedagogia - Noturno |
Anacleia Benjamim Francisco | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Arilson Flores Felix | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Brildez Venancio Dick | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Carmelita Vasques Fernandes | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Claudiney Samias Dique | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Dadilson Raimundo Marcos | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Darlene da Silva Jujurino | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Divana Placido Demetrio | Realeza | 3803 Letras: Português e Espanhol - Noturno |
Du'tchi'ina Costodio Marques | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Ediana Gaspar Joaquim | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Elaine Aiambo Joaquim | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Eli Cícero Firmino | Realeza | 3121 Química - Noturno |
Eliandro Antonio Magal Sogrig Pereira | Realeza | 3101 Física - Noturno |
Elizandro Grigso Antonio Savio Pereira | Realeza | 3201 Ciências Biológicas - Noturno |
Emanoel Pereira dos Santos | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Erivaldo Gleiser Vugfe Pereira | Realeza | 3121 Química - Noturno |
Esaú Pinto Ferreira | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Fraguix Carvalho dos Santos | Realeza | 3201 Ciências Biológicas - Noturno |
Franci Milena Andres Cruz | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Gabriela Cruz José | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Gemerias Manduca Jose | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Gerson Paulo Fernandes | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Greicia Firmino Salvador | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Hilma Bonifacio Rosindo da Silva | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Hugo Juvencio Pereira | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Iane Bruno do Carmo | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Ianne da Silva Ciliro | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Jabson Manoel da Silva | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Jacieli Nag Fej Tavares | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Jamenson Bonifácio Martins | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Jasmim da Silva Mestâncio | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Jonecia Cicero Laurentino | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Kailane Lobato Pinto | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Kessia Nycolle Ribeiro Balieiro | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Lilian Cristiane Flores Pinto | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Luciane da Silva Rosindo | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Lucineiadiogle | Realeza | 3201 Ciências Biológicas - Noturno |
Mandson Arapasso de Almeida | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Mauricio Cardoso da Silva | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Mexon Bruno da Silva | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Micleydes dos Santos Felipe | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Milene Samias Dique | Realeza | 3201 Ciências Biológicas - Noturno |
Nasmara Custodio Liberato | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Nayara Coelho Felix | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Nernilson Lobo Lopes | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Niki Garcia Custodio | Realeza | 3201 Ciências Biológicas - Noturno |
Nilza Medina Vasquez | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Orzaley Almeida Zaguri | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Ozeni Cicero Ciliro | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Renato Marcos Izidorio | Realeza | 3530 Medicina Veterinária - Integral |
Rozieli Massa Sampaio | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
Vanderson Diogle | Realeza | 3410 Nutrição - Integral |
2 DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS
2.1 Os candidatos abaixo não atenderam aos itens 2.3, I e/ou 2.3, II do EDITAL Nº 690/GR/UFFS/2023.
2.1.1 Campus Cerro Largo:
Nome do candidato | Campus | Motivo da não homologação da inscrição |
Joseney Sales dos Santos | Cerro Largo | Não atendeu ao item 2.3, I; 2.3, II; e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (indicou curso que não é ofertado no campus e documento enviado não é Histórico Escolar do Ensino Médio) |
Nazareno Monteiro Pinto Filho | Cerro Largo | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (Histórico Escolar do Ensino Médio sem nome do candidato) |
Sainara de Souza | Cerro Largo | Não atendeu ao item 2.3, I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (indicou curso que não é ofertado no campus) |
Wanderley Dique Leao | Cerro Largo | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (documento enviado não é Histórico Escolar do Ensino Médio) |
Zenildo da Silva Bento | Cerro Largo | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023(Histórico Escolar do Ensino Médio sem nome do candidato) |
2.1.2 Campus Chapecó:
Nome do candidato | Campus | Motivo da não homologação da inscrição |
Adriano Belim | Chapecó | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (arquivo indisponível para visualização) |
Alan Salvador Durico | Chapecó | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (documento enviado não é Histórico Escolar do Ensino Médio) |
Aldemilson Sampaio Inacio | Chapecó | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023(Histórico Escolar do Ensino Médio sem nome do candidato) |
Almerida Januario Pereira | Chapecó | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023 (documento enviado não é Histórico Escolar do Ensino Médio) |
Cleciane Torres Fernandes | Chapecó | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023(Histórico Escolar do Ensino Médio sem nome do candidato) |
Danison Fernandes Manoel | Chapecó | Não atendeu ao item 2.3, II e ANEXO I do Edital Nº 690/GR/UFFS/2023(Histórico Escolar do Ensino Médio sem nome do candidato) |
