EDITAL Nº 140/GR/UFFS/2024
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL DE CANDIDATOS EM LISTA DE ESPERA DO CURSO DE MEDICINA CAMPUS PASSO FUNDO PROCESSO SELETIVO REGULAR DA GRADUAÇÃO SISU 2024.1
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Regular da Graduação UFFS 2024, EDITAL Nº 19/GR/UFFS/2024, torna pública a relação dos candidatos em lista de espera do curso de Medicina/Bacharelado/Integral - Campus Passo Fundo - convocados para apresentação dos documentos necessários para o registro de matrícula.
1 DA CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
1.1 Os candidatos relacionados no item 2 deste edital estão convocados a apresentar a relação de documentos constantes no ANEXO I do edital de abertura de inscrições, inclusive aqueles necessários à comprovação dos critérios de reserva de vaga e ações afirmativas, de acordo com a modalidade de concorrência constante no edital.
1.1.1 A documentação deverá ser apresentada até as 23:59 horas do dia 06/03/2024.
1.1.2 A convocação de que trata este edital não garante ao candidato direito à vaga no curso de inscrição, conforme estabelecido no item 2 deste edital.
1.1.3 As orientações para comprovação das ações afirmativas estão disponíveis nos anexos do edital de abertura de inscrições do processo seletivo.
1.1.4 Os formulários e declarações para registro de matrícula estão disponíveis na página do processo seletivo, opção Documentação para Matrícula (https://www-mgm.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/ingresso/sisu/processo-seletivo-2024/documentacao-matricula).
1.2 A apresentação dos documentos será realizada por meio do Portal do Candidato, acesso por meio do endereço eletrônico https://spm.uffs.edu.br, disponível na página do processo seletivo.
1.2.1 O Portal do Candidato será acessado por meio de login e senha enviados para o e-mail informado pelo candidato ao se inscrever no processo seletivo.
1.2.2 Os arquivos para upload no Portal do Candidato devem estar digitalizados, considerando a frente e o verso de todos os documentos que contiverem informações, em resolução nítida que permita a visualização e leitura das informações, e ajustada ao tamanho do documento. O encaminhamento dos documentos deve ser realizada preferencialmente em formato PDF, a fim de evitar problemas de compatibilidade de arquivos.
1.2.3 O candidato deverá acompanhar o processo de registro de matrícula exclusivamente através do Portal do Candidato, monitorando o andamento dos procedimentos e acompanhando os respectivos prazos para recurso, quando for o caso.
2 DA ANÁLISE E REGISTRO DE MATRÍCULA
2.1 Será analisada somente a documentação dos candidatos selecionados dentro do número de vagas, considerando a classificação e a modalidade de inscrição, conforme disposto no item 3 deste edital.
2.1.1 O registro da matrícula fica condicionada à comprovação de todos os requisitos específicos da modalidade de inscrição do candidato e o número de vagas dispostas no item 3 deste edital.
2.2 Os candidatos selecionados além do número de vagas dispostas no item 3 e que encaminharem a documentação no prazo estabelecido no item 1.1.1 poderão ter sua documentação analisada para fins de obtenção da vaga e registro de matrícula se, e somente se, os candidatos selecionados dentro do número de vagas não tiverem sua matrícula registrada.
2.3 Os candidatos que não enviarem a documentação no prazo constante no item 1.1.1 deste edital serão automaticamente desclassificados do Processo Seletivo.
2.3.1 As vagas dos ingressos do primeiro e segundo semestres foram agrupadas pelo SiSU em uma única oferta, e haverá a seguinte distribuição de análise documental por modalidade de inscrição, para fins de ingresso em cada semestre letivo, considerando o total de vagas do curso.
CPF | Medicina - B/I | Sem. | LB_EP | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LI_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | V_A1 | V_A2 | AC | Total |
1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | ||
Total | 7 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 62 |
2.3.1.1 a UFFS priorizará as análises para ingresso no primeiro semestre letivo, considerando a classificação do candidato e a distribuição sistematizada no quadro anterior.
2.3.1.2 O candidato inscrito no curso de Medicina/Bacharelado/Integral - Campus Passo Fundo poderá ingressar no primeiro ou segundo semestre letivo.
2.4 A critério das Comissões e demais equipes que atuam no processo de matrícula, pode ser realizada reunião presencial ou virtual com o candidato, com horário, data, local ou link de acesso informado diretamente ao interessado, para tratar de questões relativas à matrícula.
2.4.1 A reunião somente será cancelada por motivo devidamente justificado, sendo a participação do candidato obrigatória.
2.5 Os originais dos documentos encaminhados por meio do Portal do Candidato devem ser apresentados, pelos candidatos matriculados, na primeira semana de aula presencial na UFFS.
2.6 O candidato cuja documentação não atenda aos critérios da modalidade de inscrição será reclassificado, conforme Edital de Abertura de Inscrições.
2.7 O candidato inscrito na modalidade LB_PPI e LI_PPI deve encaminhar a documentação comprobatória para análise da Comissão de Aferição de Autodeclaração do Campus, por meio do Portal do Candidato, no período especificado no item 1.1.1.
2.7.1 A documentação e as orientações para sua elaboração estão disponíveis no documento ‘ Orientações para postagem da documentação autodeclaração,’ disponível na página do processo seletivo, opção Documentação para Matrícula (https://www-mgm.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/ingresso/sisu/processo-seletivo-2024/documentacao-matricula), de leitura e observância obrigatória para todos os candidatos da modalidade LB_PPI e LI_PPI.
2.7.2 Fica dispensado da realização do procedimento de aferição o candidato que já teve sua autodeclaração homologada por Comissão Institucional nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFFS, inclusive em anos anteriores.
2.8 Os candidatos poderão acompanhar a análise da documentação e indicação de registro de matrícula no seguinte endereço eletrônico disponível na página de Editais do Processo Seletivo (https://www-mgm.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/ingresso/sisu/processo-seletivo-2024/editais-do-processo-seletivo).
2.9 O registro da matrícula fica condicionada à comprovação de todos os requisitos específicos da modalidade do candidato.
3 QUANTITATIVO DE VAGAS
3.1 Quadro de vagas:
Nº | Campus | Curso - Turno/Modalidade | Semestre | LB_EP | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LI_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | V_A1 | V_A2 | AC | Total |
1 | CPF | Medicina - B/I | 1º e 2º | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3.2 Legenda:
Sigla - Ações afirmativas | Descrição - Ações afirmativas |
LB_EP | Escola pública + renda |
LB_PPI | Escola pública + renda + autodeclaração preto/pardo ou indígena |
LB_Q | Escola pública + renda + autodeclaração de quilombola |
LB_PCD | Escola pública + renda + deficiência |
LI_EP | Escola pública |
LI_PPI | Escola pública + autodeclaração preto/pardo ou indígena |
LI_Q | Escola pública + autodeclaração de quilombola |
LI_PCD | Escola pública + deficiência |
V A1 | Escola pública parcial ou escola o privada sem fins lucrativos, com orçamento proveniente do poder público em pelo menos 50% |
V A2 | Indígenas documentalmente comprovado |
AC | Independente de comprovação de procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. |
B/I | Bacharelado/Integral |
CPF | Campus Passo Fundo |
3.3 O quantitativo de vagas descrito no item 3.1 pode ser ampliado.
4 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
Número de inscrição | Nome Completo | Curso - Turno/Modalidade | Campus | Classificação geral no curso | Modalidade de inscrição |
2310*****8711 | Rafaela Metz Garzella | Medicina - B/I | CPF | 5 | LI_EP |
2310*****2363 | Andre Petrich | Medicina - B/I | CPF | 11 | LI_EP |
2310*****7830 | Maria Fernanda Alves Pereira | Medicina - B/I | CPF | 12 | LI_EP |
2310*****7082 | Melissa Da Silveira Botao | Medicina - B/I | CPF | 16 | LI_EP |
2310*****0283 | Anna Beatriz De Lima Oliveira | Medicina - B/I | CPF | 17 | LI_EP |
2310*****4051 | Rogerio Gonzalez Mucciolo | Medicina - B/I | CPF | 20 | LI_EP |
2310*****8384 | Julia Tofolo | Medicina - B/I | CPF | 23 | LI_EP |
2310*****6501 | Livia Maria Galli | Medicina - B/I | CPF | 27 | LI_EP |
2310*****4367 | Fabiana Morum Machado | Medicina - B/I | CPF | 28 | LI_EP |
2310*****8964 | Caroline Soares Souza Sikota | Medicina - B/I | CPF | 30 | LI_EP |
2310*****1369 | Eduardo Canssi Vogt | Medicina - B/I | CPF | 31 | LI_EP |
2310*****2235 | Vinicius Pilotti | Medicina - B/I | CPF | 33 | LI_EP |
2310*****3477 | Beatriz Heimoviski | Medicina - B/I | CPF | 36 | LI_EP |
2310*****5623 | Isadora Enes Delgado | Medicina - B/I | CPF | 38 | LI_EP |
2310*****1784 | Roberta Correa Fogliatto | Medicina - B/I | CPF | 40 | LI_EP |
2310*****4907 | Julia Carnelli Dos Santos Webber | Medicina - B/I | CPF | 42 | LI_EP |
2310*****3091 | Mateus Fonseca Simoes | Medicina - B/I | CPF | 43 | LI_EP |
2310*****6854 | Arthur Ferreira Da Silva Neto | Medicina - B/I | CPF | 44 | LI_EP |
2310*****4383 | Matheus Da Rosa Froner | Medicina - B/I | CPF | 45 | LI_EP |
2310*****8006 | Camily Souza Becker | Medicina - B/I | CPF | 46 | LI_EP |
2310*****7584 | Rodriggo Gonzaga Ribeiro | Medicina - B/I | CPF | 75 | LB_EP |
2310*****0694 | Daniele Champoski | Medicina - B/I | CPF | 76 | LB_EP |
2310*****1690 | Aline Lucca Pedroso | Medicina - B/I | CPF | 77 | LB_EP |
2310*****1301 | Camila Alves Berti | Medicina - B/I | CPF | 78 | LB_EP |
2310*****3269 | Yasmin Rafaela Megier | Medicina - B/I | CPF | 79 | LB_EP |
2310*****4292 | Jose Victor Goncalves Noronha | Medicina - B/I | CPF | 82 | LB_EP |
2310*****1544 | Luiza Davel Moreira Coelho | Medicina - B/I | CPF | 83 | LB_EP |
2310*****0077 | Karina Ayami Nakaya | Medicina - B/I | CPF | 84 | LB_EP |
2310*****9637 | Joao Emilio Tano Ambrosio | Medicina - B/I | CPF | 85 | LB_EP |
2310*****0259 | Amanda Cristina Rodrigues | Medicina - B/I | CPF | 87 | LB_EP |
2310*****2968 | Milena Esteves Dos Reis | Medicina - B/I | CPF | 93 | LB_EP |
2310*****1247 | Felipe Shiguematsu Toyomoto | Medicina - B/I | CPF | 94 | LB_EP |
2310*****5809 | Ludmila Silva Pandini | Medicina - B/I | CPF | 95 | LB_EP |
2310*****1709 | Samuel Carlos Pires Da Silva Santos | Medicina - B/I | CPF | 100 | LB_EP |
2310*****4618 | Marcos Vinicius Fagundes Alves | Medicina - B/I | CPF | 102 | LB_EP |
2310*****9594 | Othavio Goncalves Costa E Silva | Medicina - B/I | CPF | 105 | LB_EP |
2310*****9802 | Lucas Fernandes Gontijo Mesquita | Medicina - B/I | CPF | 107 | LB_EP |
2310*****3759 | Lorena Araujo Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 108 | LB_EP |
2310*****3974 | Isabela Mognol Luza | Medicina - B/I | CPF | 109 | LB_EP |
2310*****6971 | Andressa Gabriele Lenz | Medicina - B/I | CPF | 111 | LB_EP |
2310*****8072 | Matheus Henrique Reis De Aleluia | Medicina - B/I | CPF | 112 | LB_EP |
2310*****9462 | Joyce Dos Anjos Almeida | Medicina - B/I | CPF | 113 | LB_EP |
2310*****2706 | Vitoria Regina Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 114 | LB_EP |
2310*****1637 | Deborah Tiago Resende Silva | Medicina - B/I | CPF | 116 | LB_EP |
2310*****2777 | Renata Helena De Lima Freire Vieira | Medicina - B/I | CPF | 118 | LB_EP |
2310*****0940 | Antonio Edson Ferreira Da Silva Junior | Medicina - B/I | CPF | 119 | LB_EP |
2310*****2461 | Ramon Florippes Dos Santos | Medicina - B/I | CPF | 120 | LB_EP |
2310*****6401 | Joao Otavio Batista | Medicina - B/I | CPF | 122 | LB_EP |
2310*****3637 | Larissa Freire Da Silva Matos | Medicina - B/I | CPF | 123 | LB_EP |
2310*****4193 | Ana Tereza De Aquino Mascarenhas | Medicina - B/I | CPF | 124 | LB_EP |
2310*****7433 | Renata De Moura Kusiak | Medicina - B/I | CPF | 125 | LB_EP |
2310*****2150 | Michele De Oliveira Ramme | Medicina - B/I | CPF | 131 | LB_EP |
2310*****1969 | Gabriel De Oliveira Marques | Medicina - B/I | CPF | 132 | LB_EP |
2310*****9393 | Tarcisio De Almeida Badia Junior | Medicina - B/I | CPF | 135 | LB_EP |
2310*****1750 | Ana Beatrice Do Amaral | Medicina - B/I | CPF | 137 | LB_EP |
2310*****4036 | Gabriel Silva Santana | Medicina - B/I | CPF | 138 | LB_EP |
2310*****5585 | Maria Lunara De Sousa Alves | Medicina - B/I | CPF | 140 | LB_EP |
2310*****1858 | Nathalia Rosado Hahner | Medicina - B/I | CPF | 143 | LB_EP |
2310*****2243 | Jessica Marchesi Paiva | Medicina - B/I | CPF | 144 | LB_EP |
2310*****8838 | Otniel Alves Borges | Medicina - B/I | CPF | 145 | LI_PPI |
2310*****9733 | Diogo Estevan Bielski | Medicina - B/I | CPF | 147 | LB_EP |
2310*****3593 | Julia Laisa Souza Silva | Medicina - B/I | CPF | 149 | LB_EP |
2310*****1267 | Diego Miguel Bielski | Medicina - B/I | CPF | 150 | LB_EP |
2310*****1384 | Rafael Antonio Moraes Chaves | Medicina - B/I | CPF | 153 | LB_EP |
2310*****3410 | Victoria Ribon Schinaider | Medicina - B/I | CPF | 158 | LB_EP |
2310*****3948 | Joao Pedro Trentini Dall Agnol | Medicina - B/I | CPF | 159 | LB_EP |
2310*****5927 | Ana Beatriz Nobre De Oliveira | Medicina - B/I | CPF | 161 | LB_EP |
2310*****6135 | Maria Cristina Lovatto Dos Santos | Medicina - B/I | CPF | 163 | LB_EP |
2310*****7812 | Marcus Vinicyos Pontes De Andrade | Medicina - B/I | CPF | 164 | LB_EP |
2310*****1907 | Virgilio Layo Pinheiro De Souza Nogueira | Medicina - B/I | CPF | 168 | LI_PPI |
2310*****1037 | Maria Eduarda Gomes Machado | Medicina - B/I | CPF | 169 | LB_EP |
2310*****5101 | Filipe Pereira | Medicina - B/I | CPF | 170 | LB_EP |
2310*****0619 | Bruna Maders Da Fonseca | Medicina - B/I | CPF | 174 | LI_PPI |
2310*****5552 | Bruno Mattje Selvao | Medicina - B/I | CPF | 175 | LB_EP |
2310*****5219 | Larissa Gomes Cabreira | Medicina - B/I | CPF | 177 | LB_EP |
2310*****6940 | Isadora Ribeiro Cechet | Medicina - B/I | CPF | 184 | LI_PPI |
2310*****1574 | Vitoria Ragi Zuppo Machado | Medicina - B/I | CPF | 186 | LB_EP |
2310*****0583 | Kelvyana Nogueira De Sales | Medicina - B/I | CPF | 187 | LB_EP |
2310*****0038 | Davi Estevao Avelino Moura | Medicina - B/I | CPF | 189 | LB_EP |
2310*****0841 | Bianca Silva Medina | Medicina - B/I | CPF | 191 | LI_PPI |
2310*****7514 | Pedro Henrique Muller Neto | Medicina - B/I | CPF | 192 | LB_EP |
2310*****1767 | Livia Rumpel Loy | Medicina - B/I | CPF | 195 | LB_EP |
2310*****8911 | Gustavo Silva Alves De Oliveira | Medicina - B/I | CPF | 196 | LB_EP |
2310*****0565 | Eduardo Borges Souza | Medicina - B/I | CPF | 197 | LB_EP |
2310*****8333 | Emanuelle Titton | Medicina - B/I | CPF | 198 | LB_EP |
2310*****6366 | Kerolin Queite De Almeida Andrade | Medicina - B/I | CPF | 200 | LB_EP |
2310*****2851 | Rosa Vitoria Paiva Moura | Medicina - B/I | CPF | 201 | LB_EP |
2310*****1688 | Hellen Peixoto Bravos | Medicina - B/I | CPF | 202 | LB_EP |
2310*****3306 | Salatiel Garcia Cezar | Medicina - B/I | CPF | 203 | LB_EP |
2310*****9905 | Gabriel Penha Mesquita | Medicina - B/I | CPF | 204 | LB_EP |
2310*****4061 | Isabelle Almeida Novais | Medicina - B/I | CPF | 206 | LB_EP |
2310*****6255 | Rafael Cardoso Eugenio | Medicina - B/I | CPF | 208 | LB_EP |
2310*****9792 | Stefani Duarte Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 209 | LB_EP |
2310*****0348 | Jefferson Antonio Rodrigues Da Costa | Medicina - B/I | CPF | 212 | LB_EP |
2310*****3090 | Amanda Amaro | Medicina - B/I | CPF | 213 | LB_EP |
2310*****4474 | Jorge Furtado De Souza Neto | Medicina - B/I | CPF | 215 | LB_EP |
2310*****9364 | Filipe Dantas Abrantes | Medicina - B/I | CPF | 217 | LI_PPI |
2310*****4084 | Julia Cristina De Oliveira Calonego | Medicina - B/I | CPF | 220 | LB_EP |
2310*****1648 | Fabiano Subtil Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 222 | LB_EP |
2310*****4986 | Joao Marcos Ribeiro Rodrigues | Medicina - B/I | CPF | 223 | LB_EP |
2310*****1990 | Ana Luisa De Alcantara Hygino | Medicina - B/I | CPF | 224 | LI_PPI |
2310*****2239 | Geison Eliomar Goncalves Rocha | Medicina - B/I | CPF | 225 | LI_PPI |
2310*****4558 | Eduarda Godoi Teixeira | Medicina - B/I | CPF | 226 | LB_EP |
2310*****9868 | Giuliane Glaucia De Oliveira Santos | Medicina - B/I | CPF | 227 | LB_EP |
2310*****0031 | Ananda Beckstein De Oliveira | Medicina - B/I | CPF | 229 | LI_PPI |
2310*****1537 | Lucas Brito Dutra | Medicina - B/I | CPF | 230 | LB_EP |
2310*****0858 | Ana Clara Cancian Desconsi | Medicina - B/I | CPF | 233 | LB_EP |
2310*****3268 | Camily Vitoria De Oliveira | Medicina - B/I | CPF | 235 | LB_EP |
2310*****5645 | Victor Rivaldo Siqueira Gomes | Medicina - B/I | CPF | 239 | LI_PPI |
2310*****0205 | Thiago Cinti Bassoni Santana | Medicina - B/I | CPF | 240 | LI_PPI |
2310*****8799 | Julia Sabrina Dos Anjos Monteiro | Medicina - B/I | CPF | 241 | LI_PPI |
2310*****4134 | Eduarda Bortoloso Boncoski | Medicina - B/I | CPF | 243 | LB_EP |
2310*****4614 | Ana Luiza De Macedo Assmann | Medicina - B/I | CPF | 245 | LI_PPI |
2310*****9786 | Flavio Teodoro | Medicina - B/I | CPF | 247 | LB_EP |
2310*****2991 | Wellington Santos Matos | Medicina - B/I | CPF | 248 | LB_EP |
2310*****3690 | Guilherme Candido Holanda Pereira | Medicina - B/I | CPF | 251 | LB_PPI |
2310*****5721 | Luana Fatima Neuberger | Medicina - B/I | CPF | 252 | LI_PCD |
2310*****7464 | Douglas Da Silva Pereira | Medicina - B/I | CPF | 255 | LB_PPI |
2310*****0979 | Lara Rosa Salles | Medicina - B/I | CPF | 259 | LB_EP |
2310*****0574 | Gabriel Pilatti | Medicina - B/I | CPF | 260 | LB_EP |
2310*****1617 | Julia Dalquana Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 262 | LB_EP |
2310*****4570 | Felipe De Sa Trevezani | Medicina - B/I | CPF | 263 | LB_PPI |
2310*****7613 | Fernanda Caroline Rodrigues Froes | Medicina - B/I | CPF | 264 | LB_EP |
2310*****4762 | Leticia Lima Dias De Abreu Toledo Pinto | Medicina - B/I | CPF | 265 | LB_EP |
2310*****6800 | Maria Clara Fonseca Lucena Carvalho Falcao | Medicina - B/I | CPF | 266 | LB_EP |
2310*****0606 | Kayque Goncalves De Alencar | Medicina - B/I | CPF | 267 | LB_PPI |
2310*****8111 | Livia Maria Sousa Dos Santos | Medicina - B/I | CPF | 268 | LB_EP |
2310*****0019 | Ana Carolina Dourado De Jesus | Medicina - B/I | CPF | 270 | LB_EP |
2310*****9298 | Vinicius Paulo Barreto | Medicina - B/I | CPF | 271 | LB_PPI |
2310*****0814 | Antonio Felipe Da Silva Nascimento | Medicina - B/I | CPF | 272 | LB_PPI |
2310*****9624 | Mariana Biasi Santin | Medicina - B/I | CPF | 273 | LB_EP |
2310*****2031 | Luan Da Silva Costa | Medicina - B/I | CPF | 274 | LI_PCD |
2310*****0606 | Caroline Dameda Correa | Medicina - B/I | CPF | 279 | LI_PPI |
2310*****1587 | Laura Luisa Fiorentin | Medicina - B/I | CPF | 281 | LI_PCD |
2310*****0167 | Lana Vitoria De Miranda Da Trindade | Medicina - B/I | CPF | 286 | LI_PPI |
2310*****6631 | Victo Emanuel De Souza Silva | Medicina - B/I | CPF | 287 | LB_PPI |
2310*****7095 | Julia Paula Tavares Da Luz | Medicina - B/I | CPF | 291 | LB_PPI |
2310*****4610 | Bruna Tais Dos Santos | Medicina - B/I | CPF | 292 | LB_EP |
2310*****5698 | Havana Mikaelly Do Nascimento Brandao | Medicina - B/I | CPF | 293 | LB_PPI |
2310*****8417 | Ana Carolina Goncalves Braga Pires | Medicina - B/I | CPF | 294 | LB_PPI |
2310*****9687 | Maria Eduarda Dutra Baroni | Medicina - B/I | CPF | 297 | LB_EP |
2310*****6112 | Eduarda Vitoria Gomes De Franca | Medicina - B/I | CPF | 298 | LB_EP |
2310*****4253 | Milena Sulzbacher Batista | Medicina - B/I | CPF | 299 | LB_EP |
2310*****6646 | Camilla Braga Da Cunha Silva | Medicina - B/I | CPF | 301 | LB_EP |
2310*****4495 | Gustavo Henrique Nicolau Barbosa | Medicina - B/I | CPF | 302 | LB_EP |
2310*****3488 | Ane Gabriely Barroso Sinesio | Medicina - B/I | CPF | 303 | LB_PPI |
2310*****4104 | Gabriel Souto Pacheco | Medicina - B/I | CPF | 306 | LB_EP |
2310*****0858 | Rafael Maduro De Souza | Medicina - B/I | CPF | 308 | LB_EP |
2310*****4449 | Luana Milena Bueno Da Cas | Medicina - B/I | CPF | 311 | LB_EP |
2310*****4517 | Geovana Maria Aguiar Virginio | Medicina - B/I | CPF | 314 | LB_PPI |
2310*****8953 | Diego Alves De Sousa | Medicina - B/I | CPF | 317 | LB_PPI |
2310*****2357 | Pabllo Ruan Roque De Andrade | Medicina - B/I | CPF | 330 | LB_PPI |
2310*****9559 | Jose Bernardo Silva Costa | Medicina - B/I | CPF | 336 | LB_PPI |
2310*****5836 | Bruna Guedes Marques | Medicina - B/I | CPF | 339 | LB_PPI |
2310*****6654 | Livia Loureiro De Almeida | Medicina - B/I | CPF | 340 | LB_PPI |
2310*****6407 | Ana Julia Allebrandt Taborda | Medicina - B/I | CPF | 343 | LB_PPI |
2310*****8517 | Ana Beatriz Oliveira Guimaraes | Medicina - B/I | CPF | 348 | LB_PPI |
2310*****4691 | Marcus Vinicius Dos Santos Andrade | Medicina - B/I | CPF | 350 | LI_PCD |
2310*****6770 | Fernanda Ellen Martins Silva | Medicina - B/I | CPF | 360 | LB_PPI |
2310*****2525 | Amos Silva Lima | Medicina - B/I | CPF | 372 | LB_PPI |
2310*****4571 | Renan Ertali Ribeiro | Medicina - B/I | CPF | 378 | LB_PPI |
2310*****7269 | Kayo Gabriel Amarante Silva | Medicina - B/I | CPF | 382 | LB_PPI |
2310*****4168 | Ivan Kleber Gomes Ferreira | Medicina - B/I | CPF | 386 | LB_PPI |
2310*****0341 | Juan Felipe Mota De Sousa | Medicina - B/I | CPF | 387 | LB_PPI |
2310*****9345 | Alessandro De Morais Tessaro | Medicina - B/I | CPF | 401 | LB_PPI |
2310*****9323 | Pablo Azevedo De Jesus | Medicina - B/I | CPF | 408 | LB_PPI |
2310*****4837 | Ricardo Rosal Dos Santos | Medicina - B/I | CPF | 419 | LB_PPI |
2310*****2347 | Joyce Tomaz Pinto | Medicina - B/I | CPF | 420 | LB_PPI |
2310*****6387 | Gustavo Azevedo De Novaes | Medicina - B/I | CPF | 431 | LB_PPI |
2310*****5569 | Kauan Nedeff De Avila | Medicina - B/I | CPF | 434 | LI_PCD |
2310*****1398 | Nicolas Rodrigues Praca | Medicina - B/I | CPF | 571 | LI_PCD |
2310*****0817 | Kennio Roberto Campos Ribeiro | Medicina - B/I | CPF | 620 | LB_Q |
2310*****9289 | Luciana Michelon Pires | Medicina - B/I | CPF | 627 | LB_PCD |
2310*****4354 | Maria Eduarda Rodrigues De Souza | Medicina - B/I | CPF | 638 | LB_Q |
2310*****6684 | Julia Zanin | Medicina - B/I | CPF | 641 | LB_PCD |
2310*****4489 | Ana Livia Cota Morais | Medicina - B/I | CPF | 645 | LB_Q |
2310*****0788 | Joao Vitor Marques De Carvalho | Medicina - B/I | CPF | 648 | LB_Q |
2310*****3222 | Jefferson Lima Braga | Medicina - B/I | CPF | 706 | LB_PCD |
2310*****2141 | Heloisa Vitoria Da Silva Santana | Medicina - B/I | CPF | 717 | LB_PCD |
2310*****4456 | Heloisa Sartori Ramos Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 718 | LB_PCD |
2310*****1299 | Henrique Leandro Worm | Medicina - B/I | CPF | 740 | LB_PCD |
2310*****4504 | Gean Franco Cozer | Medicina - B/I | CPF | 747 | LI_PCD |
2310*****6389 | Julia Peruzzo De Oliveira | Medicina - B/I | CPF | 748 | LB_PCD |
2310*****1956 | Lilian Batista Silva Muranaka | Medicina - B/I | CPF | 753 | LI_PCD |
2310*****3496 | Taina Kucmanski Gallina | Medicina - B/I | CPF | 782 | LI_PCD |
2310*****5478 | Jose Luan Pinto De Araujo Guimaraes | Medicina - B/I | CPF | 791 | LB_PCD |
2310*****8926 | Catieli Viecili | Medicina - B/I | CPF | 796 | LI_PCD |
2310*****3314 | Bruno Rodrigues Do Nascimento De Sousa | Medicina - B/I | CPF | 797 | LB_PCD |
2310*****2489 | Ana Julia Vinceski Dos Santos | Medicina - B/I | CPF | 803 | LI_PCD |
2310*****7332 | Sofia Werneck Valente | Medicina - B/I | CPF | 811 | LI_PCD |
2310*****2441 | Liria Camille Da Silva Cerqueira | Medicina - B/I | CPF | 828 | LB_Q |
2310*****3838 | Marina Almeida Da Silva | Medicina - B/I | CPF | 850 | LI_PCD |
2310*****7609 | Ana Clara Rodrigues Viana | Medicina - B/I | CPF | 875 | LI_PCD |
2310*****3946 | Edson Gustavo Dalbosco | Medicina - B/I | CPF | 879 | LI_PCD |
2310*****7848 | Jessica Santa Rosa Silva | Medicina - B/I | CPF | 908 | LB_PCD |
2310*****0367 | Jessica Emily De Sousa Araujo | Medicina - B/I | CPF | 932 | LB_PCD |
2310*****3383 | Sandro Dornelles Sagrilo | Medicina - B/I | CPF | 933 | LB_PCD |
2310*****0184 | Jordana Vater Da Cruz | Medicina - B/I | CPF | 982 | LB_PCD |
2310*****1144 | Vytoria Mayfra Santos Da Luz | Medicina - B/I | CPF | 993 | LB_PCD |
2310*****9192 | Jose Fernando Dos Santos Silva | Medicina - B/I | CPF | 1001 | LB_Q |
4.1 Legenda:
Sigla - Ações afirmativas | Descrição - Ações afirmativas |
LB_EP | Escola pública + renda |
LB_PPI | Escola pública + renda + autodeclaração preto/pardo ou indígena |
LB_Q | Escola pública + renda + autodeclaração de quilombola |
LB_PCD | Escola pública + renda + deficiência |
LI_EP | Escola pública |
LI_PPI | Escola pública + autodeclaração preto/pardo ou indígena |
LI_Q | Escola pública + autodeclaração de quilombola |
LI_PCD | Escola pública + deficiência |
V A1 | Escola pública parcial ou escola o privada sem fins lucrativos, com orçamento proveniente do poder público em pelo menos 50% |
V A2 | Indígenas documentalmente comprovado |
AC | Independente de comprovação de procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. |
B/I | Bacharelado/Integral |
CPF | Campus Passo Fundo |
5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
5.1 Caso seja comprovado que o candidato não atendeu às disposições do presente Edital ou do Edital de Abertura de Inscrições, ou se utilizou de quaisquer meios ilícitos para participar deste processo seletivo, sua matrícula será cancelada, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, assegurado contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
5.2 Aplicam-se aos candidatos convocados por meio deste edital as demais disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições.
5.3 O candidato convocado está ciente das condições estabelecidas neste Edital e nos demais editais que regem o Processo Seletivo Regular da Graduação, das quais não poderá alegar desconhecimento.
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela UFFS, Comissão Permanente de Processo Seletivo Regular da Graduação.
Data do ato: Chapecó-SC, 01 de março de 2024.
Data de publicação: 01 de março de 2024.
João Alfredo Braida
Reitor