1 | GEX1070 | 1 | Matemática B | 4 | 60 | Nenhum |
1 | GLA0698 | 2 | Produção Textual Acadêmica | 4 | 60 | Nenhum
|
1 | GCS0695 | 3 | Direitos e Cidadania | 4 | 60 | Nenhum
|
1 | GCS0763 | 4 | Introdução à Economia | 4 | 60 | Nenhum
|
1 | GCS0764 | 5 | História Econômica Geral | 4 | 60 | Nenhum
|
2 | GCH1754 | 6 | Introdução ao Pensamento Social | 4 | 60 | Nenhum
|
2 | GCH1755 | 7 | História da Fronteira Sul | 4 | 60 | Nenhum
|
2 | GCS0765 | 8 | Cálculo aplicado à Economia | 4 | 60 | 01 |
2 | GCS0766 | 9 | Microeconomia I | 4 | 60 | 04 |
2 | GCS384 | 10 | Contabilidade introdutória | 4 | 60 | Nenhum
|
3 | GEX1068 | 11 | Estatística Básica | 4 | 60 | Nenhum
|
3 | GCS0767 | 12 | Microeconomia II | 4 | 60 | 09 |
3 | GCS0768 | 13 | Contabilidade Social | 4 | 60 | 04 |
3 | GCS0769 | 14 | História do Pensamento Econômico | 4 | 60 | Nenhum
|
3 | GCS0770 | 15 | Introdução às Políticas Públicas | 2 | 30 | Nenhum
|
3 | GCS0771 | 16 | Introdução à Extensão Universitária | 2 | 30 | Nenhum
|
4 | GCH1753 | 17 | Iniciação à Prática Científica | 4 | 60 | Nenhum
|
4 | GCS0772 | 18 | Macroeconomia I | 4 | 60 | 13 |
4 | GCS0773 | 19 | Econometria I | 4 | 60 | 11 |
4 | GCS0774 | 20 | Formação econômica do Brasil | 4 | 60 | Nenhum
|
4 | GCS649 | 21 | Economia Política | 4 | 60 | Nenhum
|
4 | GCS0775 | 22 | Eventos de Extensão I | 3 | 45 | 16 |
5 | GCS0776 | 23 | Técnicas de pesquisa em Economia | 4 | 60 | 09, 17, 18 |
5 | GCS0777 | 24 | Macroeconomia II | 4 | 60 | 18 |
5 | GCS0778 | 25 | Econometria II | 4 | 60 | 19 |
5 | GCS0779 | 26 | Economia brasileira I | 4 | 60 | 20 |
5 | GCS0780 | 27 | Microeconomia III | 2 | 30 | 12 |
5 | GCS0714 | 28 | Inovação e Empreendedorismo | 2 | 30 | Nenhum |
5 | GCS0781 | 29 | Eventos de Extensão II | 3 | 45 | 16 |
6 | GCS0782 | 30 | Desenvolvimento Econômico | 4 | 60 | 04 |
6 | GCS0783 | 31 | Economia do setor público | 4 | 60 | 04 |
6 | GCS0784 | 32 | Análise Econômica de Investimentos | 4 | 60 | 10 |
6 | GCS0785 | 33 | Economia brasileira II | 4 | 60 | 26 |
6 | GCS0786 | 34 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 4 | 60 | 23 |
6 | GLA0725 | 35 | Projetos de Extensão I | 6 | 90 | 16 |
7 | GCS0787 | 36 | Desenvolvimento regional I | 4 | 60 | Nenhum |
7 | GCS0788 | 37 | Economia e meio ambiente | 4 | 60 | 04 |
7 | GCS0789 | 38 | Economia Internacional | 4 | 60 | 04 |
7 | GCS0719 | 39 | Finanças empresariais | 2 | 30 | 10 |
7 | GCS0744 | 40 | Responsabilidade socioambiental | 2 | 30 | Nenhum |
7 | GCS0790 | 41 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 6 | 90 | 19, 34 |
7 | GLA0726 | 42 | Projetos de Extensão II | 6 | 90 | 16 |
8 | GCS0791 | 43 | Desenvolvimento regional II | 4 | 60 | 35 |
8 | GCS0792 | 44 | Economia e política agrícola | 4 | 60 | 04 |
8 | GCS0793 | 45 | Economia e política monetária | 4 | 60 | 18 |
8 | GCS0794 | 46 | Macroeconomia III | 2 | 30 | 24 |
8 | GCS0795 | 47 | Orçamento e finanças públicas | 2 | 30 | 31 |
8 | GCS0796 | 48 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 6 | 90 | 40 |
9 |
| 49 | Optativa I | 4 | 60 | Nenhum
|
9 |
| 50 | Optativa II | 4 | 60 | Nenhum
|
9 |
| 51 | Optativa III | 2 | 30 | Nenhum
|
9 |
| 52 | Optativa IV | 2 | 30 | Nenhum
|
| | | Subtotal Geral | 134 | 2910 |
|
|
|
| Atividades Autônomas | 6 | 90 |
|
|
|
| Total Geral | 140 | 3000 |
|